新西兰各大区人类发展指数列表
这是一个新西兰各大区的人类发展指数列表,2016年的报告采用的是2015年的数据。[1]
| 排名 | 区域 | 2015年数据 | 可比国家 |
|---|---|---|---|
| 极高人类发展指数 | |||
| 1 | 惠灵顿 | 0.944 | |
| 2 | 奥克兰 | 0.935 | |
| 3 | 塔拉纳基大区 | 0.930 | |
| 4 | 坎特伯雷 | 0.925 | |
| 5 | 奥塔哥大区 | 0.920 | |
| 6 | 马尔堡 | 0.919 | |
| 0.915 | |||
| 7 | 塔斯曼 (与纳尔逊) | 0.911 | |
| 8 | 怀卡托 | 0.907 | |
| 9 | 南地大区 | 0.906 | |
| 10 | 西岸大区 | 0.903 | |
| 11 | 普伦蒂湾大区 | 0.902 | |
| 12 | 霍克湾大区 | 0.894 | |
| 马纳瓦图-旺加努伊 | 0.894 | ||
| 14 | 北地大区 | 0.886 | |
| 15 | 吉斯伯恩大区 | 0.872 | |
参考文献
- . [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.