新路湾镇
| 新路湾镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 遂昌县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 33 11 23 102 |
| 村级区划单位数 | 12 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 12 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 28°42′13″N 119°15′07″E |
| 总面积 | 135.17 平方千米 |
| 总人口 | 7,818 |
| 电话区号 | +86 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.