旧宫站
![]() 旧宫站站台(2018年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市大兴区旧宫地区 东马路涼水河桥西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39°49′58.14″N 116°26′32.83″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 北京地铁亦庄线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公交站:地铁旧宫站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 分离式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2010年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往亦庄火车站:06:09 往宋家庄:05:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往亦庄火车站:23:29 往宋家庄:23:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构
该站为高架站,侧式站台设计,车站外观设计为“飘板”型。站外有2处公交港湾、10000平方米的公交场站和6000平方米P+R停车场。[3][4]
| 地上二层 站台层 |
||
| █ 亦庄线往宋家庄(小红门) | ||
| █ 亦庄线往亦庄火车站(亦庄桥) | ||
| 地面层 站厅层 |
站厅,出入口 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、A-B出入口 |
参见
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
