昆明地铁2号线
昆明地铁2号线是昆明地铁一条營運中的地铁线路。线路起点位于主城北部汽车站,终点位于主城南部滇池畔苏王村站,全长约22.4公里,拟设22站。一期工程(北部汽车站至环城南路站区间)已同1号线一期一同于2014年4月30日贯通运营,一期工程运营初期将同1号线贯通运营,直至二期建成后拆分运营。[1]
| 昆明地铁2号线 | |
|---|---|
| 概覽 | |
| 營運地區 | 云南省昆明市 |
| 服務類型 | 城市轨道交通系统 |
| 所屬系統 | 昆明地铁 |
| 目前狀況 | 运营中,部分区间在建设中 |
| 起點站 | 北部汽车站、会展中心 |
| 技術數據 | |
| 正線數目 | 双线 |
| 車站數目 | 22站 |
| 軌距 | 1435毫米(標準軌) |
| 電氣化方式 | 第三轨供电 |
| 閉塞方式 | CBTC移动自动闭塞 |
| 信號系統 | 卡斯柯 Urbalis 888 |
| 車輛基地 | 宝丰村停车场、严家山车辆段 |
| 列車编组 | B型车6车编组 |
| 開通營運 | 2014年4月30日 |
| 首班车 | 6:20 |
| 末班车 | 22:00 |
| 營運者 | 昆明轨道交通有限公司 |
昆明地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
车站列表
| 分期 | 站名[1] | 里程 (米) [2] |
站间距 (米) [2] |
换乘[3] | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号线一期工程 | 北部汽车站 | 0 | 0 | 不適用 | 盘龙区 | 2014年4月30日 | 高架侧式站台 | 左侧 | |
| 龙头街 | 1130 | 1130 | 高架侧式站台 | ||||||
| 司家营 | 2310 | 1180 | 地下岛式站台 | ||||||
| 羊肠村 | 3310 | 1000 | 地下岛式站台 | ||||||
| 霖雨桥 | 4240 | 930 | 8号线 | 地下岛式站台 | |||||
| 北辰 | 5780 | 1540 | 不適用 | 地下岛式站台 | |||||
| 金星 | 6510 | 730 | 地下岛式站台 | ||||||
| 白云路 | 7690 | 1180 | 地下岛式站台 | ||||||
| 火车北站 | 8770 | 1080 | 4号线 5号线 |
2014年9月1日 | 地下岛式站台 | ||||
| 穿心鼓楼 | 9570 | 800 | 不適用 | 2014年4月30日 | 地下岛式站台 | ||||
| 交三桥 | 10370 | 800 | 地下岛式站台 | ||||||
| 东风广场 | 10860 | 490 | 3号线 | 地下岛式站台 | |||||
| 塘子巷 | 11440 | 580 | 6号线 | 盘龙区 官渡区 |
地下岛式站台 | ||||
| 环城南路 | 12390 | 950 | 1号线 | 官渡区 | 地下岛式站台 | ||||
| ↓直通 1号线运行 | |||||||||
| 注释 | |||||||||
| 1 斜体标示的车站,尚未启用。 2 由于目前1号线与2号线直通运营,故1号线的里程数据直接延续2号线的里程数据。 3 斜体标示的换乘,尚未启用。 | |||||||||
参考来源
- 昆明地铁1、2号线首期工程日后将拆分成1号线和2号线两条独立的线路 的存檔,存档日期2014-05-04.
- . [2012-06-17]. (原始内容存档于2013-09-25).
- 2号线二期工程BT项目招标公告 的存檔,存档日期2014-12-14.
- . 云南网. 2013年5月1日 [2012年5月2日]. (原始内容存档于2013年6月19日).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.