易緯鎮
易緯鎮(1988年8月28日-)是臺灣男子田徑運動員,多次奪得國內外比賽短跑金牌,曾是臺灣100公尺紀錄保持者。
| 个人资料 | |
|---|---|
| 罗马拼音 | Yi Wei-Chen |
| 出生 | 1988年8月28日 |
| 教育程度 | 國立體育大學陸上運動技術學系 國立體育大學競技與教練科學研究所 |
| 母校 | 臺中縣立大甲高工 國立體育大學 |
| 活跃年代 | 2003年- |
| 身高 | |
| 体重 | |
| 运动 | |
| 运动 | 田徑 |
| 项目 | 短跑 |
| 成绩与头衔 | |
| 区域性决赛 |
|
| 全国性决赛 |
|
| 个人最好成绩 |
|
| 最近更新于:2018年9月2日 | |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28秒 | +1.2 | 0.150秒 | 2012年5月26日 | ||
| 10.38秒 | -1.1 | 0.156秒 | 2012年5月26日 | ||
| 10.40秒 | +0.4 | 0.186秒 | 2013年5月27日 | ||
| 10.41秒 | +0.2 | 2012年5月5日 | |||
| 10.43秒 | +0.7 | 2012年5月6日 | |||
| 10.44秒 | -2.6 | 2007年10月22日 | |||
| 10.45秒 | +0.1 | 2009年12月12日 | |||
| 10.46秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | |||
| 10.47秒 | +1.1 | 0.174秒 | 2012年3月23日 | ||
| 10.50秒 | -0.8 | 0.178秒 | 2013年5月27日 | ||
| 10.51秒 | +1.3 | 2010年5月28日 | |||
| 10.52秒 | 2008年5月11日 | ||||
| 10.52秒 | +0.8 | 0.143秒 | 2010年11月21日 | 65%,24℃,多雲 | |
| 10.53秒 | 2009年10月10日 | ||||
| 10.53秒 | +0.1 | 2012年3月 | |||
| 平均約10.454902239803秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.