曹承衍音樂作品列表
曹承衍,(韓語:),藝名為Luizy、WOODZ,是韓國創作男歌手、音樂製作人。2014年,以UNIQ主Rap及副唱出道。[1]2016年,以藝名「Luizy」作為Solo、Rapper出道。[2][3]2018年,以藝名「WOODZ」作為創作歌手、音樂製作人活動。[4][5]2019年,以X1主唱及主RAP活動。現時,以創作歌手、音樂製作人身份活動中。此外,2015年,組成創作團隊M.O.L.A[6],2016年,組成創作團隊Drinkcolor[7] ,2018年,組成其個人製作團隊TEAM HOW,並參與不同合作企劃,2017年、2018年的「ICONIC SOUNDS SONG CAMP」等。[8][9][10]
音樂作品
迷你專輯
專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
1st | 首張迷你專輯《EQUAL》 |
曲目
|
1st | 迷你二輯《WOOPS!》 | 曲目
|
單曲
以下為2014至2020年,已正式發行的音樂作品。
單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
1st | Luizy(승연)、FLOWSIK - 《RECIPE》
|
曲目
|
---|---|---|
2nd | Luizy(승연) - 《Baby Ride》
|
|
3rd | WOODZ - 《POOL[pu:l]》
|
曲目
|
4th | WOODZ - 《DIFFERENT》
|
曲目
|
5th | WOODZ - 《아무의미 (Meaningless 毫無意義)》
|
曲目
|
合作歌曲
日期 | 專輯 | 歌曲 | 歌手/企劃 | 備註 |
2017年 | ||||
---|---|---|---|---|
2017年6月24日 | 싱포유 Sing For You OST | 혼밥 (Eat Alone 獨飯) | 炫植(BTOB), Luizy(승연) | OST [17] |
2017年9月4日 | LEEGIKWANG 1ST MINI ALBUM `ONE` | 꿈 (Dream 夢) | 李起光(Highlight) (Feat. Luizy(승연)) | [18] |
2018年 | ||||
2018年2月8日 | RYU : 川 | 춤 (Dance 舞) | EDEN (Feat. WOODZ) | |
2018年6月22日 | HUE.休 | 파도 (Wave 波濤) | KILLAGRAMZ (Feat. WOODZ) | |
2018年8月30日 | EDEN_STARDUST.04 | Drive | EDEN, BABYLON , WOODZ | [19] |
2018年9月4日 | jiminxjamie | 전화받아 (Pick up the phone 請接電話) | Jimin Park (Feat. Kino(PENTAGON)), WOODZ, NATHAN) | |
2018年9月21日 | Bad | Bad | KRIZ (Feat. WOODZ) | |
2020年 | ||||
2020年11月4日 | Bless You | Bless You | Primary (Feat. Sam Kim, WOODZ, ph-1) |
其他歌曲
日期 | 專輯 | 歌曲 | 歌手/企劃 | 備註 |
2019年 | ||||
---|---|---|---|---|
2019年3月21日 | _지마 (X1-MA) | X1-MA | PDX101 | |
2019年7月5日 | 31 Boys 5 Concepts | 움직여 (MOVE) (Prod. by ZICO ) | PDX101 | |
2019年7月20日 | FINAL | TO MY WORLD、Dream For You | PDX101 |
影音作品
音樂錄影帶
日期 | 歌名 | 歌手/企劃 | 版本 | 導演/製作 | 備註 |
2016年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年7月29日 | RECIPE 页面存档备份,存于 | Luizy(승연)、FLOWSIK | MV | [20] | |
2016年8月14日 | Baby Ride 页面存档备份,存于 | Luizy(승연) (Feat. 炫植(BTOB)) | MV | [21] | |
2016年11月18日 | Baby Ride | Luizy(승연) | Selfie ver. | UNIQ LIFE S2 EP3 | |
2016年11月25日 | 요즘 뭐 해 (How Have You Been 最近怎樣) | Luizy(승연) | UNIQ LIFE S2 EP4 | ||
2017年 | |||||
2017年3月19日 | 혼밥 Eating Alone 页面存档备份,存于 | 炫植 Luizy(승연) | OST [22] | ||
2018年 | |||||
2018年5月13日 | POOL 页面存档备份,存于 | WOODZ (Feat. SUMIN) | MV | WIKIKI | [23] |
2018年5月14日 | POOL 页面存档备份,存于 | WOODZ | Mint ver. | Live ver. | |
2018年5月18日 | POOL 页面存档备份,存于 | WOODZ | Live ver. | ||
2018年7月21日 | DIFFERENT 页面存档备份,存于 | WOODZ | MV | Junghun Ha(SUSHIVISUAL/HIGHSQUARD) | [24] |
2018年 | DIFFERENT 页面存档备份,存于 | WOODZ | Live ver. | ||
2018年11月2日 | 아무의미(Meaningless 毫無意義) 页面存档备份,存于 | WOODZ | Live ver. | Page One | |
2020年 | |||||
2020年6月29日 | 파랗게(Love Me Harder 蔚藍的) 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) | MV | Yoon Rima、Jang Dongju(Rigend Film Studio) | |
2020年7月6日 | 파랗게(Love Me Harder 蔚藍的) 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) | PERFORMANCE MV | Yoon Rima、Jang Dongju(Rigend Film Studio) | |
2020年7月7日 | Waikiki 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) (Feat. Colde) | Live Clip | VBstudio | |
2020年7月8日 | Accident | WOODZ (조승연) | Live Clip | VBstudio | |
2020年7月9日 | NOID 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) | Live Clip | VBstudio | |
2020年11月11日 | BUMP BUMP | WOODZ (조승연) | MV | Woogie Kim(Mother Studios) | |
2020年12月30日 | Trigger, On my own, Thanks to | WOODZ (조승연) | Horizon Live | ||
2021年 | |||||
2021年1月18日 | Tide | WOODZ (조승연) | Horizon Live |
其他音樂錄影帶
日期 | 歌名 | 歌手/企劃 | 備註 |
2015年 | |||
---|---|---|---|
2015年4月5日 | Hopeless Love | Jimin Park | 男主角 [25] |
2015年9月20日 | I Don't Give a Shit | 韓庚 | 與周藝軒、李汶翰 |
練習室及舞蹈影音
日期 | 歌曲 | 原唱 | 版本 | 形式 | 編舞/備註 |
2020年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020年1月20日 | Dream 页面存档备份,存于 | WOODZ | Dance Practice | WOODZ Youtube | Inception(Kwon Cheoljun)[26] |
2020年7月11日 | 파랗게(Love Me Harder 蔚藍的) 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) | BE ORIGINAL | STUDIO CHOOM 스튜디오 춤 Youtube | Inception(Kwon Cheoljun) |
2020年7月20日 | 파랗게(Love Me Harder 蔚藍的) 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) | Choreography | WOODZ Youtube | Inception(Kwon Cheoljun) |
2020年7月28日 | NOID 页面存档备份,存于 | WOODZ (조승연) | Showcase Rehearsal Live | WOODZ VLive | Inception(Kwon Cheoljun) |
2020年11月11日 | BUMP BUMP | WOODZ (조승연) | Dance Practice | Team Same(崔容俊)[27] |
其他歌曲舞蹈影音
日期 | 歌曲 | 原唱 | 版本 | 形式 | 備註 |
2015年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年12月31日 | Dreamer | August Alsina | Choreography Ver. | UNIQ Weibo、CEPTION TV Youtube | Inception(Kwon Cheoljun) |
2016年 | |||||
2016年7月10日 | Without Me | Miguel | Special Choreography | UNIQ Youtube、CEPTION TV Youtube | 與王一博、Inception(Kwon Cheoljun) |
2017年 | |||||
2017年11月3日 | Changed It 页面存档备份,存于 | Nicki Minaj Lil Wayne | Choreography Ver. | UNIQ Instagram、CEPTION TV Youtube | 與王一博、Inception(Kwon Cheoljun) |
2020年 | |||||
2020年3月15日 | Ice Me Out 页面存档备份,存于 | Kash Doll | Dance Practice | WOODZ Youtube | Inception(Kwon Cheoljun) |
2020年9月13日 | 우리집(MY HOUSE) 页面存档备份,存于 | 2PM(투피엠) | Dance Cover | WOODZ Youtube |
其他歌曲影音
以下為2014至2020年2014至2020年,網上公開的歌曲影音及音源。
日期 | 歌曲 | 原唱 | 版本 | 形式 | 備註 |
2016年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016年5月16日 | Rehab | Luizy | 自作曲 音源 | Luizy Soundcloud | |
2018年 | |||||
2018年5月29日 | It's OK 页面存档备份,存于 | Idol Producer | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2018年5月29日 | 93 | EDEN | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2019年5月16日 | DREAM 页面存档备份,存于 | WOODZ | 自作曲 音源(Full Demo Ver.) | M.O.L.A Youtube | |
2019年 | |||||
2019年9月10日 | Idol Room Song | WOODZ | 自作曲 Live | Idol Room EP.67 | |
2020年 | |||||
2020年1月12日 | 전화끊지마 (Don’t Hang Up 別掛電話) | SURAN (Feat. pH-1) | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram | |
2020年2月22日 | 백야 (Evanesce II 白夜) | Super Junior Donghae & Eunhyuk | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2020年3月30日 | 행성 (This Night 恆星) (Feat. Blue.D, Jhnovr) | GroovyRoom | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Story | |
2020年4月14日 | 착착 (Chak Chak 拍拍) 页面存档备份,存于 | WOODZ | 自作曲 音源 | WOODZ Youtube | |
2020年5月13日 | Hold It Down | Jun Curry Ahn | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Story | |
2020年8月29日 | 얼음과 불의 노래 (a sOng Of ice & fire) | OnlyOneOf | 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2020年8月29日 | Dancing in the Midnight | WOODZ | 自作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2020年8月29日 | Sincerity | Babylon | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2020年8月29日 | Fly High | NEXT 李權哲 | 作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2020年8月29日 | NOID (English ver.) | WOODZ | 自作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live | |
2020年8月29日 | ACCIDENT (English ver.) | WOODZ | 自作曲 音源(Demo/Guide ver.) | WOODZ Instagram Live |
Cover影音
日期 | 歌曲 | 原唱 | 版本 | 形式 | 備註 |
2015年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015年1月11日 | Black Skinhead 页面存档备份,存于 | Kenye West | Cover 影音 | UNIQ Youtube | |
2015年1月12日 | Tack City | Tyga | 自作詞 影音 | UNIQ Youtube | |
2015年9月7日 | Slave | Luizy | 自作詞 音源 | Luizy Soundcloud | Original Track: Big Sean (Blessings Instrumental) |
2016年 | |||||
2016年5月13日 | Peaceful Life | Luizy | 自作詞 音源 | Luizy Soundcloud | Original Track: JOY (90 BMP Hip-hop Sample Beat) |
2016年5月21日 | Dreaming All Day | Luizy | 自作詞 音源 | Luizy Soundcloud | Original Track: All I Want (Audio Push/Chance The Rapper Type Beat R&B Instrumental) |
2016年5月23日 | Wild | Troye Sivan | Cover 影音 | UNIQ Youtube | |
2016年6月8日 | Sometimes | Crush | Cover 音源 | M.O.L.A Soundcloud | |
2016年8月5日 | Almost Is Never Enough | Ariana Grande ft. Nathan Sykes | Cover 音源 | Luizy Soundcloud | |
2016年11月9日 | Cold Water | Major Lazer | Cover 音源 | UNIQ Youtube | |
2016年11月13日 | 촛불하나 (One Candle 一枝蠟燭) | GOD | Cover 影音 (Rap 自作詞) | JUSE Youtube | |
2017年 | |||||
2017年7月4日 | 돌아가자 (Let's Go Back 我們回去吧) 页面存档备份,存于 | Luizy | 自作詞 音源 | UNIQ VLive/ WOODZ Instagram Live | Track: Youtube Free Type Beat |
2017年7月7日 | That's What I Like | Bruno Mars | Cover 音源 | UNIQ Youtube | |
2017年7月30日 | Japanese Denim | Daniel Caesar | Cover 音源 | Luizy Soundcloud | |
2017年8月24日 | Despacito 页面存档备份,存于 | Luis Fonsi | Cover 音源 | M.O.L.A Soundcloud | |
2017年10月11日 | Too Good At Goodbyes | Sam Smith | Cover 音源 | Luizy Instagram | |
2017年11月20日 | BEST PART | Daniel Caesar/H.E.R. | Cover 音源 | Luizy Soundcloud | |
2018年 | |||||
2018年5月15日 | 공드리 (Gondry) 页面存档备份,存于 | Hyukoh | Special Live 影音 | WOODZ Youtube | |
2018年5月22日 | 밤편지 (Through the Night 夜信) | IU | Cover 影音 | 감성플레이어 PPPplayer Facebook | |
2018年5月31日 | Rockstar | Post Malone | Remix 音源 | WOODZ Instagram Live | Remix:WOODZ NATHAN |
2018年7月25日 | In My Blood 页面存档备份,存于 | Shawn Mendes | Cover 影音 | 착한플레이리스트 Youtube | |
2018年8月14日 | Spice girl 页面存档备份,存于 | Amine | Cover 影音 | WOODZ Instagram/ CHKPLI Stage 착한 플레이리스트 Facebook |
|
2018年10月28日 | 삐삐 (BBIBBI) | IU | Cover 音源 | WOODZ Instagram Live | |
2018年12月18日 | Fly Me To The Moon | Frank Sinatra | Cover 音源 | WOODZ Instagram | |
2018年12月24日 | Santa Claus Is Coming To Town | Michael Buble | Cover 影音 | WOODZ Youtube | |
2018年 | Close To You 页面存档备份,存于 | Rihanna | Cover 影音 | 착한 플레이리스트 Facebook | |
2019年 | |||||
2019年1月24日 | 11:11 页面存档备份,存于 | TAEYEON 태연 | Cover 影音 | WOODZ Youtube | |
2019年2月1日 | Isn't She Lovely 页面存档备份,存于 | Stevie Wonder | Cover 影音 | WOODZ Youtube | |
2020年 | |||||
2020年2月4日 | Misty | Ella Fitzgerald | Cover 影音 | WOODZ Instagram | |
2020年3月14日 | 와르르 (WA-R-R 嘩啦啦) | Colde | Cover 影音 | DAZED KOREA Youtube/ Twitter | |
2020年3月30日 | Wherever You Are | ONE OK ROCK | Cover 影音 | WOODZ Instagram | 2017 |
2020年4月20日 | Rockstar 页面存档备份,存于 | Post Malone | Remix 音源 | WOODZ Youtube | 2018 Remix:WOODZ NATHAN |
2020年4月23日 | 주저하는 연인들을 위해 (For Lovers Who Hesitate 為了躊躇不決的戀人們) | Jannabi | Cover 影音 | WOODZ Instagram Story | |
2020年12月1日 | 만약에 (What If) | TAEYEON 태연 | Cover 影音 | WOODZ Twitter | 밍밍 MingMing ver. |
2020年12月1日 | 그대안의 블루 (The Blue In You) | 李素羅 金賢哲 | Cover 音源 | WOODZ Twitter | 밍밍 MingMing ver. |
2021年 | |||||
2021年1月16日 | Moive | Tom Misch | Cover 影音 | WOODZ Instagram |
参考文献
參考資料
- . 20190731 [2019-11-18]. (原始内容存档于2019-12-09).
- . 20160730 [20191118].
- . 20160814 [20191118].
- . 20180515 [20191118].
- . 20180725 [20191118].
- . 20190829 [20191118].
- . 20160818 [20160818].
- . [2019-06-28].
- . 2018-4-13.
- . 2018-4-13.
- . [2019-11-18]. (原始内容存档于2019-10-18) (韩语).
- (韩语).
- Cumulative sales of EQUAL:143,791(CD)+5,769(Kit)
- 60,000/60,000 (CD, June) 5,769/5,769 (Kit, June) [June 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [July 9, 2020]. (原始内容存档于2020-07-09) (韩语).
- 77,450 / 137,450(CD, July) [July 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [August 6, 2020] (韩语).
- 970/138,420(CD,Aug ) [Aug 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [Sept 10, 2020]. (原始内容存档于2020-09-21) (韩语).
- 4,576/142,996(CD, Sept) [Sept 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [October 10, 2020]. (原始内容存档于2020-10-08) (韩语).
- 143,791(CD, 2020) [2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [January 8, 2021] (韩语).
- Cumulative sales of EQUAL:
- 76,374(June) 41,389(July) 125,134 (2020 Year End Total)
- Cumulative sales of Woops!: 95,531(CD) +5,300 (Kit)
- 91,677/91,677 (CD, Nov) 5,300/ 5,300 (Kit, Nov) [November 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [December 10, 2020] (韩语).
- 3,854 / 95,531 (CD, Dec) [December 2020 Album Chart]. Gaon Music Chart. [January 7, 2021] (韩语).
- Cumulative sales of Woops!:
- 84,953 (Nov) 88,791(2020 Year End Total)
- . 20170320.
- . 20170319.
- . 20181218.
- . 20160730.
- . 20160814.
- . 20170319.
- . 20180515.
- . 20180725.
- . 20170319.
- . 2020-08-26.
- . 2020-11-26.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.