月食的第150沙羅週期

第150個沙羅週期中的月食月球的升交點發生,每次相隔18年11又1/3日,共有71次[1]

總編號[註 1] 沙羅 週期中的編號 日期(年/月/日) 時間
UTC
(時:分)
類型[註 2] 伽馬 食分 持續時間
(分鐘)
接觸時間
(UTC)
(時:分)
食甚半影偏食全食P1P4U1U2U3U4
0968015012013 /5/ 254:11:06半影月食1.5350-0.933533.63:54:184:27:54
0972115022031 /6/ 0511:45:17半影月食1.4731-0.819995.610:57:2912:33:05
0976115032049 /6/ 1519:14:12半影月食1.4068-0.6985132.018:08:1220:20:12
0980215042067 /6/ 272:41:06半影月食1.3394-0.5753159.81:21:124:01:00
0984315052085 /7/ 0710:04:40半影月食1.2694-0.4478183.58:32:5511:36:25
0988515062103 /7/ 1917:28:43半影月食1.2002-0.3220203.415:47:0119:10:25
0992715072121 /7/ 300:52:44半影月食1.1312-0.1968220.823:02:202:43:08
0997015082139 /8/ 108:18:10半影月食1.0638-0.0749236.06:20:1010:16:10
1001415092157 /8/ 2015:46:36偏食0.99920.0415249.245.113:42:0017:51:1215:24:0316:09:09
10057150102175 /8/ 3123:19:04偏食0.93850.1506260.684.821:08:461:29:2222:36:400:01:28
10100150112193 /9/ 116:57:00偏食0.88280.2505270.4108.14:41:489:12:126:02:577:51:03
10143150122211 /9/ 2314:39:33偏食0.83140.3421278.9124.912:20:0616:59:0013:37:0615:42:00
10187150132229 /10/ 0322:29:31偏食0.78650.4216286.0137.420:06:310:52:3121:20:4923:38:13
10232150142247 /10/ 156:25:30偏食0.74710.4911292.2147.13:59:248:51:365:11:577:39:03
10278150152265 /10/ 2514:28:59偏食0.71460.5480297.3154.412:00:2016:57:3813:11:4715:46:11
10324150162283 /11/ 0522:38:43偏食0.68770.5945301.6160.120:07:551:09:3121:18:4023:58:46
10370150172301 /11/ 176:56:02偏食0.66780.6283305.1164.14:23:299:28:355:33:598:18:05
10416150182319 /11/ 2815:18:35偏食0.65280.6533308.0167.112:44:3517:52:3513:55:0216:42:08
10462150192337 /12/ 0823:45:53偏食0.64230.6702310.4169.221:10:412:21:0522:21:171:10:29
10508150202355 /12/ 208:16:43偏食0.63550.6805312.4170.65:40:3110:52:556:51:259:42:01
10554150212373 /12/ 3016:50:27偏食0.63220.6848314.0171.514:13:2719:27:2715:24:4218:16:12
10598150222392 /1/ 111:23:56偏食0.62910.6889315.6172.422:46:084:01:4423:57:442:50:08
10643150232410 /1/ 219:56:47偏食0.62630.6926317.0173.27:18:1712:35:178:30:1111:23:23
10687150242428 /2/ 0118:26:27偏食0.62180.6999318.6174.415:47:0921:05:4516:59:1519:53:39
10731150252446 /2/ 122:53:07偏食0.61550.7106320.3175.90:12:585:33:161:25:104:21:04
10774150262464 /2/ 2311:12:18偏食0.60410.7311322.4178.38:31:0613:53:309:43:0912:41:27
10816150272482 /3/ 0519:26:14偏食0.58890.7585324.9181.316:43:4722:08:4117:55:3520:56:53
10857150282500 /3/ 173:30:27偏食0.56650.7996327.9185.40:46:306:14:241:57:455:03:09
10898150292518 /3/ 2811:27:42偏食0.53900.8498331.2190.18:42:0614:13:189:52:3913:02:45
10938150302536 /4/ 0719:13:18偏食0.50270.9165335.1195.616:25:4522:00:5117:35:3020:51:06
10980150312554 /4/ 192:51:33偏食0.46100.9929339.2201.40:01:575:41:091:10:514:32:15
11022150322572 /4/ 2910:18:28全食0.41061.0853343.6207.545.67:26:4013:10:168:34:439:55:4010:41:1612:02:13
11062150332590 /5/ 1017:36:56全食0.35401.1891347.9213.565.814:42:5920:30:5315:50:1117:04:0218:09:5019:23:41
11102150342608 /5/ 220:45:18全食0.28961.3069352.1219.180.721:49:153:41:2122:55:450:04:571:25:392:34:51
11142150352626 /6/ 027:46:44全食0.22031.4338355.8223.991.74:48:5010:44:385:54:477:00:538:32:359:38:41
11183150362644 /6/ 1214:40:34全食0.14541.5705359.0227.799.411:41:0417:40:0412:46:4313:50:5215:30:1616:34:25
11224150372662 /6/ 2321:28:04全食0.06621.7152361.5230.3104.018:27:190:28:4919:32:5520:36:0422:20:0423:23:13
11267150382680 /7/ 044:11:07全食-0.01611.8060363.0231.3105.31:09:377:12:372:15:283:18:285:03:466:06:46
11309150392698 /7/ 1510:51:12全食-0.10031.6503363.5230.7102.97:49:2713:52:578:55:519:59:4511:42:3912:46:33
11352150402716 /7/ 2617:28:56全食-0.18551.4926363.0228.496.414:27:2620:30:2615:34:4416:40:4418:17:0819:23:08
11394150412734 /8/ 070:06:17全食-0.27031.3353361.3224.284.821:05:383:06:5622:14:1123:23:530:48:411:58:23
11437150422752 /8/ 176:45:06全食-0.35331.1814358.7218.266.03:45:459:44:274:56:006:12:067:18:068:34:12
11482150432770 /8/ 2813:27:15全食-0.43301.0331355.1210.429.610:29:4216:24:4811:42:0313:12:2713:42:0315:12:27
11527150442788 /9/ 0720:12:11偏食-0.50980.8901350.6200.917:16:5323:07:2918:31:4421:52:38
11573150452806 /9/ 193:03:31偏食-0.58080.7577345.6190.10:10:435:56:191:28:284:38:34
11620150462824 /9/ 2910:00:55偏食-0.64610.6356340.2178.07:10:4912:51:018:31:5511:29:55
11667150472842 /10/ 1017:06:32偏食-0.70430.5264334.7165.214:19:1119:53:5315:43:5618:29:08
11713150482860 /10/ 210:18:17偏食-0.75710.4273329.2151.321:33:413:02:5323:02:381:33:56
11759150492878 /11/ 017:39:31偏食-0.80170.3432324.0137.64:57:3110:21:316:30:438:48:19
11805150502896 /11/ 1115:07:55偏食-0.84010.2708319.3123.612:28:1617:47:3414:06:0716:09:43
11850150512914 /11/ 2322:44:30偏食-0.87120.2118315.3110.420:06:511:22:0921:49:1823:39:42
11895150522932 /12/ 046:27:49偏食-0.89660.1636311.897.83:51:559:03:435:38:557:16:43
11940150532950 /12/ 1514:18:10偏食-0.91590.1269309.186.611:43:3716:52:4313:34:5215:01:28
11987150542968 /12/ 2522:13:36偏食-0.93090.0984306.976.619:40:090:47:0321:35:1822:51:54
12031150552987 /1/ 066:11:45偏食-0.94340.0748304.967.03:39:188:44:125:38:156:45:15

  1. 這些編號以發生於公元前1999年1月26日的月食為00001依時間順序遞增。
  2. 白色底表示半影月食;黃色底表示偏食;紅色底表示全食。

參考資料

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.