月食的第156沙羅週期

第156個沙羅週期中的月食月球的升交點發生,每次相隔18年11又1/3日,共有81次[1]

總編號[註 1] 沙羅 週期中的編號 日期(年/月/日) 時間
UTC
(時:分)
類型[註 2] 伽馬 食分 持續時間
(分鐘)
接觸時間
(UTC)
(時:分)
食甚半影偏食全食P1P4U1U2U3U4
0978715612060 /11/ 084:04:15半影月食1.5332-0.937543.63:42:274:26:03
0982815622078 /11/ 1912:40:04半影月食1.5147-0.904766.012:07:0413:13:04
0987015632096 /11/ 2921:22:22半影月食1.5017-0.881678.120:43:1922:01:25
0991215642114 /12/ 126:09:26半影月食1.4932-0.866685.05:26:566:51:56
0995415652132 /12/ 2214:59:51半影月食1.4873-0.856489.514:15:0615:44:36
0999815662151 /1/ 0223:51:26半影月食1.4828-0.848492.823:05:020:37:50
1004115672169 /1/ 138:43:52半影月食1.4794-0.842395.17:56:199:31:25
1008415682187 /1/ 2417:35:19半影月食1.4758-0.835697.516:46:3418:24:04
1012715692205 /2/ 052:23:28半影月食1.4699-0.8245101.21:32:523:14:04
10171156102223 /2/ 1611:07:58半影月食1.4616-0.8088106.110:14:5512:01:01
10216156112241 /2/ 2619:46:41半影月食1.4489-0.7848113.218:50:0520:43:17
10261156122259 /3/ 104:19:51半影月食1.4323-0.7537121.83:18:575:20:45
10307156132277 /3/ 2012:44:38半影月食1.4094-0.7109132.711:38:1713:50:59
10354156142295 /3/ 3121:02:51半影月食1.3816-0.6593144.619:50:3322:15:09
10400156152313 /4/ 125:12:28半影月食1.3473-0.5956158.03:53:286:31:28
10446156162331 /4/ 2313:14:05半影月食1.3070-0.5211172.111:48:0214:40:08
10492156172349 /5/ 0321:07:25半影月食1.2602-0.4348186.819:34:0122:40:49
10537156182367 /5/ 154:53:36半影月食1.2082-0.3390201.53:12:516:34:21
10582156192385 /5/ 2512:32:57半影月食1.1510-0.2340216.110:44:5414:21:00
10627156202403 /6/ 0520:05:08半影月食1.0884-0.1195230.418:09:5622:00:20
10671156212421 /6/ 163:32:46偏食1.02250.0011244.07.31:30:465:34:463:29:073:36:25
10715156222439 /6/ 2710:55:58偏食0.95310.1276256.978.18:47:3113:04:2510:16:5511:35:01
10759156232457 /7/ 0718:16:32偏食0.88220.2567268.8109.116:02:0820:30:5617:21:5919:11:05
10801156242475 /7/ 191:34:32偏食0.80960.3885279.9132.023:14:353:54:290:28:322:40:32
10842156252493 /7/ 298:53:05偏食0.73790.5184289.8150.06:28:1111:17:597:38:0510:08:05
10883156262511 /8/ 1016:12:02偏食0.66690.6468298.8164.613:42:3818:41:2614:49:4417:34:20
10923156272529 /8/ 2023:32:24偏食0.59760.7718306.8176.620:59:002:05:4822:04:061:00:42
10964156282547 /9/ 016:56:14偏食0.53170.8902313.7186.44:19:239:33:055:23:028:29:26
11006156292565 /9/ 1114:24:12全食0.47001.0009319.7194.24.611:44:2117:04:0312:47:0614:21:5414:26:3016:01:18
11047156302583 /9/ 2221:58:06全食0.41361.1015324.9200.547.919:15:390:40:3320:17:5121:34:0922:22:0323:38:21
11087156312601 /10/ 045:36:14全食0.36141.1943329.5205.664.42:51:298:20:593:53:265:04:026:08:267:19:02
11127156322619 /10/ 1513:22:29全食0.31681.2731333.3209.574.510:35:5016:09:0811:37:4412:45:1413:59:4415:07:14
11168156332637 /10/ 2521:14:11全食0.27741.3424336.6212.681.518:25:530:02:2919:27:5320:33:2621:54:5623:00:29
11209156342655 /11/ 065:13:36全食0.24531.3983339.4214.986.22:23:548:03:183:26:094:30:305:56:427:01:03
11251156352673 /11/ 1613:18:11全食0.21821.4452342.0216.889.610:27:1116:09:1111:29:4712:33:2314:02:5915:06:35
11294156362691 /11/ 2721:30:20全食0.19811.4793344.2218.291.818:38:140:22:2619:41:1420:44:2622:16:1423:19:26
11337156372709 /12/ 095:46:36全食0.18211.5060346.2219.393.42:53:308:39:423:56:574:59:546:33:187:36:15
11379156382727 /12/ 2014:07:35全食0.17101.5242348.0220.394.511:13:3517:01:3512:17:2613:20:2014:54:5015:57:44
11421156392745 /12/ 3022:31:19全食0.16271.5372349.6221.195.319:36:311:26:0720:40:4621:43:4023:18:580:21:52
11465156402764 /1/ 116:57:46全食0.15771.5446351.1221.895.84:02:139:53:195:06:526:09:527:45:408:48:40
11509156412782 /1/ 2115:23:04全食0.15211.5534352.6222.596.412:26:4618:19:2213:31:4914:34:5216:11:1617:14:19
11555156422800 /2/ 0123:47:11全食0.14611.5632353.9223.297.020:50:142:44:0821:55:3522:58:410:35:411:38:47
11602156432818 /2/ 128:07:36全食0.13801.5773355.3224.197.85:09:5711:05:156:15:337:18:428:56:309:59:39
11650156442836 /2/ 2316:24:26全食0.12761.5958356.6225.098.713:26:0819:22:4414:31:5615:35:0517:13:4718:16:56
11696156452854 /3/ 060:33:07全食0.11111.6256358.0226.0100.021:34:073:32:0722:40:0723:43:071:23:072:26:07
11742156462872 /3/ 168:35:55全食0.09051.6633359.3227.1101.35:36:1611:35:346:42:227:45:169:26:3410:29:28
11788156472890 /3/ 2716:28:28全食0.06191.7157360.6228.2102.713:28:1019:28:4614:34:2215:37:0717:19:4918:22:34
11833156482908 /4/ 080:13:40全食0.02811.7778361.8229.2103.821:12:463:14:3422:19:0423:21:461:05:342:08:16
11878156492926 /4/ 197:46:46全食-0.01471.8026362.7229.9104.24:45:2510:48:075:51:496:54:408:38:529:41:43
11923156502944 /4/ 2915:12:15全食-0.06321.7139363.4230.1103.512:10:3318:13:5713:17:1214:20:3016:04:0017:07:18
11969156512962 /5/ 1022:26:26全食-0.12031.6092363.5229.5101.119:24:411:28:1120:31:4121:35:5323:16:590:21:11
12014156522980 /5/ 215:32:38全食-0.18331.4937362.9227.896.12:31:118:34:053:38:444:44:356:20:417:26:32
12058156532998 /6/ 0112:29:09全食-0.25361.3646361.5224.687.29:28:2415:29:5410:36:5111:45:3313:12:4514:21:27

  1. 這些編號以發生於公元前1999年1月26日的月食為00001依時間順序遞增。
  2. 白色底表示半影月食;黃色底表示偏食;紅色底表示全食。

參考資料

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.