本多區 (昆士蘭州)
本多 昆士蘭州布里斯本市 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 8,748(2011年普查)[1] | ||||||||||||||
密度 | 803/平方公里 (2,079/平方英里) | ||||||||||||||
郵編 | 4034 | ||||||||||||||
面積 | 10.9 km2(4.2 sq mi) | ||||||||||||||
位置 | 17千米(11英里) | ||||||||||||||
地方政府区域 | 布里斯本市政府 | ||||||||||||||
州選區 | 納吉 | ||||||||||||||
聯邦選區 | 立利 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Error: unknown |type= value (help) |
本多是布里斯本市內北部的市轄區。
參考文獻
- Australian Bureau of Statistics. . 2011 Census QuickStats. 31 October 2012 [25 October 2013].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.