朱利奧·丹尼爾·馬丁尼茲
朱利奧·丹尼爾·馬丁尼茲(英語:,1987年8月21日-,簡稱J·D·馬丁尼茲),美國棒球選手,守備位置為外野手,目前效力於波士頓紅襪隊。生涯曾效力美國職棒大聯盟的休士頓太空人隊、底特律老虎隊、亞利桑那響尾蛇隊。
朱利奧·丹尼爾·馬丁尼茲 J. D. Martinez | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
波士頓紅襪 – 背号28 | |||
外野手 | |||
出生: ![]() | 1987年8月21日|||
| |||
MLB首秀 | |||
2011年7月30日,代表休士頓太空人 | |||
MLB成績 (2017年球季止) | |||
打擊率 | .285 | ||
安打 | 805 | ||
全壘打 | 152 | ||
打點 | 476 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
經歷
休士頓太空人
2009年美國職棒選秀會中被太空人在第20輪第611順位選進,同年7月30日因球隊原主力外野手杭特·潘斯被交易,因此頂替其位置並首次在大聯盟出賽。
2013年11月20日遭到太空人釋出。
亞利桑那響尾蛇(2017年)
2017年7月18日,決定砍掉重練的老虎將馬丁尼茲交易至響尾蛇換取新秀[2]。
9月4日,響尾蛇客場迎戰洛杉磯道奇。馬丁尼茲單場5支4,更可怕的是他這4支安打通通都是全壘打,而且苦主分別是道奇4個不同的投手,率領響尾蛇13:0痛宰道奇。馬丁尼茲一個人的安打數,比道奇團隊還多。
9月19日連續兩周獲得國家聯盟單周最佳球員,同時單季四度獲選單周最佳球員更破大聯盟紀錄。
雖然響尾蛇無力把道奇拉下國聯西區龍頭,甚至在NLDS遭到直落3橫掃,這筆交易對馬丁尼茲與響尾蛇可說是雙贏。馬丁尼茲該季在響尾蛇出賽62場,卻轟出29發全壘打,不但替球隊穩操第一張外卡,也幫適逢合約年的自己攢下談判籌碼。
波士頓紅襪
2018年2月,馬丁尼茲與紅襪簽下5年的合約。
年度打撃成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | HOU | 53 | 226 | 208 | 29 | 57 | 13 | 0 | 6 | 88 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 48 | 4 | .274 | .319 | .423 | .742 |
2012 | 113 | 439 | 395 | 34 | 95 | 14 | 3 | 11 | 148 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 96 | 18 | .241 | .311 | .375 | .685 | |
2013 | 86 | 310 | 296 | 24 | 74 | 17 | 0 | 7 | 112 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 82 | 8 | .250 | .272 | .378 | .650 | |
2014 | DET | 123 | 480 | 441 | 57 | 139 | 30 | 3 | 23 | 244 | 76 | 6 | 3 | 0 | 6 | 30 | 5 | 3 | 126 | 8 | .315 | .358 | .553 | .912 |
2015 | 158 | 657 | 596 | 93 | 168 | 33 | 2 | 38 | 319 | 102 | 3 | 2 | 0 | 3 | 53 | 7 | 5 | 178 | 11 | .282 | .344 | .535 | .879 | |
2016 | 120 | 517 | 460 | 69 | 141 | 35 | 2 | 22 | 246 | 68 | 1 | 2 | 0 | 5 | 49 | 2 | 3 | 128 | 13 | .307 | .373 | .535 | .908 | |
2017 | 57 | 232 | 200 | 38 | 61 | 13 | 2 | 16 | 126 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 5 | 0 | 54 | 10 | .305 | .388 | .630 | 1.018 | |
ARI | 62 | 257 | 232 | 47 | 70 | 13 | 1 | 29 | 172 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 74 | 13 | .302 | .366 | .741 | 1.107 | |
'17計 | 119 | 489 | 432 | 85 | 131 | 26 | 3 | 45 | 298 | 104 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 8 | 0 | 128 | 23 | .303 | .376 | .690 | 1.066 | |
MLB:7年 | 772 | 3118 | 2828 | 391 | 805 | 168 | 13 | 152 | 1455 | 476 | 16 | 10 | 0 | 26 | 248 | 23 | 14 | 786 | 85 | .285 | .342 | .514 | .857 |
參考資料
- 避免薪資仲裁 老虎2年6.1億續簽強打馬丁尼茲,ETtoday,2016-02-11
- 響尾蛇拚季後賽 交易老虎明星外野手,自由時報,2017-07-19
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.