朱利安·萊特
| 個人資料 | |
|---|---|
| 出生 | 1987年5月20日 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 2.03米(6英尺8英寸) |
| 登錄體重 | 107(236磅) |
| 職業資料 | |
| 高中 | Homewood-Flossmor |
| 大學 | 堪薩斯大學 |
| NBA選秀 | 2007年/第1輪/第13排名 |
| 被紐澳良黃蜂選中 | |
| 職業生涯 | 2007–至今 |
| 位置 | 前鋒 |
| 生涯歷史 | |
| 2007–2010 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 2010–2011 | 多伦多猛龙 |
| 2012 | 奥斯汀马刺 |
| 2012–2013 | Maccabi Rishon LeZion |
| 2013–2014 | 薩馬拉紅翼 |
| 2014 | 帕纳辛奈克斯 |
| 2015 | Bnei Herzliya |
| 2015 | Cangrejeros de Santurce |
| 2015–2016 | Dolomiti Energia Trento |
| 2016–2017 | Trabzonspor |
| 2017–2018 | Pallacanestro Reggiana |
| 2018–2019 | Metropolitans 92 |
| 2020–2021 | 新竹街口攻城獅 |
| 2021 | 桃園領航猿 |
生涯數據
| 籃球數據縮寫說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
| 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
| SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |
例行賽
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | 黃蜂 | 57 | 1 | 11.2 | .533 | .417 | .635 | 2.1 | .7 | .5 | .2 | 3.9 |
| 2008–09 | 黃蜂 | 54 | 19 | 14.3 | .466 | .095 | .567 | 2.8 | .8 | .6 | .4 | 4.4 |
| 2009–10 | 黃蜂 | 68 | 14 | 12.8 | .500 | .333 | .610 | 2.1 | .6 | .4 | .3 | 3.8 |
| 2010–11 | 暴龍 | 52 | 6 | 14.7 | .512 | .200 | .512 | 2.3 | 1.1 | .8 | .4 | 3.6 |
| Career | 231 | 40 | 13.2 | .499 | .262 | .584 | 2.3 | .8 | .6 | .3 | 3.9 | |
季後賽
| 賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | New Orleans | 11 | 0 | 11.9 | .455 | .222 | .833 | 1.6 | .5 | .9 | .1 | 4.3 |
| 2009 | New Orleans | 4 | 0 | 8.0 | .429 | .000 | .500 | 1.5 | .5 | .0 | .3 | 2.0 |
| Career | 15 | 0 | 10.9 | .451 | .222 | .700 | 1.6 | .5 | .7 | .1 | 3.7 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.