李佩璟
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Li Peijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1989年5月22日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 射擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | 张秋萍、邵建华[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 射擊 | ||
| 2011年深圳 | 50公尺步槍臥射 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
