李茵晖
| 李茵晖 | |
|---|---|
![]() 李茵晖(左) | |
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1997年3月11日 |
| 身高 | |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 世界冠軍頭銜 | |
| 職業戰績 | 103勝–49負(女雙) 84勝–30負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第3位(混雙-张楠) (2017年6月8日) 第6位(女雙-黄东萍) (2017年7月13日) 第5位(女雙-杜玥) (2020年3月17日[1]) |
| 現時世界排名 | 第5位(女雙-杜玥) (2020年3月17日[2][3]) |
| BWF id | 82249 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2019年3月24日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 世界羽毛球錦標賽 | |||
| 2018年 南京 | 混合雙打 | ||
| 2019年 巴塞爾 | 女子雙打 | ||
| 蘇迪曼盃 | |||
| 2017年 黃金海岸 | 混合團體 | ||
| 2019年 南寧 | 混合團體 | ||
| 亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2017年 武漢 | 女子雙打 | ||
| 2018年 武漢 | 混合雙打 | ||
| 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
| 2017年 胡志明市 | 混合團體 | ||
| 2019年 香港 | 混合團體 | ||
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
| 2018年 亞羅士打 | 女子團體 | ||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2013年 曼谷 | 混合團體 | ||
| 2014年 亞羅士打 | 混合團體 | ||
| 2014年 亞羅士打 | 女子雙打 | ||
| 2015年 利馬 | 混合團體 | ||
| 2015年 利馬 | 女子雙打 | ||
| 亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2014年 臺北 | 混合團體 | ||
| 2014年 臺北 | 女子雙打 | ||
| 2015年 曼谷 | 混合團體 | ||
| 2015年 曼谷 | 女子雙打 | ||
| 代表 | |||
| 中华人民共和国全国运动会 | |||
| 2017年 天津 | 女子團體 | ||
簡歷
2014年2月,李茵晖代表国家队參加臺北市舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與杜玥合作贏得女子雙打比賽亞軍[4]。同年4月,她們又參加馬來西亞亞羅士打舉行的世界青年羽毛球錦標賽,贏得女子雙打比賽季軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
| 2014年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 女子雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 女子雙打 | 杜玥 | 季軍 | |||
| 2015年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 女子雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |||
| 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 冠軍 | |
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 女子雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |||
| 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
| 2016年 | 馬來西亞羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 準決賽 |
| 混合雙打 | 郑思维 | 冠軍 | |||
| 紐西蘭羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 鄭思維 | 亞軍 | |
| 法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 张楠 | 準決賽 | |||
| 碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 张楠 | 亞軍 | |||
| 香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 亞軍 | |
| 澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 张楠 | 冠軍 | |
| 2017年 | 泰國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 準決賽 |
| 混合雙打 | 张楠 | 冠軍 | |||
| 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
| 德國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 张楠 | 冠軍 | |||
| 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
| 馬來西亞羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 混合雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 黄东萍 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 张楠 | 準決賽 | |||
| 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 黄东萍 | 季軍 | |
| 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
| 法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 準決賽 | |
| 2018年 | 印度羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 準決賽 |
| 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 | |
| 全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 张楠 | 準決賽 | |
| 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |
| 亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 张楠 | 季軍 | |
| 澳洲羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 王泽康 | 準決賽 | |
| 世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 张楠 | 季軍 | |
| 日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 準決賽 | |
| 中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 混合雙打 | 张楠 | 亞軍 | |
| 世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 準決賽 | |
| 2019年 | 德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 冠軍 |
| 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |
| 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 亞軍 | |
| 世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 杜玥 | 季军 | |
| 澳門羽球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 冠軍 | |
| 2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 亞軍 |
| 全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 杜玥 | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of LI Yinhui (82249)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (19/03/2019) - Women's doubles
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (19/03/2019) - Mixed doubles
- . 搜狐体育. 2014-02-23.
- . 新浪体育. 2015-10-04.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)