杜尚·拉約維奇
![]() | |
| 全名 | Dušan Lajović |
|---|---|
| 国家/地区 | |
| 居住地 | 塞爾維亞舊帕佐瓦 |
| 出生 | 1990年6月30日 塞爾維亞貝爾格萊德 |
| 身高 | 180 |
| 轉職業年 | 2007年 |
| 職業獎金 | $4,102,039美元 |
| 職業戰績 | 110–136(44.72%) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 23(2019年4月29日) |
| 現今排名 | 35(2019年5月27日) |
| 澳網 | 第三輪(2020) |
| 法網 | 第四輪(2014) |
| 溫網 | 第二輪(2014,2017) |
| 美網 | 第三輪 (2018) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 27–47(36.49%) |
| 冠軍頭銜 | 1 |
| 最高排名 | 104(2015年6月8日) |
| 現今排名 | 198(2019年5月27日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 第二輪(2017) |
| 法網 | 八強(2019) |
| 溫網 | 第二輪(2018) |
| 美網 | 第二輪(2014,2018) |
| 团体成绩 | |
| 戴维斯杯 | 亞軍 (2013) |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
