杨家湾乡
| 杨家湾乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 围场满族蒙古族自治县 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 13 08 28 211 |
| 村级区划单位数 | 8 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 8 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 42°02′54″N 118°01′12″E |
| 总人口 | 8,045 |
| 电话区号 | +86 (0)314 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.