杨旭
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 杨旭 | ||
| 出生日期 | 1988年2月12日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | |||
| 位置 | 前锋 | ||
| 現在所屬 | 上海申花 | ||
| 青年隊 | |||
| 2001–2002 | 大连毅腾 | ||
| 2003–2004 | 辽宁宏运 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2005–2013 | 辽宁宏运 | 171 | (52) |
| 2013–2016 | 山东鲁能泰山 | 74 | (14) |
| 2014 | →长春亚泰(租借) | 11 | (2) |
| 2017-2020 | 天津天海 | 53 | (17) |
| 2017 | →辽宁宏运(租借) | 9 | (0) |
| 2020– | 上海申花 | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2003–2005 |
| ||
| 2009– |
| 52 | (28) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2019年10月10日 ‡ 次數和數 最後更新於:2019年10月10日 | |||
职业生涯
2003年,杨旭与大连毅腾俱乐部的十几个小球员被辽足买入,成为球队预备队的骨干。同年10月,15岁的杨旭第一次披上了国少队战袍,在第一场正式比赛中就打入7球。凭借在国字号中的优异表现,他开始吸引俱乐部教练组的目光。
2005年4月16日,杨旭在0-1输给上海申花的比赛中完成联赛处子秀[2]。
2008年辽宁宏运不幸降级,在接下来的赛季不得不在中甲联赛中比赛,这也给了杨旭这样年轻球员更多的锻炼机会。
2009年9月,杨旭首次入选中国国家队,并在9月9日和塞内加尔的比赛第一次代表国家队上场[3],但这场比赛没有被FIFA收录。他第一次代表国家队参加国际 A 级比赛是在9月30日4-1击败博茨瓦纳的比赛中替补曲波上场[4]。2010年1月17日在客场对越南的比赛中打入首粒国家队进球,帮助中国队2-1击败对手。
国家队进球
- 后边无()表示非国际A级比赛进球
| 时间 | 地点 | 对手 | 比分 | 赛事 | 进球(累计) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年1月17日 | 2-1 | 亞洲盃預選賽 | 1(1) | ||
| 2010年11月17日 | 1-0 | 友谊赛 | 1(2) | ||
| 2010年12月18日 | 3-0 | 友谊赛 | 1(3) | ||
| 2011年3月29日 | 3-0 | 友谊赛 | 2(5) | ||
| 2011年7月23日 | 7-2 | 2014年世界杯外围赛 (亚足联) | 3(8) | ||
| 2011年7月28日 | 6-1 | 2014年世界杯外围赛 (亚足联) | 1(9) | ||
| 2013年7月28日 | 4-3 | 2013年东亚杯 | 1(10) | ||
| 2013年9月10日 | 2-0 | 友谊赛 | 1(11) | ||
| 2014年9月4日 | 3-1 | 友谊赛 | 1(12) | ||
| 2014年10月10日 | 3-0 | 友谊赛 | 1(13) | ||
| 2014年12月13日 | 4-0 | 友谊赛 | 1 | ||
| 2014年12月17日 | 2-0 | 友谊赛 | 1 | ||
| 2015年1月3日 | 4-1 | 友谊赛 | 1 | ||
| 2015年3月27日 | 1-1 | 友谊赛 | 1(14) | ||
| 2015年6月16日 | 6-0 | 2018年世界杯亚洲区资格赛 | 3(17) | ||
| 2015年11月12日 | 12-0 | 2018年世界杯亚洲区资格赛 | 4(21) | ||
| 2016年3月24日 | 4-0 | 2018年世界杯亚洲区资格赛 | 1(22) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.