杨河镇 (武山县)
| 杨河镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 武山县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 62 05 24 112 |
| 村级区划单位数 | 19 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 19 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 34°31′10″N 105°00′23″E |
| 总人口 | 13,400 |
| 电话区号 | +86 (0)938 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.