東亞運站
東亞運站(葡萄牙語:、英語:)是澳門輕軌第一期路線的中途站,位於路氹填海區體育館大馬路。本站為高架車站,2015年底平頂[2]。受輕軌車廠工程嚴重延誤影響,此站延至2019年12月10日投入服務[1]。由車站步行只需分別約一至三分鐘到達周邊各運動設施場地。
東亞運 Jogos da Ásia Oriental East Asian Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 東亞運站月臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 體育館大馬路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°8′32.27″N 113°34′7.16″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 澳門輕軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 氹仔線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 架空車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2019年12月10日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 澳門蛋站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往氹仔碼頭:06:35 往海洋:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往氹仔碼頭:23:28 往海洋:23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

東亞運站站體結構

東亞運站入口
歷史
- 本站原稱澳門蛋站(葡萄牙語:)。
- 原站點位置近東亞運動會體育館前,後公佈的《輕軌系統第一期2009興建方案》調整至現時網球路對開位置。[3]
車站
接駁交通
巴士
| T387 | 東亞運/保齡球中心 JOGOS DA ÁSIA ORIENTAL / CENTRO DE BOWLING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 營運商 | 出發地 | 途經地點 | 目的地 | 備註 | |
| 50 | 澳巴 | 城市日前地 | 城市日前地 |
| ||
| MT4 | 新福利 | 氹仔客運碼頭 | 關閘 | |||
| N5 | 澳巴 | 亞馬喇前地 | 亞馬喇前地 |
| ||
| T388 | 東亞運/熱帶公園 JOGOS DA ÁSIA ORIENTAL / JARDIM TROPICAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線 | 營運商 | 出發地 | 途經地點 | 目的地 | 備註 | |
| 50 | 澳巴 | 城市日前地 | 城市日前地 |
| ||
| MT4 | 新福利 | 關閘 | 氹仔客運碼頭 | |||
| N5 | 澳巴 | 亞馬喇前地 | 亞馬喇前地 |
| ||
路線走向
第一期路線為雙向行車軌道,共設21個車站,由關閘作起點站,經馬場東、黑沙環公園、外港碼頭、金蓮花、科學館、藝園、南灣、西灣、媽閣、海洋、馬會、運動場、機場及氹仔碼頭沿線。
未來發展
預計2024年,氹仔線往媽閣方向的列車增停位於路氹連貫公路中間的蓮花圓形地增設的離島醫院站成為該線與石排灣線的轉乘車站。
| 地上 二層 |
||||
| 地上 一層 |
票務層 | 客務中心、自動售票機、洗手間 | ||
| 地面 | 出入口 | |||
工程相片
東亞運站(2015年1月)
東亞運站(2015年8月)
東亞運站(2016年2月)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



