東區女巫集數列表
集數
第一季(2013年)
總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 播出時間 | 美國收視率 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 試播集 Pilot | 馬克·沃特斯 | 劇本: 美琪·弗瑞德曼 | 2013年10月6日 | 1.93[1] |
2 | 2 | 漸開的真相 Marilyn Fenwick, R.I.P. | 喬納森·凱普林 | 美琪·弗瑞德曼 | 2013年10月13日 | 1.93[2] |
3 | 3 | 我們是女巫 Today I Am a Witch | 艾倫·阿庫什 | 賈許·瑞恩斯 | 2013年10月20日 | 1.69[3] |
4 | 4 | 無法挽回 A Few Good Talismen | 弗瑞德·格柏 | 托里·邁爾 & 艾爾·賽普恩 | 2013年10月27日 | 1.83[4] |
5 | 5 | 放下過去 Electric Avenue | 保羅·豪拉漢 | 羅恩·米爾巴爾 & 泰利·休斯·波頓 | 2013年11月3日 | 1.60[5] |
6 | 6 | 前世今生 Potentia Noctis | 約翰·史考特 | 美琪·弗瑞德曼 | 2013年11月10日 | 1.46[6] |
7 | 7 | 召喚亡靈 Unburied | 大衛·所羅門 | 賈許·瑞恩斯 | 2013年11月17日 | 1.62[7] |
8 | 8 | 蛇鑰 Snake Eyes | 彼得·里托 | 羅恩·米爾巴爾 & 泰利·休斯·波頓 | 2013年11月24日 | 1.51[8] |
9 | 9 | 黑暗來臨 A Parching Imbued | 派屈克·諾瑞斯 | 賈許·瑞恩斯 | 2013年12月1日 | 1.40[9] |
10 | 10 | 未完的故事 Oh, What a World! | 約翰·史考特 | 美琪·弗瑞德曼 | 2013年12月15日 | 1.74[10] |
第二季(2014年)
總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 播出時間 | 美國收視率 (百萬) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 可移動的怪獸 A Moveable Beast | 艾倫·阿庫什 | 美琪·弗瑞德曼 | 2014年7月6日 | 1.12[11] | |
在仙宮入口開啟後,波夏家族的女巫全都忘記發生過什麼事,亦懼怕來勢洶洶的魔力。喬安娜因為銀中毒越來越虛弱,維特幫她度過難關。英格麗出現一種危險的夢遊症。法瑞雅夢到基利恩有危險。 | |||||||
12 | 2 | 兒子的歸來 The Son Also Rises | 派屈克·諾瑞斯 | 理查·海登 | 2014年7月13日 | 1.50[12] | |
弗雷卓回歸令喬安娜很高興,溫蒂卻依然對他的行為有所懷疑。基利恩發現自己與新歡伊娃有很多相似之處,而戴許無奈地應付敲詐他的人。 | |||||||
13 | 3 | 老人與鑰匙 The Old Man and the Key | 麥克爾·南奇恩 | 托里·邁爾 & 艾爾·賽普恩 | 2014年7月20日 | 1.31[13] | |
英格麗準備搬走,而法瑞雅追蹤基利恩。戴許找出勒索者的身份,並計劃復仇。溫蒂和喬安娜跟蹤弗雷卓,想找出他回到家人身邊的真正動機。 | |||||||
14 | 4 | 黑魔法兄弟 The Brothers Grimoire | 朗·安德伍 | 雪莉·蜜兒思 & 達林·戈伯格 | 2014年7月27日 | 1.10[14] | |
溫蒂與湯米遇上一連串災難。弗雷卓來自阿斯加的老朋友突然造訪費爾港。戴許與基利恩得承繼物品,出現相當有趣的情況。 | |||||||
15 | 5 | 不羈騎士 Boogie Knights | 黛比·艾倫 | 黛布蘿·J.菲雪兒 | 2014年8月10日 | 0.96[15] | |
法瑞雅重溫她與基利恩的前世。戴許不顧後果在上班時施展了咒語。喬安娜去找老朋友亞莉克絲幫忙。在英格麗逐漸受到蔓陀羅怪的影響時,溫蒂與弗雷卓齊心協力,試圖阻止它。 | |||||||
16 | 6 | 當怪物愛上女孩 When a Mandragora Loves a Woman | 喬伊·丹堤 | 雅凱拉·庫柏 | 2014年8月17日 | 1.15[16] | |
喬安娜和亞莉克絲必須放下兩人以往的恩怨,專心尋找蔓陀羅怪。法瑞雅請求戴許幫她拯救英格麗。溫蒂對於弗雷卓的忠誠度有所懷疑,因此處處提防他的行動。 | |||||||
17 | 7 | 黑暗藝術 Art of Darkness | 派屈克·諾瑞斯 | 優蘭達·E·勞倫斯 | 2014年8月24日 | 1.02[17] | |
一位家族世交塔寇夫前來拜訪喬安娜與弗雷卓。溫蒂、法瑞雅、英格麗與戴許出席藝術展,而溫蒂巧遇老朋友。基利恩開始質疑自己對伊娃的感情。 | |||||||
18 | 8 | 性、謊言與生日蛋糕 Sex, Lies, and Birthday Cake | 蓋伊·諾曼·畢 | 劇本: 美琪·弗瑞德曼 & 理查·海登 故事: 莎拉·塔克夫 | 2014年9月7日 | 1.08[18] | |
法瑞雅30歲生日,因為她在前世從未活過此歲數,喬安娜一心想為這一天製造難忘回憶。英格麗考慮是否該與戴許共進午餐,而弗雷卓對於肩負的任務感到難為。湯米目睹溫蒂從貓變成人,該消除他的記憶後避而不見或違背女巫誓言,都會令他身處險境。 | |||||||
19 | 9 | 危險逼近 Smells Like King Spirit | 提姆·安卓 | 托里·邁爾 & 艾爾·賽普恩 | 2014年9月14日 | 1.20[19] | |
弗雷卓拒絕遵從塔寇夫的命令行事後,塔寇夫決定報復,迫使弗雷卓向喬安娜求救。而法瑞雅與基利恩的關係出現裂痕,她因此深信伊娃對他洗腦,決心出手制止。戴許發現英格麗前世的證據,她只好和盤托出,對他下達最後通牒。 | |||||||
20 | 10 | 波夏家族的悲劇 The Fall of the House of Beauchamp | 密克·蓋瑞斯 | 達林·戈伯格 & 雪莉·蜜兒思 | 2014年9月21日 | 1.24[20] | |
深受法瑞雅與英格麗之死的打擊,傷心欲絕的喬安娜整日足不出戶,無法再度面對目睹孩子死亡的事實。溫蒂憂心姊妹的精神狀況,決定讓兩人死而復生。然而她深知此咒語的危險性,只好與敵人合作。基利恩有了驚人發現,而戴許的秘密也逐漸浮上檯面。 | |||||||
21 | 11 | 回到過去 Poe Way Out | 喬伊·丹堤 | 黛布蘿·J.菲雪兒 | 2014年9月28日 | 0.88[21] | |
喬安娜、法瑞雅和溫蒂為了取得足以永遠摧毀尼可拉斯的強大武器,再度回到過去拜訪前世。回到東區,尼可拉斯正為戰事作準備,還有不知情的英格麗幫忙。戴許發現他一夜情對象的真實身份,而基利恩試圖打破他和法瑞雅之間不斷重複的悲劇。 | |||||||
22 | 12 | 未來時空膠囊 Box to the Future | 安迪·霍克 | 理查·海登 | 2014年10月5日 | 1.14[22] | |
喬安娜即將拿到靈魂捕手,她卻不知道尼可拉斯早已將塔寇夫送到過去阻止她。回到現代,弗雷卓開始懷疑英格麗的動機,並擔心戴許可能參與其中。尼可拉斯想起戴許的前世身份是巴斯汀,於是決定去找他。溫蒂和法瑞雅遺失了回到現代的鑰匙,並一再在原地徘徊。時光傳送門一旦開啟,只能維持12小時,時間一到便會消失,而未能及時回去的人會痛苦死去。 | |||||||
23 | 13 | 背叛與犧牲 For Whom the Spell Tolls | 艾倫·亞卡許 | 美琪·弗瑞德曼 | 2014年10月5日 | 1.03[22] | |
當喬安娜被困在塔寇夫的法術中,只有溫蒂和法瑞雅能解救她,並在傳送門關閉的情況下找到離開的方法。英格麗仍然被尼可拉斯囚禁,並驚訝地發現尼可拉斯針對自己家族的真正原因。弗雷卓可能是她唯一的希望,但她不確定他是敵是友。他們必須合作,利用一切資源-包含戴許,幫助喬安娜及其他人回到現代,並徹底剷除尼可拉斯。芮文即將發現殺死凱爾·荷頓的兇手,戴許因而開始擔心自身安危。 |
收視率
第一季(2013年)
總集數 | 集數 | 主題 | 播出日期 | 播出時間(EST) | 收視(18–49歲) | 收視(百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 試播集(Pilot) | 2013年10月6日 | 星期日 晚間10點 | 0.7[1] | 1.93[1] |
2 | 2 | 漸開的真相(Marilyn Fenwick, R.I.P.) | 2013年10月13日 | 0.8[2] | 1.93[2] | |
3 | 3 | 我們是女巫(Today I Am a Witch) | 2013年10月20日 | 0.6[3] | 1.69[3] | |
4 | 4 | 無法挽回(A Few Good Talismen) | 2013年10月27日 | 0.7[4] | 1.83[4] | |
5 | 5 | 放下過去(Electric Avenue) | 2013年11月3日 | 0.7[5] | 1.60[5] | |
6 | 6 | 前世今生(Potentia Noctis) | 2013年11月10日 | 0.6[6] | 1.46[6] | |
7 | 7 | 召喚亡靈(Unburied) | 2013年11月17日 | 0.5[7] | 1.62[7] | |
8 | 8 | 蛇鑰(Snake Eyes) | 2013年11月24日 | 0.6[8] | 1.51[8] | |
9 | 9 | 黑暗來臨(A Parching Imbued) | 2013年12月1日 | 0.5[9] | 1.40[9] | |
10 | 10 | 未完的故事(Oh, What a World!) | 2013年12月15日 | 0.6[10] | 1.74[10] |
第二季(2014年)
總集數 | 集數 | 主題 | 播出日期 | 播出時間(EST) | 收視(18–49歲) | 收視(百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 黑暗處的怪物(A Moveable Beast) | 2014年7月6日 | 星期日 晚間9點 | 0.5[11] | 1.12[11] |
12 | 2 | 兒子的歸來(The Son Also Rises) | 2014年7月13日 | 0.6[12] | 1.50[12] | |
13 | 3 | 藏在暗處的秘密(The Old Man and the Key) | 2014年7月20日 | 0.5[13] | 1.31[13] | |
14 | 4 | 兄弟的魔法書(The Brothers Grimoire) | 2014年7月27日 | 0.5[14] | 1.10[14] | |
15 | 5 | 不羈騎士(Boogie Knights) | 2014年8月10日 | 0.4[15] | 0.96[15] | |
16 | 6 | 當怪物愛上女孩(When a Mandragora Loves a Woman) | 2014年8月17日 | 0.5[16] | 1.15[16] | |
17 | 7 | 黑暗的藝術(Art of Darkness) | 2014年8月24日 | 0.5[17] | 1.02[17] | |
18 | 8 | 性、謊言與生日蛋糕(Sex, Lies, and Birthday Cake) | 2014年9月7日 | 0.5[18] | 1.08[18] | |
19 | 9 | 危險逼近(Smells Like King Spirit) | 2014年9月14日 | 0.5[19] | 1.20[19] | |
20 | 10 | 波夏家族的悲劇(The Fall of the House of Beauchamp) | 2014年9月21日 | 0.5[20] | 1.24[20] | |
21 | 11 | 回到過去(Poe Way Out) | 2014年9月28日 | 0.4[21] | 0.88[21] | |
22 | 12 | 未來時空膠囊(Box to the Future) | 2014年10月5日 | 0.5[22] | 1.14[22] | |
23 | 13 | 背叛與犧牲(For Whom the Spell Tolls) | 星期日 晚間10點 | 0.4[22] | 1.03[22] | |
腳註
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2013-10-08 [2013-10-08].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2013-10-15 [2013-10-15].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2013-10-22 [2013-10-22].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2013-10-29 [2013-10-29].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2013-11-05 [2013-11-05].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2013-11-12 [2013-11-12].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2013-11-19 [2013-11-19].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2013-11-26 [2013-11-26].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2013-12-04 [2013-12-04].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2013-12-17 [2013-12-17].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2014-07-09 [2014-07-09].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2014-07-15 [2014-07-17].
- Bibel, Sara. . TV by the Number. 2014-07-22 [2014-07-22].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Number. 2014-07-29 [2014-07-31].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Number. 2014-08-12 [2014-08-12].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2014-08-19 [2014-08-19].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2014-08-26 [2014-08-26].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2014-09-09 [2014-09-09].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2014-09-16 [2014-09-16].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2014-09-23 [2014-09-23].
- Bibel, Sara. . TV by the Numbers. 2014-09-30 [2014-09-30].
- Kondolojy, Amanda. . TV by the Numbers. 2014-10-07 [2014-10-07].
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.