東條大樹
東條大樹(日语:/ Tojo Taiki,1991年8月15日-)是一名出身於日本神奈川縣藤澤市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
東條大樹 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
千葉羅德海洋 – 背号16 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1991年8月15日|||
| |||
首秀 | |||
2016年5月1日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投-敗投 | 2-1 | ||
中繼-救援 | 25-0 | ||
三振-四死 | 112-62 | ||
防禦率 | 4.31 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 羅德 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 62 | 11.2 | 14 | 1 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.03 | 2.40 |
2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 78 | 17.0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.88 | 1.71 | |
2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .--- | 42 | 11.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.54 | 0.86 | |
2019 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 232 | 52.1 | 52 | 7 | 21 | 1 | 7 | 53 | 1 | 0 | 26 | 22 | 3.78 | 1.39 | |
通算:4年 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | 414 | 92.2 | 90 | 11 | 50 | 1 | 11 | 86 | 2 | 0 | 54 | 50 | 4.86 | 1.51 |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2016 | 羅德 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
2017 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 58 | 4 | 5 | 3 | 1 | .750 | |
通算:4年 | 92 | 6 | 8 | 3 | 1 | .824 |
- 2019年度球季結束時
背號
- 20 (2016年-)
參考資料
- . 體育日本. 2016-01-17 [2019-08-15] (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 東條大樹 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.