東洋町
東洋町 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| 國家 | |||
| 地方 | 四國地方 | ||
| 都道府縣 | 高知縣 | ||
| 郡 | 安藝郡 | ||
| 團體編號 | 39301-1 | ||
| 法人編號 | 8000020393011 | ||
| 面積 | 74.09km2 | ||
| 總人口 | 2,823 (2012年4月1日數據) | ||
| 人口密度 | 38.1人/km2 | ||
| 鄰接自治體 | 室戶市、北川村 德島縣:海陽町 | ||
| 東洋町役場 | |||
| 町長 | 松延浩幸 (任期至:2015年4月) | ||
| 議員數 | 10 | ||
| 所在地 | 〒781-7414 高知縣安藝郡東洋町大字生見758番地3 | ||
| 電話號碼 | +81-887-29-3111 | ||
| 外部連結 | www | ||
![]() | |||
| 人口:高知縣官方網頁 | |||
历史
年表
變遷表
| 1889年4月1日 | 1889年 - 1926年 | 1926年 - 1954年 | 1955年 - 1989年 | 1989年 - 現在 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲浦村 | 1916年4月1日 甲浦町 |
1959年7月1日 東洋町 | |||
| 野根村 | 1938年2月11日 野根町 | ||||
觀光資源
- 白濱海水浴場
- 生見海岸
- 甲浦八幡宮
- 五社神社
- 熊野神社
- 野根山街道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



