東石鄉 (台灣)
東石鄉(臺灣話:)位於台灣嘉義縣西北沿海,東鄰六腳鄉、朴子市,北鄰雲林縣口湖鄉、水林鄉,西濱台灣海峽,南接布袋鎮,本鄉之東石漁人碼頭為知名觀光景點。
| 東石鄉 Dongshi Township | |
|---|---|
| 鄉 | |
| 上級行政區劃 | 嘉義縣 |
| 舊稱 | Calcken[1]、猴樹港[2]、猴樹 |
| 區劃 | 23村357鄰 |
| 政府 | |
| – 鄉長 | 林佳瑩(東石鄉鄉長列表) |
| – 行政機關 | 東石鄉公所 |
| – 立法機關 | 東石鄉民代表會 |
| 總面積 | 81.5821平方公里 |
| 平均海拔 | 0 米 |
| 人口 | |
| – 總數 | 23,725人(2021年1月) |
| – 排名 | 10 |
| – 戶數 | 9,106戶 |
| 郵政編碼 | 614 |
| 戶政資料代碼 | 10010090 |
| 毗鄰 | 六腳鄉、朴子市、布袋鎮;雲林縣口湖鄉、水林鄉 |
| 網站 | http://dongshih.cyhg.gov.tw/ |
![]() 東石鄉位置圖 | |
歷史
1661年福建泉州府惠安人柳櫻隨鄭成功來台,柳姓後裔即到東石開拓。康熙年間又有先民吳燕、黃生、蔡崇自福建泉州晉江縣的東石(今福建省晉江市東石鎮)渡海來臺卜居於此,以捕魚養蚵為業。先民為表示不忘故土,遂沿襲故鄉舊名,稱此地為「東石」。當時兩地之「東石」隔海相對,成為通商口岸。
東石港在清季又稱「猿樹港」,傳說這裡開拓初期,林木茂盛,猿猴在叢林間跳躍嬉戲,商船以此特殊景觀作為航路入港標誌,故以「猿樹」或「猿江」稱之。
日治時期東石設立辦務署,後改為嘉義廳東石港支所。1901年分屬嘉義廳東石港支廳「東石港區」、「港墘區」,1920年(大正九年)兩區合併為東石郡,屬台南州管轄。
行政區劃
| 村名 | 總人口(2015年4月) | 村長 | 辦公室 |
|---|---|---|---|
| 三家村 | 1410 | 高江滿 | 三江村7鄰74號 |
| 下揖村 | 879 | 陳慶堂 | 下揖村7鄰69-1號 |
| 永屯村 | 826 | 陳嘉文 | 永屯村6鄰43號 |
| 西崙村 | 1306 | 唐容 | 西崙村4鄰97號 |
| 東石村 | 2244 | 吳春福 | 東石村6鄰246號 |
| 東崙村 | 823 | 陳秀文 | 東崙村5鄰23號 |
| 型厝村 | 1588 | 黃進忠 | 型厝村15鄰型厝寮51號 |
| 洲仔村 | 998 | 鄭春喬 | 洲仔村44-1號 |
| 海埔村 | 449 | 曾金能 | 海埔村2鄰12-1號 |
| 副瀨村 | 1104 | 林泰平 | 副瀨村8鄰57號 |
| 頂揖村 | 447 | 謝賢金 | 頂揖村3鄰32-2號 |
| 圍潭村 | 814 | 蔡文峰 | 圍潭村8鄰雙連潭54號之1 |
| 掌潭村 | 895 | 蕭榮馨 | 掌潭村1鄰10鄰白水湖44號 |
| 港口村 | 354 | 謝穀能 | 港口村5鄰蚶子寮49號 |
| 港墘村 | 1458 | 嚴玄明 | 港墘村2鄰105-2號 |
| 塭仔村 | 1063 | 陳明川 | 塭仔村2鄰89號之1 |
| 塭港村 | 2048 | 許錫林 | 塭港村19鄰200號 |
| 溪下村 | 1160 | 張水順 | 溪下村9鄰溪子下98號 |
| 猿樹村 | 1116 | 吳蔡愛 | 猿樹村11鄰東石228-1號 |
| 網寮村 | 1433 | 戴慶堂 | 網寮村11鄰網寮50號 |
| 龍港村 | 998 | 吳振德 | 龍港村103號 |
| 蔦松村 | 1020 | 余澄溪 | 蔦松村9鄰44號 |
| 鰲鼓村 | 1513 | 李銘春 | 鰲鼓村2鄰62號 |
| 東石鄉 | 25946 | 鄉長林佳瑩 | 東石鄉3號/共23村 |
歷屆鄉長
| 任次 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 | 蕭阿吟 | |
| 2 | 李春生 | |
| 3 | 蔡榮木 | |
| 4 | ||
| 5 | 柯福星 | |
| 6 | 蔡榮木 | |
| 7 | ||
| 8 | 蔡定國 | |
| 9 | 顏益財 | |
| 10 | ||
| 11 | 李流宋 | |
| 12 | 蔡炳欽 | |
| 13 | 李流宋 | |
| 14 | ||
| 15 | 林純金 | |
| 16 | ||
| 17 | 林佳瑩 | |
| 18 | 現任 |
日治時代,吳踏曾被推舉為第一屆東石區長,並列入台灣列紳傳。 吳踏(1845年~1920年),字述修,封號明德,猿樹村人,是先民渡台以來最成功的東石人之一,曾經受過清帝冊封為「武德騎尉明德」,及日本天皇授與紳章。他長年經商貿易,商務興隆,為人又樂善好施,海派豪爽的作風更是聲名遠播。
人口
| 歷史人口 | ||
|---|---|---|
| 年份 | 人口 | ±% |
| 1981 | 39,464 | — |
| 1986 | 36,180 | −8.3% |
| 1991 | 33,328 | −7.9% |
| 1996 | 31,649 | −5.0% |
| 2001 | 30,118 | −4.8% |
| 2006 | 28,978 | −3.8% |
| 2011 | 27,202 | −6.1% |
| 2016 | 25,307 | −7.0% |
| 來源: . 內政部. (原始内容存档于2014-10-26). | ||
警政治安
- 嘉義縣警察局朴子分局 页面存档备份,存于 110/(05)3793584
- 東石分駐所:嘉義縣東石鄉東石村36號 05-3732240
- 下揖派出所:嘉義縣東石鄉下揖村137號 05-3601849
- 龍崗派出所:嘉義縣東石鄉東崙村64號 05-3451740
- 三江派出所:嘉義縣東石鄉三家村1號 05-3732501
- 港墘派出所:嘉義縣東石鄉港墘村91號 05-3793564
交通
公車資訊

嘉義客運代天府公車站
教育
國民中學
特產

牡蠣(鮮蚵)
- 牛奶蚵、生蠔、蛤蜊、蝦子、烏魚子及海鮮總匯為主。
- 東石漁人碼頭:吳氏蚵捲、東石蚵仔煎。

位於東石鄉副瀨村的一處蚵殼集中處理所
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

.jpg.webp)