松原良香
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 松原良香 | ||
| 出生日期 | 1974年8月19日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 現在所屬 | 已退役 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1993 | 佩納羅爾 | ||
| 1994–1998 | 磐田喜悅 | 33 | (10) |
| 1996 | →清水心跳 | 13 | (3) |
| 1997 | →千葉市原 | 25 | (8) |
| 1999 | 里耶卡 | 2 | (0) |
| 1999 | SR德萊蒙 | 5 | (0) |
| 2000 | 湘南比馬 | 35 | (12) |
| 2001 | 普羅格雷索 | ||
| 2001 | →福岡黃蜂 | 8 | (0) |
| 2002 | 防衛者體育 | ||
| 2003–2004 | 沖縄かりゆしFC | ||
| 2004–2005 | 靜岡FC | ||
| 1996 | 日本U-23 | 2 | (0) |
| 執教球隊 | |||
| 2005 | 靜岡FC | ||
| 2015 | SC相模原 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
外部連結
- 松原良香官方網頁
- 松原良香 FIFA 國際賽競賽紀錄
- Player statistics在日本職業足球聯賽 (日語)

- Template:J.League manager
- FELICE MONDO INC. Official website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
