松山纜車
松山纜車(英語:,澳門居民簡稱纜車)是澳門第一個纜車系統,它連接於東望洋山山頸的松山市政公園及東望洋山山腳的二龍喉公園近入口處,於1997年落成啟用。松山纜車是全球最短的纜車系統,僅需80秒就可以完成單程的路途;纜車營運時間為08:00-18:00,每周一為例行維護保養日,全天停止營運。另外,當氣象局懸掛颱風訊號時也停止營運。
松山纜車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 松山纜車車廂(2013年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 觀光纜車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 松山市政公園、二龍喉公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1997年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 市政署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | 二龍喉公園網站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
門票
票種 | 票價(澳門幣) |
---|---|
單程車票 | 2 |
雙程車票 | 3 |
特種雙程優惠票* | 2 |
- 2歲或以上、12歲或以下(持學生證)、65歲或以上
持有殘疾人士登記證(香港)或殘疾評估登記證(澳門)之殘疾人士豁免收費
大眾運輸
- 公共巴士(二龍喉公園站):
公車業者 | 路線 |
---|---|
新福利 | 17(往文化中心)、32(往筷子基)、25(往路環市區)、25B(往蓮花圓形地) |
澳巴 | 2(往媽閣)、2A(往亞馬喇前地)、6A(往山頂醫院)、12(往外港碼頭)、18(往媽閣)、18A(往新馬路)、18B(往媽閣)、19(往新馬路)、22(往氹仔)、23(往旅遊塔) |
公車路線詳細列表請參考:澳門巴士路線列表
- 其他:
計程車、三輪車或自駕前往
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.