林德福 (中國國民黨)
林德福(1953年10月23日-),中國國民黨籍新北市政治人物,現任立法委員,曾任國民黨副秘書長、國民黨立法院黨團總召、永和市長等。
| 林德福 | |
|---|---|
![]() | |
现任 | |
| 就任日期 2002年2月1日 | |
| 选区 | 臺北縣第三選舉區(第5-6屆) 臺北縣第九選舉區 新北市第九選舉區 |
| 多数票 | 單一選區
|
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1953年10月23日 (今新北市) |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
| 配偶 | 曾月桂 |
学历
| |
经历
| |
選舉
1986年永和市民代表選舉
| 1986年永和市市民代表選舉結果[1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選4人,含婦女保障名額1人 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
| 1 | 連斐璠 | 女 | 855 | 6.64% | ||
| 2 | 陳德市 | 男 | 2,507 | 19.48% | ||
| 3 | 林德福 | 男 | 3,298 | 25.63% | ||
| 4 | 郭德育 | 男 | 2,017 | 15.67% | ||
| 5 | 朱積彥 | 男 | 718 | 5.58% | ||
| 6 | 張吉誠 | 男 | 3,109 | 24.16% | ||
1990年永和市民代表選舉
| 1990年永和市市民代表選舉結果[2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選4人 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 當選標記 | ||
| 1 | 張吉誠 | 2,844 | ||||
| 2 | 游秀米 | 2,927 | ||||
| 3 | 林德福 | 3,588 | ||||
| 4 | 連斐璠 | 2,807 | ||||
| 5 | 陳德市 | 2,630 | ||||
1994年永和市市長選舉
| 1994年永和市長選舉結果[3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 劉君驥 | 15,117 | 17.48% | |||
| 2 | 謝財福 | 12,723 | 14.71% | |||
| 3 | 吳長新 | 3,472 | 4.01% | |||
| 4 | 林德福 | 34,480 | 39.87% | |||
| 5 | 劉伯誠 | 18,506 | 21.40% | |||
| 選舉人數 | 155,659 | |||||
| 投票數 | 86,480 | |||||
| 有效票 | 84,298 | |||||
| 無效票 | 2,182 | |||||
| 投票率 | 55.56% | |||||
1998年永和市市長選舉
| 1998年永和市長選舉結果[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 洪一平 | 23,992 | 36.11% | |||
| 2 | 林德福 | 42,442 | 63.89% | |||
| 選舉人數 | 156,991 | |||||
| 投票數 | 68,466 | |||||
| 有效票 | 66,434 | |||||
| 無效票 | 2,032 | |||||
| 投票率 | 43.61% | |||||
2001年中華民國立法委員選舉
| 2001年臺北縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選9席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 雷倩 | 32,665 | 5.56% | |||
| 2 | 周荃 | 7,117 | 1.21% | |||
| 3 | 洪秀柱 | 38,884 | 6.62% | |||
| 4 | 陳鵬宇 | 436 | 0.07% | |||
| 5 | 胡國忠 | 298 | 0.05% | |||
| 6 | 楊悟空 | 1,600 | 0.27% | |||
| 7 | 周雅淑 | 48,274 | 8.22% | |||
| 8 | 趙永清 | 36,774 | 6.26% | |||
| 9 | 傅台安 | 157 | 0.03% | |||
| 10 | 呂學圖 | 33,024 | 5.62% | |||
| 11 | 劉盛良 | 31,173 | 5.31% | |||
| 12 | 李淑文 | 617 | 0.11% | |||
| 13 | 羅明才 | 34,845 | 5.93% | |||
| 14 | 李慶華 | 61,112 | 10.41% | |||
| 15 | 陳朝龍 | 54,213 | 9.23% | |||
| 16 | 陳治男 | 18,143 | 3.09% | |||
| 17 | 賴勁麟 | 42,398 | 7.22% | |||
| 18 | 吳軾子 | 1,411 | 0.24% | |||
| 19 | 張正修 | 18,648 | 3.18% | |||
| 20 | 鄭三元 | 50,400 | 8.58% | |||
| 21 | 楊士興 | 330 | 0.06% | |||
| 22 | 杜震華 | 6,362 | 1.08% | |||
| 23 | 吳梅壽 | 10,291 | 1.75% | |||
| 24 | 林德福 | 44,773 | 7.62% | |||
| 25 | 廖學廣 | 12,022 | 2.05% | |||
| 26 | 王昭增 | 大中華統一陣線 | 332 | 0.06% | ||
| 27 | 周武榮 | 953 | 0.16% | |||
2004年中華民國立法委員選舉
| 2004年臺北縣第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應選9席 | ||||||
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 許文仁 | 995 | 0.19% | |||
| 2 | 李慶華 | 44,956 | 8.46% | |||
| 3 | 周雅淑 | 30,138 | 5.67% | |||
| 4 | 趙永清 | 47,618 | 8.96% | |||
| 5 | 尹載福 | 283 | 0.05% | |||
| 6 | 楊士興 | 400 | 0.08% | |||
| 7 | 林德福 | 41,210 | 7.76% | |||
| 8 | 張通賢 | 257 | 0.05% | |||
| 9 | 戴昌琛 | 121 | 0.02% | |||
| 10 | 羅明才 | 45,395 | 8.54% | |||
| 11 | 鄭三元 | 31,290 | 5.89% | |||
| 12 | 許登崑 | 153 | 0.03% | |||
| 13 | 洪秀柱 | 57,389 | 10.80% | |||
| 14 | 陳永福 | 28,413 | 5.35% | |||
| 15 | 雷倩 | 72,467 | 13.64% | |||
| 16 | 張慶忠 | 44,136 | 8.31% | |||
| 17 | 高濟中 | 186 | 0.04% | |||
| 18 | 陳朝龍 | 35,709 | 6.72% | |||
| 19 | 蘇惠珍 | 1,359 | 0.26% | |||
| 20 | 沈發惠 | 48,907 | 9.20% | |||
2008年中華民國立法委員選舉
| 2008年臺北縣第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 楊錫周 | 338 | 0.23% | |||
| 2 | 周倪安 | 15,669 | 11.05% | |||
| 3 | 洪一平 | 27,044 | 19.08% | |||
| 3 | 林德福 | 98,634 | 69.61% | |||
| 選舉人數 | 236,458 | |||||
| 投票數 | 145,254 | |||||
| 有效票 | 141,685 | |||||
| 無效票 | 3,569 | |||||
| 投票率 | 61.43% | |||||
2012年中華民國立法委員選舉
| 2012年新北市第九選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 許又銘 | 50,656 | 27.55% | |||
| 2 | 雷倩 | 42,832 | 23.30% | |||
| 3 | 林德福 | 89,767 | 48.83% | |||
| 4 | 曾文聖 | 中華民國臺灣基本法連線 | 561 | 0.30% | ||
| 選舉人數 | 239,622 | |||||
| 投票數 | 186,421 | |||||
| 有效票 | 183,816 | |||||
| 無效票 | 2,605 | |||||
| 投票率 | 77.80% | |||||
軼事
政策
2016年5月19日,中國國民黨立法院黨團記者會,林德福說,「民進黨黨綱第一條就是台獨黨綱,蔡英文政府完全執政第一天就可以宣布台灣獨立,「他們有種嗎?相信他們不敢」,可見台獨黨綱「完全是騙選票」[6]。
爭議
- 2010年11月26日,2010年中華民國直轄市公職人員選舉選前之夜,新北市議員候選人陳鴻源的造勢晚會發生1126槍擊事件和林德福換位置的連勝文頭部中槍,外界懷疑兇手目標是林德福[7][8]。
- 2016年7月26日,立法院三讀通過政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例後,中國國民黨立法院黨團發動「案海戰術」,抗議民進黨不協商,提出1473項預算刪減凍結提案來杯葛議事,林德福表示,中國國民黨立法院黨團一切議事攻防都按照「議事規則」,符合「議事程序」,這些議事攻防的策略還「都是過去八年民進黨用過的」[9][10]。時代力量立委黃國昌指控,詢問國民黨書記長林德福原因,林德福回答:「我爽!」,但林德福否認並提出影片反擊[11][12][13]。
- 2016年11月7日,前總統陳水扁的保外就醫是否合理,立法院司法及法制委員會7日邀請法務部長邱太三進行報告及備詢。國民黨立委林德福質詢時質疑,陳水扁稱拍攝他的麵包師傅有「深藍的心態」,這是否涉及公然侮辱? [14]
參考資料
- (PDF). 新北市選舉委員會. [2016-03-17].
- (PDF). 新北市選舉委員會. [2016-03-17].
- (PDF). 新北市選舉委員會. [2016-03-17].
- (PDF). 新北市選舉委員會. [2016-03-17].
- 劉于翔. . 中時. 2015-07-03.
- . NOWnews 今日新聞. 2016-05-19 [2016-05-29]. (原始内容存档于2016-05-27).
- 先砸車再開槍 目標是林德福?!.華視新聞網.2010-12-01
- 還永和榮耀 雷倩邀林德福加入追1126槍案行列.NOWnews 今日新聞.2012-01-05
- 立法院第8屆第4會期第18次會議議事錄, 立法院, 2014年1月
- 立法院第8屆第2會期第17次會議議事錄, 立法院, 2013年1月
- . [2016-11-23]. (原始内容存档于2016-11-23).
- 黃國昌捏造「我爽」? 林德福提2證據下戰帖.蘋果日報.2016-07-27
- 周毓翔.黃國昌造假「我爽」?林德福:他根本沒問我.中時.2016-07-27
- 翁嫆琄.陳水扁稱麵包師傅「深藍」 林德福:是否涉公然侮辱.ETtoday.2016-11-07
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
