林昶暋
林昶暋(英語:、韓語:,1985年8月25日-)是韓國的棒球運動員之一,曾效力於韓國職棒耐克森英雄隊,目前則效力於韓國職棒NC恐龍隊,守備位置為投手。
| 林昶暋 | |||
|---|---|---|---|
| NC恐龍 – 背号45 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1985年8月25日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2009年6月14日,代表首爾英雄 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 25-24 | ||
| 中繼-救援 | 33-94 | ||
| 三振—四壞 | 406-176 | ||
| 防禦率 | 3.86 | ||
| 球队 | |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| 世界棒球12強賽 | |||
| 2015年 日本/台灣 | 隊際 | ||
| 林昶暋 | |
| 諺文 | |
|---|---|
| 汉字 | |
| 文观部式 | |
| 马-赖式 | |
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 首爾英雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.0 | 36.00 | 5.00 |
| 2012 | 耐克森英雄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | 4.50 | 1.50 |
| 2013 | NC恐龍 | 54 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 63 | 32 | 27 | 64.2 | 3.76 | 1.13 |
| 2014 | NC恐龍 | 41 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 | 29 | 26 | 53.1 | 4.39 | 1.48 |
| 2015 | NC恐龍 | 61 | 0 | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 72 | 21 | 27 | 64.0 | 3.80 | 1.22 |
| 2016 | NC恐龍 | 65 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 91 | 30 | 20 | 70.0 | 2.57 | 1.30 |
| 2017 | NC恐龍 | 60 | 0 | 4 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 62 | 23 | 27 | 66.0 | 3.68 | 1.26 |
| 2018 | NC恐龍 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7.0 | 6.43 | 1.43 |
| 2019 | NC恐龍 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 15.0 | 2.40 | 1.47 |
| 2020 | NC恐龍 | 44 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 22 | 37.2 | 5.26 | 1.65 |
| 合計 | 10年 | 358 | 0 | 25 | 24 | 33 | 94 | 0 | 0 | 406 | 174 | 164 | 382.2 | 3.86 | 1.33 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.