查爾斯·賈西亞
查爾斯·韋恩·賈西亞(英語:,1988年10月13日-)是美國職業籃球運動員,主打大前鋒和中鋒位置,現效力於臺北富邦勇士。
![]() | |
| No. 36 – 臺北富邦勇士 | |
|---|---|
| 位置 | 大前鋒 / 中鋒 |
| 聯盟 | P. LEAGUE+ 東南亞職業籃球聯賽 |
| 個人資料 | |
| 出生 | 1988年10月13日 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 2.04米(6英尺8英寸) |
| 登錄體重 | 108(238磅) |
| 職業資料 | |
| NBA選秀 | 2010年/非選秀 |
| 職業生涯 | 2010–至今 |
| 生涯歷史 | |
| 2010 | Oyak Renault |
| 2010 | 猶他閃電 |
| 2010–2011 | Potros ITSON de Obregón |
| 2011 | 愛荷華能源 |
| 2011–2012 | 蘇瀑天空力量 |
| 2012 | 韋恩堡瘋蟻 |
| 2012–2013 | 馬拉加籃球俱樂部 |
| 2013 | Atléticos de San Germán |
| 2013 | AI-Muharraq SC |
| 2013–2014 | AI Ittihat |
| 2014–2015 | 高陽獵戶座 |
| 2015 | 首爾三星閃電 |
| 2015 | Vaqueros de Bayamón |
| 2016 | Grindavík |
| 2016–2017 | 奧斯汀馬刺 |
| 2017–2018 | 臺灣銀行 |
| 2018 | Barangay Ginebra San Miguel |
| 2018 | 橫濱B海盜船 |
| 2018–2020 | 富邦勇士 / 臺北富邦勇士 |
| 2020 | 桃園璞園建築 |
| 2020–至今 | 臺北富邦勇士 |
| 生涯焦點與獎項 | |
生涯數據
| 籃球數據縮寫說明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 出賽場次 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | |
| FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |
| BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
ABL
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 上場時間 | FG | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 阻攻 | 抄截 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 臺北富邦勇士 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
