栃木縣第1區
栃木縣第1區 | |
---|---|
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 宇都宮市(除原上河内町 · 河內町地區外)、下野市(原南河内町地區)、河內郡 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 434,282人 1.85 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年 |
现任議員 | 船田元 |
所在比例代表区 | 北關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 船田元 | 無黨籍 | 宇都宮市、上三川町、南河内町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 水島廣子 | 民主党 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 船田元 | 自由民主党 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 石森久嗣 | 民主党 | 宇都宮市[注 1]、下野市[注 2]、上三川町 |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 船田元 | 自由民主党 | |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 |
參考資料
- 原宇都宮市地區
- 原南河内町地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.