栃木縣第5區
| 栃木縣第5區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 足利市、栃木市(除原大平町 · 藤岡町 · 都賀町 · 西方町 · 岩舟町地區外)、佐野市 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 288,447人 1.23 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 茂木敏充 |
| 所在比例代表区 | 北關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 茂木敏充 | 自由民主党 | 栃木市、佐野市、足利市、田沼町、葛生町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 栃木市、佐野市、足利市 | ||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | |||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 栃木市[注 1]、佐野市、足利市 | ||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 |
參考資料
- 原栃木市地區
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.