标致207
标致207(Peugeot 207)是一款由法國標緻車廠於2006年推出、用以取代標緻206車系的B級距(Segment B)。主要投放欧洲市场,其主要竞争对手为雪铁龙C3和等。
| Peugeot 207 標緻207 | |
|---|---|
![]() | |
| 概览 | |
| 制造商 | 標緻汽車 |
| 生产日期 | 2006–2012 |
| 装配地 | |
| 车身及底盘 | |
| 車體風格 | 五門轎車 敞篷車 |
| 动力布局 | 前置引擎 前輪驅動 |
| 动力系统 | |
| 引擎 | 标致1.4L和1.6L系列 |
| 变速器 | 無段自動變速器 |
| 规格 | |
| 轴距 | 2,540 毫米 |
| 长度 | 4,030 毫米(158.7 英呎) |
| 宽度 | 1,748 毫米(68.8 英呎) |
| 高度 | 1,472 毫米(58.0 英呎) |
| 整备质量 | 1,280 公斤 |
| 年表 | |
| 前身车型 | 標緻206 |
| 后继车型 | 標緻208 |
可選配引擎
- 1.4 L (70 hp)
- 1.4 L (90 hp)
- 1.4 L VTI (95 hp)
- 1.6 L Sport (120 hp)
- 1.6 L GT (150 hp)
- 1.6 L HDi (90/110 hp)
- 1.6 L Turbo (175 hp)
車型

207cc敞篷跑車

207cc敞篷跑車后视
- 3門 掀背車
- 5門 掀背車
- 2門 敞篷跑車
- 5門 旅行車
- 4門 轎車
外部链接
- PEUGEOT 標緻汽車國際官方網站(英文,法文)
- PEUGEOT SPORT 標緻車隊(Peugeot Sport)(法文)
- PEUGEOT 汽車臺灣官方網站(繁體中文)
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:标致207 |
| 标致 — 標緻雪鐵龍集團旗下品牌 — 1950年代至今車款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間軸 | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 城市车 | 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次紧凑型 | 104 | 106 | 207 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 204 | 205 | 206 | 206+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 | 304 | 309 | 306 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 307 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中型 | 403 | 504 | 405 | 406 | 407 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型 | 604 | 605 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧凑型MPV | 5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型MPV | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨界休旅車 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | P4 | 4007 | 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
