格林斯伯勒 (北卡罗来纳州)
| 格林斯伯勒 Greensboro | |
|---|---|
| 城市 | |
![]() | |
| 綽號:Gate City | |
![]() 格林斯伯勒 | |
| 坐标:36°04′48″N 79°49′10″W | |
| 国家 | |
| 州 | 北卡罗来纳州 |
| 县 | 吉尔福德县 |
| 政府 | |
| • 市长 | 南希·沃恩(民主黨) |
| 面积 | |
| • 城市 | 283.0 平方公里(131.2 平方英里) |
| • 陸地 | 271.2 平方公里(126.7 平方英里) |
| • 水域 | 11.8 平方公里(4.5 平方英里) |
| 海拔 | 266 米(873 英尺) |
| 人口(2013年) | |
| • 城市 | 279,639人 |
| • 密度 | 990人/平方公里(2,100人/平方英里) |
| • 市区 | 723,801 |
| • 都會區 | 311,810 |
| 时区 | EST(UTC-5) |
| • 夏时制 | EDT(UTC-4) |
| 電話區號 | 336 |
| 網站 | www.greensboro-nc.gov |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

