桐生祥秀
2012年10月5日,跑出成績10.21秒,比原先少年世界紀錄10.23秒快0.02秒,打破紀錄。同年11月3日,他在日本袋井市靜岡體育場所進行的男子100公尺比賽中,跑出10.19秒的成績,刷新自己一個月前創下的紀錄。[1]隔年4月29日,成績躍升為10.01秒,不僅大幅更新世界青年紀錄,該成績在日本僅次於伊東浩司在1998年亞洲運動會保持的10.00秒紀錄。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Kiryu Yoshihide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 東洋大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 洛南高等學校 東洋大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2009年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶 | (2020年結婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | 日本生命保險相互會社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转为全职 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2020年10月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
桐生祥秀(1995年12月15日-)是日本田徑運動員,專攻短跑,畢業於東洋大學法學部企業法學科。
2017年9月9日在「日本學生對校選手權」100米賽事中跑出9.98秒(W:+1.8),刷新日本國內紀錄,桐生祥秀成為首位低於10秒(伊東浩司則是第一位以10秒整完成100米的日本人)完成100米的日本人[2]。
60公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41秒 | 室外 | +0.9 | 2013年4月29日 | 63%,19.0℃,曇り | ||
| 6.47秒 | 室外 | -0.3 | 2017年4月29日 | 32.0%,21.0℃,晴 | ||
| 6.49秒 | 室外 | -0.5 | 2016年6月5日 | |||
| 6.50秒 | 室外 | +1.8 | 0.139秒 | 2017年9月9日 | 76%,26.0℃,晴 | |
| 6.52秒 | 室外 | -0.6 | 2016年6月5日 | |||
| 6.56秒 | 室外 | +2.0 | 2014年4月29日 | |||
| 6.56秒 | 室外 | -0.5 | 2014年6月8日 | |||
| 6.56秒 | 室內 | 0.139秒 | 2016年3月18日 | |||
| 6.57秒 | 室外 | +1.4 | 2014年6月7日 | |||
| 6.57秒 | 室外 | -0.3 | 0.141秒 | 2016年6月25日 | ||
| 6.58秒 | 室外 | -0.4 | 0.184秒 | 2016年5月8日 | ||
| 6.58秒 | 室外 | +0.6 | 0.144秒 | 2018年6月23日 | ||
| 6.587秒 | 室內 | 0.143秒 | 2016年3月18日 | |||
| 6.59秒 | 室外 | +0.1 | 2013年7月30日 | |||
| 6.59秒 | 室內 | 2014年2月9日 | 36%,23.1℃ | |||
| 平均約6.5420590571991秒 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.98秒 | +1.8 | 0.139秒 | 2017年9月9日 | 76%,26.0℃,晴 | |
| 10.01秒 | +0.9 | 2013年4月29日 | 63%,19.0℃,曇り | ||
| 10.01秒 | +1.8 | 0.132秒 | 2016年6月11日 | 65%,25.0℃,曇り | |
| 10.01秒 | +1.7 | 0.138秒 | 2019年5月19日 | ||
| 10.04秒 | +1.4 | 2017年3月11日 | |||
| 10.04秒 | -0.3 | 2017年4月29日 | 32.0%,21.0℃,晴 | ||
| 10.04秒 | +1.3 | 0.144秒 | 2019年6月2日 | ||
| 10.04秒 | +1.0 | 0.125秒 | 2019年8月25日 | ||
| 10.05秒 | +1.6 | 2014年5月17日 | |||
| 10.05秒 | +0.6 | 2017年7月23日 | |||
| 10.05秒 | +0.1 | 0.108秒 | 2019年6月2日 | ||
| 10.05秒 | +0.9 | 2019年8月17日 | |||
| 10.06秒 | +1.0 | 2020年8月29日 | 71%,30.0℃,晴れ | ||
| 10.07秒 | +0.9 | 2020年8月29日 | 61%,31.5℃,晴れ | ||
| 10.08秒 | +1.1 | 0.151秒 | 2016年9月3日 | ||
| 平均約10.038602986502秒 |
參考資料
- Yoshihide Kiryu, le nouvel Usain Bolt? 页面存档备份,存于 (法文)
- . [2017-09-09]. (原始内容存档于2017-09-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
