桑巴瓦机场
| 桑巴瓦机场 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 概览 | |||||||||||
| 机场类型 | 军民两用 | ||||||||||
| 營運者 | ADEMA (Aéroports de Madagascar) | ||||||||||
| 服務城市 | 桑巴瓦 | ||||||||||
| 地理位置 | 马达加斯加萨瓦区 | ||||||||||
| 海拔高度 | 20英尺(6) | ||||||||||
| 经纬度 | 14°16′43″S 50°10′29″E | ||||||||||
| 地圖 | |||||||||||
![]() SVB | |||||||||||
| 跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
DAFIF[1] | |||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

