桑德羅·瓦格納
他曾代表德國U21國家隊。2016/17球季效力賀芬咸因優秀表現獲國家隊重召,2017年協助德國取得洲際國家盃冠軍。2018年5月16日,華拿宣布退出國家隊[3]。
![]() | ||||||||||||||||||||
| 個人 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | Sandro Wagner[1] | |||||||||||||||||||
| 出生日期 | 1987年11月29日[1] | |||||||||||||||||||
| 出生地點 | 西德慕尼黑 | |||||||||||||||||||
| 身高 | 1.94米(6英尺4英寸)[2] | |||||||||||||||||||
| 位置 | 前鋒 | |||||||||||||||||||
| 青年隊 | ||||||||||||||||||||
| 1990-1995 | 赫塔慕尼黑 | |||||||||||||||||||
| 1995-2006 | 拜仁慕尼黑 | |||||||||||||||||||
| 職業* | ||||||||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | ||||||||||||||||||
| 2006-2008 | 拜仁慕尼黑二队 | 44 | (2) | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | 拜仁慕尼黑 | 4 | (0) | |||||||||||||||||
| 2008-2010 | 杜伊斯堡 | 36 | (12) | |||||||||||||||||
| 2010-2012 | 雲達不萊梅二隊 | 18 | (7) | |||||||||||||||||
| 2010-2012 | 雲達不萊梅 | 30 | (5) | |||||||||||||||||
| 2012 | → 凯泽斯劳滕 | 11 | (0) | |||||||||||||||||
| 2012-2015 | 柏林赫塔B隊 | 3 | (1) | |||||||||||||||||
| 2012-2015 | 柏林赫塔 | 71 | (7) | |||||||||||||||||
| 2015-2016 | 達斯泰特 | 32 | (14) | |||||||||||||||||
| 2016-2017 | 賀芬咸 | 42 | (15) | |||||||||||||||||
| 2018-2019 | 拜仁慕尼黑 | 21 | (8) | |||||||||||||||||
| 2019-2020 | 天津泰达 | 26 | (12) | |||||||||||||||||
| 總計 | 338 | (83) | ||||||||||||||||||
| ‡ | ||||||||||||||||||||
| 2008-2009 | 德國U21 | 8 | (4) | |||||||||||||||||
| 2017-2018 | 德國 | 8 | (5) | |||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年8月2日05:02(UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:2018年5月17日05:02(UTC) | ||||||||||||||||||||
桑德羅·瓦格納(德語:;1987年11月29日-)是德國的職業足球員,司職前鋒。現已退役。
2020年7月24日,瓦格纳宣布离开天津泰达,九天后宣布退役[4]。
生涯统计
俱乐部
| 俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 足协杯 | 洲际 | 其他 | 总计 | 参考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
| 拜仁慕尼黑二队 | 2005–06 | 德国足球南部地区联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [5] | |||
| 2006–07 | 德国足球南部地区联赛 | 30 | 2 | — | — | — | 30 | 2 | [6] | ||||
| 2007–08 | 德国足球南部地区联赛 | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | [7][8] | ||||
| 总计 | 44 | 2 | — | — | — | 44 | 2 | ||||||
| 拜仁慕尼黑 | 2007–08 | 德国足球甲级联赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 1] | 0 | 3[lower-alpha 2] | 1 | 8 | 1 | [7][8] |
| 杜伊斯堡 | 2008–09 | 德国足球乙级联赛 | 30 | 7 | 2 | 2 | — | — | 32 | 9 | [9] | ||
| 2009–10 | 德国足球乙级联赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | — | — | 7 | 5 | [8] | |||
| 总计 | 36 | 12 | 3 | 2 | — | — | 39 | 14 | |||||
| 云达不来梅二队 | 2009–10 | 德国足球丙级联赛 | 7 | 3 | — | — | — | 7 | 3 | [8] | |||
| 2010–11 | 德国足球丙级联赛 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | [8] | ||||
| 2011–12 | 德国足球丙级联赛 | 9 | 3 | — | — | — | 9 | 3 | [8] | ||||
| 总计 | 18 | 7 | — | — | — | 18 | 7 | ||||||
| 不来梅 | 2010–11 | 德国足球甲级联赛 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | — | 28 | 5 | [8] | |
| 2011–12 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | [8] | |||
| 总计 | 30 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 36 | 5 | ||||
| 凯泽斯劳滕 | 2011–12 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | [8] | ||
| 柏林赫塔二队 | 2012–13 | 德国足球东北地区联赛 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | [10] | |||
| 2013–14 | 德国足球东北地区联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [8][11] | ||||
| 2014–15 | 德国足球东北地区联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [8][12] | ||||
| 总计 | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | ||||||
| 柏林赫塔 | 2012–13 | 德国足球乙级联赛 | 31 | 5 | 1 | 1 | — | — | 32 | 6 | [8][10] | ||
| 2013–14 | 德国足球甲级联赛 | 25 | 2 | 2 | 0 | — | — | 27 | 2 | [8][11] | |||
| 2014–15 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | [8][12] | |||
| 总计 | 71 | 7 | 4 | 1 | — | — | 75 | 8 | |||||
| 达姆施塔特 | 2015–16 | 德国足球甲级联赛 | 32 | 14 | 2 | 1 | — | — | 34 | 15 | [13] | ||
| 霍芬海姆 | 2016–17 | 德国足球甲级联赛 | 31 | 11 | 2 | 1 | — | — | 33 | 12 | [14] | ||
| 2017–18 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5[lower-alpha 3] | 2 | — | 17 | 6 | [8] | ||
| 总计 | 42 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | — | 50 | 18 | ||||
| 拜仁慕尼黑 | 2017–18 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3[lower-alpha 3] | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | [8] |
| 2018–19 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3[lower-alpha 3] | 0 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 12 | 1 | [8] | |
| 总计 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | |||
| 天津泰达 | 2019 | 中国足球超级联赛 | 26 | 12 | 0 | 0 | — | — | 26 | 12 | [15] | ||
| 生涯总计 | 338 | 83 | 16 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 374 | 93 | |||
参考資料
- (PDF). FIFA: 4. 2 July 2017 [21 July 2017]. (原始内容 (PDF)存档于2017年7月24日).
- . TSG 1899 Hoffenheim. [20 July 2017]. (原始内容存档于2016年7月13日).
- [Wagner resigns from national team]. kicker.de. 16 May 2018 [16 May 2018]. (原始内容存档于2018-05-17) (德语).
- . t-online.de. [2 August 2020]. (原始内容存档于2020-08-02) (德语).
- . kicker. [25 March 2014] (德语).
- . kicker. [25 March 2014] (德语).
- . kicker. [25 March 2014] (德语).
- . World Football. [21 December 2017].
- . kicker.de. kicker. [5 December 2016] (德语).
- . Soccerway. Perform Group. [1 February 2020].
- . National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. [30 June 2020].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
