梅峰站 (首尔)
梅峰站(:/ Maebong yeok */?)是一個位於首爾特別市江南區道谷洞,屬於首爾地鐵3號線的地鐵站。與站名不同,車站是位於道谷洞。
梅峰站 | |||
---|---|---|---|
![]() 车站指示牌 | |||
朝鲜语名称 | |||
諺文 | |||
朝鮮漢字 | |||
馬-賴式 | Maebong-yŏk | ||
文觀部式 | Maebong-yeok | ||
车站概览 | |||
位置 | 首爾特別市江南區南部循環路地下2744 | ||
地理坐标 | 37°29′13″N 127°2′48″E | ||
管辖机构 | 首尔交通公社 | ||
途经 | |||
距离 | |||
2面2線 | |||
车站构造 | |||
站体类型 | 地下车站 | ||
车站代码 |
| ||
历史 | |||
启用日期 | 1993年10月30日 | ||
服务 | |||
|
站名由來
本站站名來源於車站附近的梅峰山,但首爾地鐵方面並未在站牌上標上對應漢字。
车站结构
车站周边
- 道谷1洞
- 大林公寓
- 开浦汉新公寓
- 道谷公园
- 韩国通信良才支店
- Asung Daiso
- 大峙中学
- 宇成公寓
- 三星公寓
历史
- 1993年10月30日:首爾地鐵3號線開通的同時開始營業。
使用人數
路線 | 每日平均人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
3號線 | 乘車 | 11,710 | 12,826 | 13,373 | 12,953 | 12,386 | 11,473 | 11,271 | 11,416 | 11,514 | 11,605 | [1] |
下車 | 10,655 | 11,470 | 12,028 | 11,554 | 11,198 | 10,592 | 10,451 | 10,511 | 10,539 | 10,700 | ||
上下車 | 22,364 | 24,296 | 25,401 | 24,507 | 23,585 | 22,065 | 21,722 | 21,927 | 22,053 | 22,306 | ||
路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
3號線 | 乘車 | 12,295 | 12,507 | 12,221 | 11,893 | 11,724 | 11,921 | 11,685 | 11,159 | 11,109 | ||
下車 | 11,385 | 11,681 | 11,402 | 11,177 | 11,079 | 11,367 | 11,269 | 10,721 | 10,590 | |||
上下車 | 23,680 | 24,188 | 23,623 | 23,070 | 22,803 | 23,288 | 22,954 | 21,880 | 21,699 |
參考資料
- . [2019-04-02]. (原始内容存档于2019-04-01).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.