森福允彥
森福允彥(もりふく まさひこ、Morifuku Masahiko,1986年7月29日-),出身於愛知縣豐橋市,日本棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒讀賣巨人。身高172公分,體重68公斤。年薪1億2千萬日圓(2013年)。
森福允彥 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1986年7月29日|||
| |||
NPB首秀 | |||
2007年3月31日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2018年球季止) | |||
勝投-敗投 | 17-17 | ||
中繼-救援 | 131-18 | ||
三振-四死 | 321-83 | ||
防禦率 | 2.55 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
暱稱為「」(Chome)。
經歷
投球方式

森福的投球動作
個人情報
年度別投球成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 軟銀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 24 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.67 |
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 33 | 6.2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.75 | 2.25 | |
2009 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 49 | 11.0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4.91 | 1.36 | |
2010 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | .750 | 188 | 48.2 | 34 | 5 | 10 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2.59 | 0.91 | |
2011 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 34 | .667 | 211 | 55.2 | 38 | 3 | 10 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.13 | 0.86 | |
2012 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 24 | .286 | 235 | 58.1 | 40 | 1 | 17 | 3 | 3 | 55 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1.39 | 0.98 | |
2013 | |||||||||||||||||||||||||
NPB通算:6年 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 18 | 65 | .529 | 740 | 186.1 | 136 | 10 | 47 | 6 | 10 | 166 | 1 | 0 | 49 | 42 | 2.03 | 0.98 |
背號
- 19 (2007年-2016年)
- 21 (2013年世界棒球經典賽)
- 13 (2017年-2019年)
登場曲
- ガガガSP《国道二号線》(2007年~2009年秋)
- 華月祥《ソウルメイト》(2009年秋~2010年夏)
- ビーグルクルー《Try again》(2010年夏~)
注釋
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.