森美兰州华文小学列表

马来西亚森美兰州截至2020年共有18,390名学生就读于州内的82所华文小学(简称“华小”)[1],其中45所为学生人数少过150人的微型华小,占了该州华小总数的55%,而少过30人的微型华小有4所。[2][3]

森美兰州华文小学

  学生人数多过1050人(0%)
  学生人数150至1050人(41.46%)
  学生人数30至149人(50.00%)
  学生人数少过30人(4.88%)

森美兰州华小列表

  依据乡村规划局的学校规划指南,多于1,050人的华小[4]
  学生人数150至1,050人
  少于150人的微型华小,复级班除外[3]
  落实复级班,少于30人的微型华小[5]
县属 华小
学生人数
华小
总数
平均
学生人数
华小数目
多于1050人 150至1050人 30至149人 少于30人
日叻务县 727 7 104 0 0% 1 14% 6 86% 0 0%
瓜拉庇劳县 747 9 83 0 0% 1 11% 7 78% 1 11%
波德申县 2,743 16 171 0 0% 5 31% 11 69% 0 0%
林茂县 174 3 58 0 0% 0 0% 3 100% 0 0%
芙蓉县 10,872 31 351 0 0% 23 74% 6 19% 2 6%
淡边县 1,472 8 184 0 0% 4 50% 3 38% 1 13%
仁保县 1,655 8 207 0 0% 3 38% 5 63% 0 0%
总数 18,390 82 224 0 0% 37 45% 41 50% 4 5%

日叻务县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC0017 瓜拉格拉旺 育华华小 SJK(C) Yuk Hua 71600 郊区 半津 128 2.9391°N 102.0720°E / 2.9391; 102.0720 (育华)
NBC0018 知知港 群英华小 SJK(C) Chun Yin 71650 郊区 全津 246 2.9986°N 102.0793°E / 2.9986; 102.0793 (群英)
NBC0019 古打粦 古打粦新村华小 SJK(C) Kg. Baru Petaling 71600 郊区 全津 53 2.9492°N 102.0561°E / 2.9492; 102.0561 (古打灵新村)
NBC0020 葫芦顶 育侨华小 SJK(C) Kg Baru Pertang 72300 郊区 全津 89 2.9605°N 102.2178°E / 2.9605; 102.2178 (育侨)
NBC0021 新邦葫芦顶 新邦葫芦顶华小 SJK(C) Simpang Pertang 72300 郊区 全津 104 2.9427°N 102.2600°E / 2.9427; 102.2600 (新邦葫芦顶)
NBC0022 双溪文都 双溪文都新村华小 SJK(C) Kg Baru Sungai Muntoh 71650 郊区 全津 37 3.0210°N 102.0810°E / 3.0210; 102.0810 (双溪文都新村(总校))(总校)
3.0905°N 102.0725°E / 3.0905; 102.0725 (双溪文都新村(分校))(分校[註 1]
NBC0023 新邦榴梿 留连知贝华小 SJK(C) Durian Tipus 72400 郊区 全津 70 3.1001°N 102.2162°E / 3.1001; 102.2162 (留连知贝)

瓜拉庇劳县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC1047 瓜拉庇劳 中华华小 SJK(C) Chung Hua 72000 市区 半津 364 2.7344°N 102.2486°E / 2.7344; 102.2486 (瓜拉庇劳中华)
NBC1048 新那灵 中华华小 SJK(C) Chung Hua 72000 市区 全津 70 2.7057°N 102.2526°E / 2.7057; 102.2526 (新那灵中华)
NBC1049 丹绒怡保 中华华小 SJK(C) Chung Hua 71500 郊区 半津 33 2.7401°N 102.1880°E / 2.7401; 102.1880 (丹绒怡保中华)
NBC1051 柔河 育才华小 SJK(C) Yuk Chai 73100 郊区 半津 31 2.5980°N 102.2632°E / 2.5980; 102.2632 (育才)
NBC1052 武吉古鲁莪 武吉古鲁莪新村华小 SJK(C) Kg Baru Bkt Gelugor 72200 市区 全津 62 2.8021°N 102.3141°E / 2.8021; 102.3141 (武吉古鲁莪新村)
NBC1053 冷宜 培群华小 SJK(C) Pei Chun 73100 郊区 全津 86 2.6447°N 102.3189°E / 2.6447; 102.3189 (培群)
NBC1054 呷啤 呷啤新村华小 SJK(C) Kg Baru Kepis 73100 郊区 全津 12 2.7056°N 102.3660°E / 2.7056; 102.3660 (呷啤新村)
NBC1056 巴力丁宜 巴力丁宜华小[註 2] SJK(C) Parit Tinggi 72000 不適用 不適用 不適用 不適用
NBC1057 亚依玛旺 育华华小 SJK(C) Yoke Hua 73100 郊区 半津 31 2.5583°N 102.2560°E / 2.5583; 102.2560 (亚依玛旺育华)
NBC1058 爪西 育华华小 SJK(C) Yuk Hua 72500 郊区 全津 58 2.7829°N 102.2982°E / 2.7829; 102.2982 (爪西育华)

波德申县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC2016 波德申 中华华小 SJK(C) Chung Hua Port Dickson 71000 市区 半津 520 2.5291°N 101.7930°E / 2.5291; 101.7930 (波德申中华)
NBC2017 芦骨 中华华小 SJK(C) Chung Hua Lukut 71010 市区 半津 616 2.5614°N 101.8289°E / 2.5614; 101.8289 (芦骨中华)
NBC2018 直落甘望 中华公学 SJK(C) Chung Hwa Telok Kemang 71050 市区 半津 134 2.4618°N 101.8570°E / 2.4618; 101.8570 (直落甘望中华)
NBC2019 老港 中华华小 SJK(C) Chung Hua Pasir Panjang 71250 郊区 半津 112 2.4279°N 101.9330°E / 2.4279; 101.9330 (老港中华)
NBC2020 宁宜 中平华小 SJK(C) Chung Pin 71150 郊区 半津 46 2.4934°N 102.0033°E / 2.4934; 102.0033 (中平)
NBC2021 武吉不兰律 益侨华小 SJK(C) Yik Chiao 71960 市区 半津 243 2.6465°N 101.7430°E / 2.6465; 101.7430 (益侨)
NBC2022 朱湖 朱湖华小 SJK(C) Chuah 71960 市区 全津 58 2.6102°N 101.7537°E / 2.6102; 101.7537 (朱湖)
NBC2023 船头 育华华小 SJK(C) Yik Hwa 71150 郊区 半津 53 2.4491°N 102.0160°E / 2.4491; 102.0160 (育华)
NBC2024 双溪立百 双溪立百新村华小 SJK(C) Kg Baru Sg Nipah 71960 市区 全津 67 2.6257°N 101.7460°E / 2.6257; 101.7460 (双溪立百新村)
NBC2025 丹那美拉A新村 丹那美拉A新村华小 SJK(C) Kg Baru Tanah Merah 'A' 43900 市区 全津 125 2.6778°N 101.7590°E / 2.6778; 101.7590 (丹那美拉A新村)
NBC2026 丹那美拉C新村 丹那美拉C新村华小 SJK(C) Tanah Merah Site C 71960 市区 全津 114 2.6141°N 101.8037°E / 2.6141; 101.8037 (丹那美拉C新村)
NBC2027 丹那美拉园丘 东华华小[註 3] SJK(C) Tung Hua 71000 不適用 不適用 不適用 不適用
NBC2028 苏密东园丘 苏密东华小 SJK(C) Ladang Sua Betong 71000 市区 全津 31 2.5012°N 101.9100°E / 2.5012; 101.9100 (苏密东)
NBC2029 圣斗纳园 圣斗纳华小 SJK(C) St Leonards 71000 郊区 半津 160 2.5169°N 101.8334°E / 2.5169; 101.8334 (圣斗纳)
NBC2030 西廖园 西廖园华小 SJK(C) Ladang Siliau 71100 郊区 半津 41 2.5787°N 101.9110°E / 2.5787; 101.9110 (西廖园)
NBC2031 瓜拉芦骨 峇都依淡华小[註 4] SJK(C) Bradwall 71010 郊区 半津 274 2.5704°N 101.7999°E / 2.5704; 101.7999 (峇都依淡)
NBC2032 双溪沙叻园丘 双溪沙叻华小[註 5] SJK(C) Ladang Sungai Salak 71000 不適用 不適用 不適用 不適用
NBC2033 春泉镇 春泉镇华小[註 6] SJK(C) Bandar Springhill 71010 郊区 半津 149 2.5981°N 101.8593°E / 2.5981; 101.8593 (春泉镇)

林茂县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC3027 林茂 育华华小 SJK(C) Yuk Hua 71300 市区 全津 96 2.5890°N 102.0959°E / 2.5890; 102.0959 (育华)
NBC3028 不叻士 培华华小 SJK(C) Pei Hwa 71400 郊区 半津 40 2.6160°N 102.0579°E / 2.6160; 102.0579 (培华)
NBC3029 高岛 培德华小 SJK(C) Pei Teck 71350 郊区 半津 38 2.5221°N 102.1565°E / 2.5221; 102.1565 (培德)

芙蓉县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC4042 芙蓉 中华华小 SJK(C) Chung Hua 70000 市区 半津 645 2.7309°N 101.9345°E / 2.7309; 101.9345 (芙蓉中华)
NBC4043 芙蓉沉香路 启华华小 SJK(C) Chi Hwa 70200 市区 半津 332 2.7368°N 101.9370°E / 2.7368; 101.9370 (启华)
NBC4044 芙蓉罗白 振华华小 SJK(C) Chan Wa 70200 市区 半津 348 2.7327°N 101.9310°E / 2.7327; 101.9310 (振华)
NBC4045 芙蓉李三路 三民华小 SJK(C) San Min 70000 市区 半津 227 2.7275°N 101.9345°E / 2.7275; 101.9345 (三民)
NBC4046 芙蓉敦依斯迈医生路 培华华小 SJK(C) Pei Hua 70200 市区 半津 561 2.7372°N 101.9293°E / 2.7372; 101.9293 (培华)
NBC4047 芙蓉敦依斯迈医生路 国民华小 SJK(C) Kuo Min 70200 市区 半津 299 2.7384°N 101.9299°E / 2.7384; 101.9299 (国民)
NBC4048 芙蓉陈世荣路 中英华小 SJK(C) Sino English 70000 市区 半津 268 2.7240°N 101.9350°E / 2.7240; 101.9350 (中英)
NBC4050 芙蓉永赞花园 新华华小 SJK(C) Sin Hua 70100 市区 全津 920 2.6991°N 101.9540°E / 2.6991; 101.9540 (新华)
NBC4051 亚沙 马华华小 SJK(C) Ma Hwa 70300 市区 半津 300 2.6982°N 101.9340°E / 2.6982; 101.9340 (马华)
NBC4052 拉杭 拉杭新村华小 SJK(C) Kg Baru Rahang 70450 市区 半津 275 2.6949°N 101.9625°E / 2.6949; 101.9625 (拉杭新村)
NBC4053 小甘密 小甘密华小 SJK(C) Kg Seri Sikamat 70400 市区 全津 370 2.7458°N 101.9670°E / 2.7458; 101.9670 (小甘密)
NBC4054 万茂 万茂新村华小 SJK(C) Kg Baru Mambau 70300 市区 全津 560 2.6694°N 101.9178°E / 2.6694; 101.9178 (万茂新村)
NBC4055 芙蓉拉务路 丘晒园华小 SJK(C) Ladang Hillside 70200 市区 半津 369 2.7253°N 101.8957°E / 2.7253; 101.8957 (丘晒园)
NBC4056 芙蓉拉务路 拉务八哩华小 SJK(C) Kg Baru Bt 8 Labu 71900 市区 全津 35 2.7427°N 101.8565°E / 2.7427; 101.8565 (拉务八哩)
NBC4057 拉务 民兴华小 SJK(C) Min Shing 71900 市区 半津 47 2.7536°N 101.8235°E / 2.7536; 101.8235 (民兴)
NBC4058 汝来 国民华小 SJK(C) Kuo Min 71800 市区 全津 389 2.8023°N 101.7978°E / 2.8023; 101.7978 (国民)
NBC4059 芭蕾 芭蕾新村华小 SJK(C) Kg Baru Paroi 70400 市区 全津 241 2.7235°N 102.0010°E / 2.7235; 102.0010 (芭蕾新村)
NBC4060 班台 班台新村华小 SJK(C) Kg Baru Pantai 71770 市区 半津 28 2.7870°N 102.0003°E / 2.7870; 102.0003 (班台新村)
NBC4061 瓜拉沙花 新民华小[註 7] SJK(C) Sin Min 71200 市区 半津 73 2.6212°N 101.9519°E / 2.6212; 101.9519 (新民)
NBC4062 文丁 中华华小 SJK(C) Chung Hua 71700 市区 全津 587 2.8263°N 101.8946°E / 2.8263; 101.8946 (文丁中华)
NBC4063 文丁 启智华小 SJK(C) Chi Chi 71700 市区 全津 189 2.8214°N 101.8980°E / 2.8214; 101.8980 (启智)
NBC4064 巴音 巴音新村华小 SJK(C) Kg Baru Pajam 71700 市区 全津 93 2.8427°N 101.8491°E / 2.8427; 101.8491 (巴音新村)
NBC4065 武来岸 武来岸新村华小 SJK(C) Kg Baru Broga 71750 市区 半津 120 2.9374°N 101.9116°E / 2.9374; 101.9116 (武来岸新村)
NBC4066 吁噜峇玲珑 育才华小 SJK(C) Yu Chai 71750 市区 半津 91 2.8945°N 101.9285°E / 2.8945; 101.9285 (育才)
NBC4067 晏斗 中华华小 SJK(C) Chung Hua 71200 市区 半津 225 2.5925°N 101.9640°E / 2.5925; 101.9640 (晏斗中华)
NBC4068 芙蓉绿峰岭 乌鲁干中华小[註 8] SJK(C) Ulu Kanchong 70100 市区 半津 16 2.5862°N 102.0021°E / 2.5862; 102.0021 (乌鲁干中园(旧,已关闭))(旧校舍)
2.7100°N 101.9642°E / 2.7100; 101.9642 (绿峰岭)(新校舍)
NBC4069 芙蓉督翁姑路 加拉宾华小[註 9] SJK(C) Kelpin 70100 市区 半津 718 2.6946°N 101.9409°E / 2.6946; 101.9409 (加拉宾)
NBC4070 芙蓉新城高苑 东华华小[註 10] SJK(C) Tung Hua 70300 市区 半津 989 2.7050°N 101.8882°E / 2.7050; 101.8882 (东华)
NBC4071 芙蓉龙城 双溪沙叻华小[註 11] SJK(C) Sungai Salak 70450 市区 半津 733 2.6715°N 101.9770°E / 2.6715; 101.9770 (双溪沙叻)
NBC4072 汝来新城 光星华小[註 12] SJK(C) Putra Nilai 71800 市区 半津 574 2.8107°N 101.7694°E / 2.8107; 101.7694 (光星)
NBC4073 达城 达城(巴力丁宜)华小[註 13] SJK(C) Bandar Sri Sendayan 71950 市区 半津 250 2.6660°N 101.8753°E / 2.6660; 101.8753 (达城(巴力丁宜))

淡边县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC5020 淡边 中华华小 SJK(C) Chung Hua 73000 市区 半津 420 2.4673°N 102.2320°E / 2.4673; 102.2320 (淡边中华)
NBC5021 淡边 淡边新村华小 SJK(C) Kg Baru Tampin 73000 市区 全津 417 2.4778°N 102.2300°E / 2.4778; 102.2300 (淡边新村)
NBC5022 金马士 国民华小 SJK(C) Kuo Min 73400 市区 全津 158 2.5829°N 102.6091°E / 2.5829; 102.6091 (国民)
NBC5023 金马士 金马士新村华小 SJK(C) Kg Baru Gemas 73400 市区 全津 100 2.5853°N 102.6204°E / 2.5853; 102.6204 (金马士新村)
NBC5024 利民济 新民华小 SJK(C) Sin Min 73200 市区 半津 204 2.5349°N 102.3964°E / 2.5349; 102.3964 (新民)
NBC5025 义乐新村 义乐新村华小 SJK(C) Kg Baru Gedok 73200 市区 全津 104 2.5484°N 102.4215°E / 2.5484; 102.4215 (义乐新村)
NBC5026 亚逸昆宁 亚逸昆宁华小 SJK(C) Air Kuning Selatan 73200 郊区 全津 50 2.5084°N 102.4790°E / 2.5084; 102.4790 (亚逸昆宁)
NBC5027 利民济 礼仁园华小[註 14] SJK(C) Ladang Regent 73200 郊区 半津 19 2.5134°N 102.4030°E / 2.5134; 102.4030 (礼仁园)
NBC5028 武吉哥里烈园丘 育侨华小[註 15] SJK(C) Ladang Bukit Kledek 77100 不適用 不適用 不適用 不適用

仁保县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
NBC6001 峇都基基 启新华小 SJK(C) Chi Sin 72200 市区 全津 46 2.8235°N 102.3160°E / 2.8235; 102.3160 (启新)
NBC6002 马口 启文华小 SJK(C) Chi Wen 72100 市区 全津 600 2.8091°N 102.4027°E / 2.8091; 102.4027 (启文)
NBC6003 马口 马口华小 SJK(C) Bahau 72100 市区 全津 531 2.8072°N 102.3913°E / 2.8072; 102.3913 (马口)
NBC6004 榕吉 中华华小 SJK(C) Chung Hua 72120 郊区 半津 96 2.8576°N 102.5170°E / 2.8576; 102.5170 (榕吉中华)
NBC6005 马身 马身新村华小 SJK(C) Kg Baru Mahsan 72100 市区 全津 204 2.8291°N 102.4078°E / 2.8291; 102.4078 (马身新村)
NBC6006 阿逸依淡 中华华小[註 16] SJK(C) Chung Hua Air Hitam 72120 郊区 半津 48 2.9266°N 102.3770°E / 2.9266; 102.3770 (阿逸依淡中华)
NBC6007 加拉宾园丘 加拉宾华小[註 17] SJK(C) Ladang Kelpin 73500 不適用 不適用 不適用 不適用
NBC6008 马口公主城 美丽敦华小[註 18] SJK(C) Middleton 72100 郊区 半津 87 2.7836°N 102.4209°E / 2.7836; 102.4209 (美丽敦)
NBC6009 弄边 中山华小 SJK(C) Chung San 73500 郊区 半津 42 2.7059°N 102.5004°E / 2.7059; 102.5004 (中山)

另见

注释

  1. 借用国小校舍开办,位于甘榜真纳
  2. 因学生来源减少而迁至芙蓉达城,2016年启用新校舍。[6]
  3. 因学生来源减少而迁至芙蓉新城高苑,2012年启用新校舍。[6]
  4. 原位于峇都依淡,因学生来源减少而迁至现址,2014年启用新校舍。[6]
  5. 因学生来源减少而迁至芙蓉龙城,2007年启用新校舍。[6]
  6. 原位于山打英园丘,原名山打英华小,因学生来源减少及校舍破旧而迁至现址,2007年启用新校舍并改名春泉镇华小。[6][7][8]
  7. 曾经小迁校[9]
  8. 因学生来源减少而迁至芙蓉绿峰岭,2020年启用新校舍。[10][11]
  9. 原位于仁保县加拉宾园丘,因学生来源减少而迁至现址,2002年启用新校舍。[6][12]
  10. 原位于波德申县丹那美拉园丘,因学生来源减少而迁至现址,2012年启用新校舍。[6][13][14]
  11. 原位于波德申县双溪沙叻园丘,因学生来源减少而迁至现址,2007年8月启用新校舍。[6]
  12. 原位于淡边县武吉哥里烈(Ladang Bukit Kledek),原名育侨华小,因学生来源减少而迁至现址,2010年启用新校舍[6],2013年改名光星华小。[15]
  13. 原位于瓜拉庇劳县巴力丁宜新村,因学生来源减少而迁至现址,2016年启用新校舍。[6]
  14. 2017年10月26日获准迁校至雪兰莪梳邦艾美纳镇[10][16]
  15. 因学生来源减少而迁至汝来新城,2010年启用新校舍。[6]
  16. 原位于格兰岱尔园丘(Ladang Glendale),因学生来源减少而迁至现址,1996年启用新校舍。[17][6]
  17. 因学生来源减少而迁至芙蓉督翁姑路,2002年启用新校舍。[6]
  18. 原位于弄边美丽敦(Ladang Middleton),因学生来源减少而迁至现址,2008年2月中启用新校舍。[6]

参考文献

  1. . www.moe.gov.my. [2020-02-19]. (原始内容存档于2020-06-21).
  2. (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2017年1月. (原始内容存档 (PDF)于2018-03-04).
  3. . 光华. 2015年8月16日. (原始内容存档于2019年3月2日).
  4. . 星洲网. 2009年6月3日. (原始内容存档于2019年3月6日).
  5. . 马来西亚华校教师会总会. 2017年8月1日. (原始内容存档于2019年3月6日).
  6. . 教总教育资讯网. 2016-05-23 [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-12-15).
  7. . 春泉镇华小资讯. 2011年11月5日. (原始内容存档于2019年3月6日).
  8. . 中国华文教育网. 2008年11月19日. (原始内容存档于2019年3月6日).
  9. . 星洲网. 2008-10-17. (原始内容存档于2019-03-06).
  10. . 教总教育资讯网. 2018-09-03 [2019-02-18]. (原始内容存档于2019-03-02).
  11. . 星洲网. 2018-12-15. (原始内容存档于2019-03-06).
  12. . 星洲网. 2011-01-20. (原始内容存档于2019-03-06).
  13. . 星洲网. 2010-06-29.
  14. . e南洋. 2015年7月19日.
  15. . [2019-03-09]. (原始内容存档于2019-09-24).
  16. . 星洲网. 2018-07-28. (原始内容存档于2019-03-06).
  17. . 星洲网. 2013-10-18.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.