椿林镇
| 椿林镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 蒲城县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 61 05 26 117 |
| 村级区划单位数 | 16 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 16 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 34°57′34″N 109°40′42″E |
| 总人口 | 32,259 |
| 电话区号 | +86 (0)913 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.