檀園區
行政區劃
檀園區下轄12行政洞:

地圖
| 行政洞 | 韓文名 | 面積 (km²) | 人口 | 戶 |
|---|---|---|---|---|
| 瓦洞 | 와동 | 3.23 | 43,953 | 18,992 |
| 古棧洞 | 고잔동 | 1.75 | 20,960 | 8,623 |
| 中央洞 | 중앙동 | 1.87 | 21,434 | 9,052 |
| 湖水洞 | 호수동 | 2.48 | 48,132 | 16,403 |
| 元谷洞 | 원곡동 | 1.59 | 7,682 | 5,246 |
| 白雲洞 | 백운동 | 1.51 | 19,670 | 7,086 |
| 新吉洞 | 신길동 | 6.6 | 24,865 | 10,162 |
| 草芝洞 | 초지동 | 21.39 | 42,574 | 16,366 |
| 仙府1洞 | 선부1동 | 0.86 | 11,592 | 5,399 |
| 仙府2洞 | 선부2동 | 2.07 | 21,895 | 10,163 |
| 仙府3洞 | 선부3동 | 5.81 | 35,091 | 14,052 |
| 大阜洞 | 대부동 | 42.41 | 8,414 | 4,479 |
| 總共 | 檀園區 | 91.51 | 314,002 | 127,842 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
