欧洲排球联合会
欧洲排球联合会(法语:Confédération Européenne de Volleyball,CEV)是一个欧洲排球运动管理组织。它的总部设在卢森堡市。年度比賽CEV聯賽冠軍盃。
![]() CEV logo | |
| 成立時間 | 1963年 |
|---|---|
| 類型 | 体育组织 |
| 總部 | |
| 地點 | |
會員 | 56个国家 |
主席 | |
| 網站 | CEV.eu |
下属协会
| 代码 | 国家 | 协会 |
|---|---|---|
| ALB | 阿尔巴尼亚排球协会 | |
| AND | 安道尔排球协会 | |
| ARM | 亚美尼亚排球协会 | |
| AUT | 奥地利排球协会 | |
| AZE | 阿塞拜疆排球协会 | |
| BLR | 白俄罗斯排球协会 | |
| BEL | 比利时排球协会 | |
| BIH | 波斯尼亚和赫塞哥维纳排球协会 | |
| BUL | 保加利亚排球协会 | |
| CRO | 克罗地亚排球协会 | |
| CYP | 塞浦路斯排球协会 | |
| CZE | 捷克排球协会 | |
| DEN | 丹麦排球协会 | |
| ENG | 英格兰排球协会 | |
| ESP | 西班牙排球协会 | |
| EST | 爱沙尼亚排球协会 | |
| FER | 法罗群岛排球协会 | |
| FIN | 芬兰排球协会 | |
| FRA | 法国排球协会 | |
| GEO | 格鲁吉亚排球协会 | |
| GER | 德国排球协会 | |
| GIB | 直布罗陀排球协会 | |
| GRE | 希腊排球协会 | |
| GRL | 格陵兰排球协会 | |
| HUN | 匈牙利排球协会 | |
| IRL | 爱尔兰排球协会 | |
| ISL | 冰岛排球协会 | |
| ISR | 以色列排球协会 | |
| ITA | 意大利排球协会 | |
| LAT | 拉脱维亚排球协会 | |
| LIE | 列支敦士登排球协会 | |
| LTU | 立陶宛排球协会 | |
| LUX | 卢森堡排球协会 | |
| MKD | 马其顿排球协会 | |
| MLD | 摩尔多瓦排球协会 | |
| MLT | 马耳他排球协会 | |
| MON | 摩纳哥排球协会 | |
| MNE | 黑山排球协会 | |
| NED | 荷兰排球协会 | |
| NIR | 北爱尔兰排球协会 | |
| NOR | 挪威排球协会 | |
| POL | 波兰排球协会 | |
| POR | 葡萄牙排球协会 | |
| ROM | 罗马尼亚排球协会 | |
| RUS | 俄罗斯排球协会 | |
| SRB | 塞尔维亚排球协会 | |
| SCO | 苏格兰排球协会 | |
| SLO | 斯洛文尼亚排球协会 | |
| SMR | 圣马力诺排球协会 | |
| SVK | 斯洛文尼亚排球协会 | |
| SUI | 瑞士排球协会 | |
| SWE | 瑞典排球协会 | |
| TUR | 土耳其排球协会 | |
| UKR | 乌克兰排球协会 | |
| WAL | 威尔斯排球协会 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
