欧洲最佳球员
歐洲足協歐洲最佳球員(英語:)是歐洲足協於2011年創立的足球獎項,意在取代已合併為國際足協金球獎的歐洲足球先生(金球獎),表揚前季效力於歐洲球會表現最出色的球員。[1][2][3]它同時也取代了原有的歐洲足協球會足球先生。[4]
首兩屆頒獎禮的三甲都由來自西甲的球員包攬。利昂内爾·梅西首先拿下2011年的獎項。[5]次年,獎項由安德烈斯·伊涅斯塔奪得。[6]
評選準則
根據歐洲足協官方所述,歐洲最佳球員獎目的為「选出最佳球员,国籍不限,只需要球员本人在之前的一个赛季中是在欧足联成员国下属的俱乐部效力」。[1]球員不論在球會或國家隊,國內、外各項賽事的表現也會被考慮。[1]
投票形式
評審團由53名各自代表所屬成員國的記者組成,他們均為獎項合另一合辦組織欧洲体育媒体同盟(European Sports Media)的成員。首輪投票中,53名記者各提交一分心目中三位最佳球員的名單,第一名得5分,第二名得3分,第三名得1分。[7]得分最高的三名球員進入最終名單,在頒獎禮上由記者們透過電子系統即場投票選出最佳球員。[1]
歷屆得主
得主 進入最終名單
2010–11賽季
| 名次 | 球員 | 首輪[4] | 最終輪[5] | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 39 | ||
| 2 | – | 11 | ||
| 3 | – | 3 | ||
| 4 | 33 | – | ||
| 5 | 17 | – | ||
| 6 | 15 | – | ||
| 7 | 5 | – | ||
| 8 | 4 | – | ||
| 9 | 4 | – | ||
| 10 | 3 | – |
2011–12賽季
| 名次 | 球員 | 首輪[6] | 最終輪[5] | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 19 | ||
| 2 | – | 17 | ||
| – | 17 | |||
| 4 | 90 | – | ||
| 5 | 57 | – | ||
| 6 | 53 | – | ||
| 7 | 31 | – | ||
| 8 | 14 | – | ||
| 9 | 14 | – | ||
| 10 | 10 | – |
2012–13賽季
| 名次 | 球員 | 首輪 | 最終輪 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 36 | ||
| 2 | – | 13 | ||
| 3 | – | 3 | ||
| 4 | 57 | – | ||
| 5 | 39 | – | ||
| 6 | 38 | – | ||
| 7 | 32 | – | ||
| 8 | 24 | – | ||
| 9 | 14 | – | ||
| 10 | 10 | – |
2013–14賽季
| 名次 | 球員 | 首輪 | 最終輪 | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 27 | ||
| 2 | – | 18 | ||
| 3 | – | 9 | ||
| 4 | 39 | – | ||
| 5 | 24 | – | ||
| 24 | – | |||
| 7 | 16 | – | ||
| 8 | 13 | – | ||
| 9 | 12 | – | ||
| 10 | 8 | – |
2014–15
| 名次 | 球員 | 首輪[8] | 最終輪[9] | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 49 | ||
| 2 | – | 3 | ||
| 3 | – | 2 | ||
| 4 | 24 | – | ||
| 5 | 23 | – | ||
| 6 | 21 | – | ||
| 7 | 12 | – | ||
| 8 | 11 | – | ||
| 9 | 8 | – | ||
| 10 | 5 | – |
2015–16
| 名次 | 球員 | 首輪[10] | 最終輪[11] | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 40 | ||
| 2 | – | 8 | ||
| 3 | – | 7 | ||
| 4 | 29 | – | ||
| 5 | 25 | – | ||
| 6 | 19 | – | ||
| 7 | 9 | – | ||
| 8 | 6 | – | ||
| 9 | 5 | – | ||
| 10 | 2 | – |
2016–17
| 名次 | 球員 | 首輪[12] | 最終輪[13] | 球隊 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 482 | ||
| 2 | – | 141 | ||
| 3 | – | 109 | ||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – | |||
| 10 | – |
2017–18
| 名次 | 球員 | 積分[14] | 球隊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 | ||
| 2 | 223 | ||
| 3 | 134 | ||
| 4 | 72 | ||
| 5 | 55 | ||
| 6 | 43 | ||
| 7 | 28 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 15 | ||
| 10 | 12 |
2018–19
| 名次 | 球員 | 積分[15] | 球隊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 305 | ||
| 2 | 207 | ||
| 3 | 74 | ||
| 4 | 57 | ||
| 5 | 51 | ||
| 6 | 49 | ||
| 7 | 38 | ||
| 8 | 27 | ||
| 10 | 12 |
2019–20
| 名次 | 球員 | 積分[16] | 球隊 |
|---|---|---|---|
| 1 | 477 | ||
| 2 | 90 | ||
| 3 | 66 | ||
| 4 | 53 | ||
| 6 | 41 | ||
| 7 | 39 | ||
| 8 | 27 | ||
| 9 | 26 | ||
| 10 | 25 |
参见
參考資料
- . UEFA. 2011-07-18 [2011-07-18]. (原始内容存档于2017-09-30).
- Landolina, Salvatore. . Goal.com. 2011-07-18 [2011-07-18]. (原始内容存档于2017-08-30).
- . ESPNSoccernet. 2011-07-18 [2011-07-18]. (原始内容存档于2012-10-26).
- . UEFA. 2011-07-26 [2011-07-26]. (原始内容存档于2017-09-17).
- . UEFA. 2011-08-25 [2011-08-25]. (原始内容存档于2011-10-01).
- . UEFA. 2012-08-14 [2012-08-19]. (原始内容存档于2012-08-17).
- . 2012-08-14 [2012-08-31]. (原始内容存档于2017-09-14).
- . UEFA. 12 August 2015 [12 August 2015].
- . UEFA. 5 August 2016 [5 August 2016].
- . UEFA. 15 August 2017 [15 August 2017].
外部連結
- 官方網站 (英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.