歐洲歌唱大賽歷屆冠軍列表
規則
參賽國家派出一位歌手或一組樂團演唱一首自選的歌曲,之後觀眾透過電話、簡訊以及網路等管道進行投票最喜歡的歌手,最終進行統計各國的票數間接選出冠軍[1]。冠軍所代表的國家則成為次年進行決賽時地點的所在。
歷屆冠軍
| 年度 | 日期 | 主辦城市 | 冠軍國 | 歌曲 | 演出者 | 作家 | 得分 | 差距 | 亞軍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 5月24日 | "Refrain" | 莉斯·阿西娅[2] | Géo Voumard, Émile Gardaz | |||||
| 1957 | 3月3日 | "Net als toen" | Corry Brokken | Guus Jansen, Willy van Hemert | 31 | 14 | |||
| 1958 | 3月12日 | "Dors, mon amour" | 安德烈·克拉維奧 | Pierre Delanoë, Hubert Giraud | 27 | 3 | |||
| 1959 | 3月11日 | "Een beetje" | Teddy Scholten | Dick Schallies, Willy van Hemert | 21 | 5 | |||
| 1960 | 3月29日 | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer | André Popp, Pierre Cour | 32 | 7 | |||
| 1961 | 3月18日 | "Nous les amoureux" | 克劳德·帕斯卡 | Jacques Datin, Maurice Vidalin | 31 | 6 | |||
| 1962 | 3月18日 | "Un premier amour" | 伊莎貝拉·奧布瑞特 | Claude-Henri Vic, Roland Stephane Valade | 26 | 13 | |||
| 1963 | 3月23日 | "Dansevise" | Grethe and Jørgen Ingmann | Otto Francker, Sejr Volmer-Sørensen | 42 | 2 | |||
| 1964 | 3月21日 | "Non ho l'età" | Gigliola Cinquetti | Nicola Salerno, Mario Pinzeri | 49 | 32 | |||
| 1965 | 3月20日 | "Poupée de cire, poupée de son" | 佛朗斯·戈爾 | Serge Gainsbourg | 32 | 6 | |||
| 1966 | 3月5日 | "Merci, Chérie" | 烏多·尤爾根斯 | Udo Jürgens, Thomas Hörbiger | 31 | 15 | |||
| 1967 | 4月8日 | "Puppet on a String" | 桑迪·肖 | Bill Martin, Phil Coulter | 47 | 25 | |||
| 1968 | 4月6日 | "La, la, la" | Massiel | Manuel de la Calva, Ramón Arcusa | 29 | 1 | |||
| 1969 | 3月29日 | "Vivo cantando" | 弗麗達·博卡拉 | Maria José de Cerato, Aniano Alcalde | 18 | (4位冠軍) | |||
| "Boom Bang-a-Bang" | Lulu | Alan Moorhouse, Peter Warne | |||||||
| "De troubadour" | Lenny Kuhr | Lenny Kuhr, David Hartsema | |||||||
| "Un jour, un enfant" | Frida Boccara | Émile Stern, Eddy Marnay | |||||||
| 1970 | 3月21日 | "All Kinds of Everything" | 戴娜·羅斯瑪麗·斯卡隆 | Derry Lindsay, Jackie Smith | 32 | 6 | |||
| 1971 | 4月3日 | "Un banc, un arbre, une rue" | 赛芙琳 | Jean-Pierre Bourtayre, Yves Dessca | 128 | 12 | |||
| 1972 | 3月25日 | "Après toi" | Vicky Leandros | Mario Panas, Klaus Munro, Yves Dessca | 128 | 14 | |||
| 1973 | 4月7日 | "Tu te reconnaîtras" | 安-瑪莉 大衛 | Claude Morgan, Vline Buggy | 129 | 4 | |||
| 1974 | 4月6日 | "Waterloo" | ABBA | Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson | 24 | 6 | |||
| 1975 | 3月22日 | "Ding-a-dong" | Teach-In | Dick Bakker, Eddy Ouwens, Will Luikinga | 152 | 14 | |||
| 1976 | 4月3日 | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | 164 | 17 | |||
| 1977 | 5月7日 | "L'oiseau et l'enfant" | Marie Myriam | Jean Paul Cara, Joe Gracy | 136 | 15 | |||
| 1978 | 4月22日 | "A-Ba-Ni-Bi" (א-ב-ני-בי) | Izhar Cohen與阿爾法貝塔 | Nurit Hirsh, Ehud Manor | 157 | 32 | |||
| 1979 | 3月31日 | "Hallelujah" (הללויה) | 蓋麗·阿塔莉與牛奶蜂蜜 | Kobi Oshrat, Shimrit Orr | 125 | 9 | |||
| 1980 | 4月19日 | "What's Another Year" | 強尼·羅根 | Shay Healy | 143 | 15 | |||
| 1981 | 4月4日 | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz | John Danter, Andy Hill | 136 | 4 | |||
| 1982 | 4月24日 | "Ein bißchen Frieden" | Nicole | Ralph Siegel, Bernd Meinunger | 161 | 61 | |||
| 1983 | 4月23日 | "Si la vie est cadeau" | 卡洛琳娜·賀瑪斯 | Jean-Pierre Millers, Alain Garcia | 142 | 6 | |||
| 1984 | 5月5日 | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys | Torgny Söderberg, Britt Lindeborg | 145 | 8 | |||
| 1985 | 5月4日 | "La det swinge" | Bobbysocks! | Rolf Løvland | 123 | 18 | |||
| 1986 | 5月3日 | "J'aime la vie" | Sandra Kim | Jean-Paul Furnémont, Angelo Crisci, Rosario Marino Atria | 176 | 36 | |||
| 1987 | 5月9日 | "Hold Me Now" | 強尼·羅根 | 強尼·羅根 | 172 | 31 | |||
| 1988 | 4月30日 | "Ne partez pas sans moi" | 席琳·迪翁 | Atilla Şereftuğ, Nella Martinetti | 137 | 1 | |||
| 1989 | 5月6日 | "Rock Me" | Riva | Rajko Dujmić, Stevo Cvikić | 137 | 7 | |||
| 1990 | 5月5日 | "Insieme: 1992" | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 149 | 17 | |||
| 1991 | 5月4日 | "Fångad av en stormvind" | Carola | Stephan Berg | 146 | 0 | |||
| 1992 | 5月9日 | "Why Me?" | 琳達·馬丁 | 強尼·羅根 | 155 | 16 | |||
| 1993 | 5月15日 | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh | Jimmy Walsh | 187 | 23 | |||
| 1994 | 4月30日 | "Rock 'n' Roll Kids" | Paul Harrington and Charlie McGettigan | Brendan J. Graham | 226 | 60 | |||
| 1995 | 5月13日 | "Nocturne" | 神秘園 | Rolf Løvland, Petter Skavland | 148 | 29 | |||
| 1996 | 5月18日 | "The Voice" | Eimear Quinn | Brendan J. Graham | 162 | 48 | |||
| 1997 | 5月3日 | "Love Shine a Light" | 卡翠娜與波浪樂團 | Kimberley Rew | 227 | 70 | |||
| 1998 | 5月9日 | "Diva" (דיווה) | Dana International | Svika Pick, Yoav Ginai | 172 | 6 | |||
| 1999 | 5月29日 | "Take Me to Your Heaven" | 夏洛特·佩雷利 | Lars 'Dille' Diedricson, Marcos Ubeda | 163 | 17 | |||
| 2000 | 5月13日 | "Fly on the Wings of Love" | 歐森兄弟 | Jørgen Olsen | 195 | 40 | |||
| 2001 | 5月12日 | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton and 2XL | Ivar Must, Maian-Anna Kärmas | 198 | 21 | |||
| 2002 | 5月25日 | "I Wanna" | Marie N | Marie N, Marats Samauskis | 176 | 12 | |||
| 2003 | 5月24日 | "Everyway That I Can" | 塞尔塔布·艾瑞勒(Sertab Erener) | Demir Demirkan, Sertab Erener | 167 | 2 | |||
| 2004 [N 2] |
5月15日 | "Wild Dances" | 鲁斯兰娜(Ruslana) | Ruslana, Oleksandr Ksenofontov | 280 | 17 | |||
| 2005 | 5月21日 | "My Number One" | 海伦娜·帕帕里祖(Helena Paparizou) | Christos Dantis, Natalia Germanou | 230 | 38 | |||
| 2006 | 5月20日 | "Hard Rock Hallelujah" | 妖怪乐团(Lordi) | Mr. Lordi | 292 | 44 | |||
| 2007 | 5月12日 | "Molitva" (Молитва) | 玛丽亚·舍里福维奇(Marija Šerifović) | Saša Milošević Mare, Vladimir Graić | 268 | 33 | |||
| 2008 [N 3] |
5月24日 | "Believe" | 季马·比兰(Dima Bilan) | Jim Beanz, Dima Bilan | 272 | 42 | |||
| 2009 | 5月16日 | "Fairytale" | 亚历山大·雷巴克(Alexander Rybak) | 亚历山大·雷巴克 | 387 | 169 | |||
| 2010 | 5月29日 | "Satellite" | 萊娜·邁爾-蘭德魯特(Lena) | Julie Frost, John Gordon | 246 | 76 | |||
| 2011 | 5月14日 | "Running Scared" | 艾尔与妮基(Ell & Nikki) | Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain Farquharson | 221 | 32 | |||
| 2012 | 5月26日 | "Euphoria" | 罗琳(Loreen) | Thomas G:son, Peter Boström | 372 | 113 | |||
| 2013 | 5月18日 | "Only Teardrops" | 埃默莉·德·佛瑞斯特(Emmelie de Forest) | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobson, Thomas Stengaard | 281 | 47 | |||
| 2014 | 5月10日 | "Rise Like a Phoenix" | 孔希塔·武爾斯特(Conchita Wurst) | Charley Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | 290 | 52 | |||
| 2015 | 5月23日 | "Heroes" | 芒斯·塞默洛(Måns Zelmerlöw) | Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad | 365 | 62 | |||
| 2016 | 5月14日 | "1944" | 賈瑪拉(Jamala) | 賈瑪拉 | 534 | 23 | |||
| 2017 | 5月13日 | "Amar pelos dois" | 薩爾瓦多·索布拉爾(Salvador Dobral) | 路易莎·索布拉尔 | 758 | 143 | |||
| 2018 | 5月12日 | "Toy" | 妮塔(Netta) | Doron Medalie及Stav Beger | 529 | 93 | |||
| 2019 | 5月18日 | "Arcade" | 鄧肯·勞倫斯(Duncan Laurence)[3] | 498 | 26 | ||||
註釋
- 由于德国被挑选为1957年的主办国,所以有报道猜测代表德国的歌手Walter Andreas Schwarz的歌曲"Im Wartesaal zum großen Glück"排名第二。
- 自2004年起,大赛中加入了一场电视直播的半决赛。2004年是在决赛前的周三举行的。从2005至2007年是在欧歌赛周的周四举行的。
- 自从2008年起大赛包括两个半决赛,分别在决赛前的周二和周四举行。
參考資料
- Extract from the rules for the 2007 Eurovision Song Contest 页面存档备份,存于. Eurovision.tv. Retrieved on 22 August 2007.
- Eurovision 1956 页面存档备份,存于. Eurovision.tv. Retrieved on 24 May 2008.
- . 中央通訊社. 2019-05-19 [2019-05-19]. (原始内容存档于2019-08-26) (中文).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.