歐洲金靴獎
歐洲金靴獎(英語:),是一項從1967-68賽季開始頒發的獎項,旨在表彰在歐洲頂級足球聯賽裏,每個球季中入球最多的球員。歐洲金靴獎原本的法文名稱為「Soulier d'Or」,意思為「金鞋」或「金靴」。此獎項由法國《隊報》進行頒獎,直至1996-97賽季,改由歐洲體育雜誌聯盟進行。
歷史
在1968年至1991年間,在歐洲任何聯賽中取得最多入球的球員將獲得歐洲金靴獎。當時並不會根據球員所屬聯賽的難易度或球員上陣次數決定獎項誰屬。尤西比奧、、費蘭度·高美斯和度度·佐治斯古皆於此時期各贏得兩次歐洲金靴獎[1]。
塞浦路斯足球協會曾於1991年提出抗議,並聲稱有一位塞浦路斯足球員攻入四十球,理應獲獎。其後,歐洲金靴獎並沒有在1991年至1996年間頒發獎項。
自1996-97賽季開始,歐洲金靴獎由歐洲體育雜誌聯盟負責頒發,獎項將根據一個計分系統計算得主誰屬。
獎項計算方法
獎項的計算方法為球員聯賽入球的總數量乘以一個固定基數,最高分者獲獎。基數會根據球員所屬的聯賽排名決定;聯賽排名則視乎各國球會過去五個賽季於歐洲聯賽冠軍盃及歐霸盃的成績所得出的歐洲足協系數決定。排名第一至五的聯賽基數為2,排名第六至二十一的聯賽基數為1.5,其餘的聯賽基數為1[2]。一名於較高級聯賽入球較少的球員經過計算後,得分有機會多於另一名於較低級聯賽入球較多的球員,從而贏得金靴獎[3]。
歷屆得主
以下列表列出歷屆金靴獎獲獎人,由於1991年與1996年之間沒有歐洲金靴獎頒發,以下列表為該段時間的歐洲入球數量最多球員。
注釋
參考資料
外部連結
賽季 | 國籍 | 球員 | 球會 | 聯賽 | 入球數目 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
《隊報》頒發的歐洲金靴獎 | ||||||
1967–68 | ![]() | 尤西比奧 | ![]() | 43 | - | |
1968–69 | ![]() | 佩特拉·热科夫 | 索菲亞中央陸軍 | ![]() | 36 | - |
1969–70 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | ![]() | 38 | - | |
1970–71 | ![]() | 馬賽 | ![]() | 44 | - | |
1971–72 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | ![]() | 40 | - | |
1972–73 | ![]() | 尤西比奧 | ![]() | 40 | - | |
1973–74 | ![]() | 埃克托·亚萨尔德 | ![]() | 46 | - | |
1974–75 | ![]() | 度度·佐治斯古 | ![]() | 33 | - | |
1975–76 | ![]() | 奥蒂里斯·凯亚法斯 | ![]() | 39 | - | |
1976–77 | ![]() | 度度·佐治斯古 | ![]() | 47 | - | |
1977–78 | ![]() | 哈斯·克兰克尔 | ![]() | 41 | - | |
1978–79 | ![]() | 凱斯·齊斯特 | 阿爾克馬爾 | ![]() | 34 | - |
1979–80 | ![]() | 埃尔文·范登博格 | 利亞斯 | ![]() | 39 | - |
1980–81 | ![]() | 佐治·施拉高夫 | 博特夫 | ![]() | 31 | - |
1981–82 | ![]() | 韋馬·基夫特 | ![]() | 32 | - | |
1982–83 | ![]() | 費蘭度·高美斯 | ![]() | 36 | - | |
1983–84 | ![]() | 利物浦 | ![]() | 32 | - | |
1984–85 | ![]() | 費蘭度·高美斯 | ![]() | 39 | - | |
1985–86 | ![]() | ![]() | 37 | - | ||
1986–87* | ![]() | [lower-alpha 1][1] | 奧地利維也納 | ![]() | 39 | - |
1987–88 | ![]() | 泰祖·高勒 | ![]() | 39 | - | |
1988–89 | ![]() | 多林·馬特烏特 | 布加勒斯特戴拿模 | ![]() | 43 | - |
1989–90 | ![]() | 皇家馬德里 | ![]() | 38 | - | |
![]() | 索菲亞中央陸軍 | ![]() | ||||
1990–91 | ![]() | 達爾科·潘采夫[lower-alpha 2][1] | 貝爾格萊德紅星 | ![]() | 40 | - |
未獲頒獎的歐洲金靴獎得主 | ||||||
1991–92 | ![]() | ![]() | 34 | - | ||
1992–93 | ![]() | ![]() | 34 | - | ||
1993–94 | ![]() | 大衛·泰萊 | 波斯馬多格足球會 | ![]() | 43 | - |
1994–95 | ![]() | 阿辛·艾維迪斯恩 | ![]() | 39 | - | |
1995–96 | ![]() | 沙域特·安迪拿迪斯 | 澤斯塔波尼 | ![]() | 40 | - |
歐洲體育雜誌聯盟頒發的歐洲金靴獎 | ||||||
1996–97 | ![]() | ![]() | 34 | 68 | ||
1997–98 | ![]() | 尼高斯·馬治拉斯 | ![]() | 34 | 68 | |
1998–99 | ![]() | 马里奥·雅德尔 | ![]() | 36 | 72 | |
1999–2000 | ![]() | ![]() | 30 | 60 | ||
2000–01 | ![]() | ![]() | 35 | 52.5 | ||
2001–02 | ![]() | 马里奥·雅德尔 | ![]() | 42 | 84 | |
2002–03 | ![]() | 拉科魯尼亞 | ![]() | 29 | 58 | |
2003–04 | ![]() | 蒂埃里·亨利 | 阿仙奴 | ![]() | 30 | 60 |
2004–05 | ![]() | 蒂埃里·亨利 | 阿仙奴 | ![]() | 25 | 50 |
![]() | ![]() | |||||
2005–06 | ![]() | ![]() | 31 | 62 | ||
2006–07 | ![]() | 羅馬 | ![]() | 26 | 52 | |
2007–08 | ![]() | 曼聯 | ![]() | 31 | 62 | |
2008–09 | ![]() | ![]() | 32 | 64 | ||
2009–10 | ![]() | ![]() | 34 | 68 | ||
2010–11 | ![]() | 皇家馬德里 | ![]() | 40 | 80 | |
2011–12 | ![]() | ![]() | 50 | 100 | ||
2012–13 | ![]() | ![]() | 46 | 92 | ||
2013–14 | ![]() | 利物浦 | ![]() | 31 | 62 | |
![]() | 皇家馬德里 | ![]() | ||||
2014–15 | ![]() | 皇家馬德里 | ![]() | 48 | 96 | |
2015–16 | ![]() | ![]() | 40 | 80 | ||
2016–17 | ![]() | ![]() | 37 | 74 | ||
2017–18 | ![]() | ![]() | 34 | 68 | ||
2018–19 | ![]() | ![]() | 36 | 72 | ||
2019–20 | ![]() | 奇罗·因莫比莱 | 拉素足球會 | ![]() | 36 | 72 |
- 原本的得獎者為射進44球的路迪安·卡馬他路,但他於1990年被取消資格,由東尼·保士達遞補,但仍允許路迪安·卡馬他路保留金靴獎獎盃。
- 雖然當屆聯賽神射手的紀錄為19球,但在塞浦路斯足球協會的抗議後,聲稱射入40球的達爾科·潘采夫獲頒發獎項。自此,塞浦路斯聯賽的入球不被計算。
- . [2016-12-21]. (原始内容存档于2019-09-05) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.