比利亚德马索
比利亚德马索(西班牙語:),是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个市镇。总面积71平方公里,总人口4782人(2017年),人口密度67人/平方公里。
比利亚德马索 Villa de Mazo | |||
---|---|---|---|
市镇 | |||
| |||
![]() | |||
![]() ![]() 比利亚德马索 在西班牙的位置 | |||
坐标: 28°36′20″N 17°46′40″W | |||
国家 | ![]() | ||
自治区 | 加那利群岛 | ||
省 | 圣克鲁斯-德特内里费省 | ||
面积 | |||
• 总计 | 71.17 平方公里(27.48 平方英里) | ||
海拔 | 472 米(1,549 英尺) | ||
人口(2017) | |||
• 總計 | 4,782人 | ||
• 密度 | 67人/平方公里(170人/平方英里) | ||
时区 | CET(UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
邮编 | 38730 |
人口
比利亚德马索 |
![]() |
来源:西班牙国家统计局[1] |
图集
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.