民主指数
民主指数(英語:)是由经济学人信息社编制,解析世界上大多数国家或地区政权的民主程度的指数。该指数衡量了五个指标:选举程序与多样性、政府运作、政治参与、政治文化和公民自由。政權按得分分为“完全民主”(8至10分)、“部分民主”(6至7.9分)、“混合政权”(4至5.9分)和“专制政权”(低于4分)四类。这里的政权包括了有限承认国家和地区,而不仅仅是联合国成员。
| 政治主題的一部分 |
| 古典形式 |
|---|
| 基本形式 |
| 其它形式 |
| 政治主題頁 |
从趋势上看,在2011年排名中,挪威、冰岛和丹麦为前三甲,朝鲜的情況則最為惡劣。俄罗斯由混合政权降级为独裁政体。突尼斯经过茉莉花革命後的躍升幅度最大,上升53名,現位居第92位[2]。在2012年的民主指數報告中,挪威、冰島和丹麥繼續蟬聯三甲政權。這份報告還給出一些國家和地區近年的民主指數變化的情況,在2012年世界大部份國家都视實現“民主憲政”與“普世價值”為己任,民主指數都能夠穩步向前,但是,也有些國家出現了倒退的情況,民主形勢出現惡化的跡象。該報告還特別指出,专制政權與民主政權一個最大的分別是:民主政權包容任何一個不論是支持或反對其政權的聲音。該報告同時也讚揚了突尼斯與利比亞等國家的人民在經歷了茉莉花民主革命之後民主憲政所進步的體現,他們用行動來證明人民才是國家的主人。[3]根据2016年排名,美国首次由完全民主国家降级为部分民主国家,得分被日本超越。经济学人称这并不是由于唐纳德·特朗普的当选。而特朗普的当选却是美国民主劣化的其中一个结果。[4]
東亞地區國家歷年民主指數
民主指數所劃分的政體類型
下表列出了民主指數所劃分的政權的國家數量和世界人口百分比,而某些微型國家則未被計算。
| 政體類型 | 顏色 | 民主指数 | 國家 | 百分比 | 人口百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全民主 | 8.01–10 | 23 | 13.8% | 8.4% | ||
| 部分民主 | 6.01–8 | 52 | 31.1% | 41.0% | ||
| 混合政權 | 4.01–6 | 35 | 21.0% | 15.0% | ||
| 專制政權 | 0–4 | 57 | 34.1% | 35.6% | ||
2020年世界民主指數
2020年《经济学人》所評出的世界各國/地區民主指數[5]:
| 排名 | Δ 排名 | 國家與地區 | 政體類型 | 選舉程式與多樣性 | 政府運作 | 政治參與 | 政治文化 | 公民自由 | 總分 | Δ 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全民主 | ||||||||||
| 1 | ▬ | 完全民主 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.41 | 9.81 | ▼ 0.06 | |
| 2 | ▬ | 完全民主 | 10.00 | 8.57 | 8.89 | 10.00 | 9.41 | 9.37 | ▼ 0.21 | |
| 3 | ▬ | 完全民主 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 10.00 | 9.12 | 9.26 | ▼ 0.13 | |
| 4 | ▬ | 完全民主 | 10.00 | 8.93 | 8.89 | 8.75 | 9.71 | 9.25 | ▼ 0.01 | |
| 5 | ▲ 2 | 完全民主 | 9.58 | 8.93 | 8.89 | 9.38 | 9.41 | 9.24 | ▲ 0.02 | |
| 6 | ▼ 1 | 完全民主 | 10.00 | 8.93 | 8.89 | 8.75 | 9.41 | 9.20 | ▼ 0.05 | |
| 7 | ▬ | 完全民主 | 10.00 | 8.93 | 8.33 | 9.38 | 9.12 | 9.15 | ▼ 0.07 | |
| 8 | ▼ 2 | 完全民主 | 10.00 | 7.86 | 8.33 | 9.38 | 9.71 | 9.05 | ▼ 0.19 | |
| 9 | ▬ | 完全民主 | 10.00 | 8.57 | 7.78 | 8.75 | 9.71 | 8.96 | ▼ 0.13 | |
| 9 | ▲ 2 | 完全民主 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 8.75 | 8.82 | 8.96 | ▼ 0.05 | |
| 11 | ▲ 20 | 完全民主 | 10.00 | 9.64 | 7.22 | 8.13 | 9.71 | 8.94 | ▲ 1.21 | |
| 12 | ▼ 2 | 完全民主 | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 9.38 | 8.82 | 8.83 | ▼ 0.20 | |
| 13 | ▼ 1 | 完全民主 | 10.00 | 8.57 | 6.67 | 8.75 | 9.71 | 8.68 | ▼ 0.13 | |
| 14 | ▼ 1 | 完全民主 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | 8.67 | ▼ 0.01 | |
| 15 | ▬ | 完全民主 | 10.00 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 9.71 | 8.61 | ▲ 0.23 | |
| 16 | ▼ 2 | 完全民主 | 10.00 | 7.50 | 8.89 | 7.50 | 8.82 | 8.54 | ▲ 0.02 | |
| 17 | ▲ 4 | 完全民主 | 9.58 | 8.21 | 6.67 | 8.13 | 8.82 | 8.28 | ▲ 0.20 | |
| 18 | ▼ 2 | 完全民主 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 6.88 | 8.53 | 8.16 | ▼ 0.13 | |
| 18 | ▲ 1 | 完全民主 | 9.58 | 6.79 | 7.22 | 7.50 | 9.71 | 8.16 | ▲ 0.03 | |
| 20 | ▼ 2 | 完全民主 | 9.17 | 7.86 | 6.11 | 8.75 | 8.82 | 8.14 | ▼ 0.08 | |
| 21 | ▲ 3 | 完全民主 | 8.75 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 8.53 | 8.13 | ▲ 0.14 | |
| 22 | ▼ 6 | 完全民主 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.53 | 8.12 | ▼ 0.17 | |
| 23 | ▬ | 完全民主 | 9.17 | 8.21 | 7.22 | 7.50 | 7.94 | 8.01 | ▲ 0.01 | |
| 部分民主 | ||||||||||
| 24 | ▼ 4 | 部分民主 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 6.88 | 8.24 | 7.99 | ▼ 0.13 | |
| 25 | ▬ | 部分民主 | 9.17 | 6.79 | 8.89 | 6.25 | 8.53 | 7.92 | ▼ 0.04 | |
| 26 | ▼ 4 | 部分民主 | 9.58 | 7.50 | 6.11 | 7.50 | 8.82 | 7.90 | ▼ 0.13 | |
| 27 | ▬ | 部分民主 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.24 | 7.84 | ▼ 0.06 | |
| 27 | ▲ 1 | 部分民主 | 9.17 | 7.50 | 9.44 | 7.50 | 5.59 | 7.84 | ▼ 0.02 | |
| 29 | ▲ 6 | 部分民主 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 7.94 | 7.74 | ▲ 0.22 | |
| 30 | ▼ 4 | 部分民主 | 9.17 | 6.79 | 6.11 | 8.13 | 8.24 | 7.68 | ▼ 0.27 | |
| 31 | ▲ 1 | 部分民主 | 9.58 | 6.07 | 6.67 | 7.50 | 8.53 | 7.67 | ▼ 0.02 | |
| 32 | ▼ 2 | 部分民主 | 9.17 | 7.00 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | 7.65 | ▼ 0.13 | |
| 33 | ▼ 4 | 部分民主 | 9.17 | 6.79 | 6.11 | 7.50 | 8.53 | 7.62 | ▼ 0.19 | |
| 34 | ▬ | 部分民主 | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 7.50 | 8.53 | 7.56 | ▼ 0.03 | |
| 35 | ▲ 1 | 部分民主 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 6.25 | 8.24 | 7.54 | ▲ 0.04 | |
| 36 | ▼ 3 | 部分民主 | 9.58 | 7.86 | 5.00 | 6.88 | 8.24 | 7.51 | ▼ 0.13 | |
| 37 | ▲ 2 | 部分民主 | 9.58 | 5.21 | 6.11 | 7.50 | 8.53 | 7.39 | ▼ 0.04 | |
| 38 | ▬ | 部分民主 | 9.58 | 6.07 | 6.67 | 5.63 | 8.24 | 7.24 | ▼ 0.25 | |
| 39 | ▲ 4 | 部分民主 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.25 | 5.59 | 7.19 | ▲ 0.03 | |
| 40 | ▲ 6 | 部分民主 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 5.00 | 7.65 | 7.18 | ▲ 0.13 | |
| 41 | ▲ 2 | 部分民主 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 | 7.16 | ▬ | |
| 42 | ▲ 8 | 部分民主 | 8.75 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 8.53 | 7.13 | ▲ 0.17 | |
| 42 | ▼ 6 | 部分民主 | 9.58 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 8.82 | 7.13 | ▼ 0.37 | |
| 44 | ▼ 3 | 部分民主 | 9.58 | 5.93 | 5.56 | 6.88 | 7.35 | 7.06 | ▼ 0.13 | |
| 45 | ▼ 5 | 部分民主 | 7.42 | 7.14 | 8.33 | 5.00 | 7.35 | 7.05 | ▼ 0.19 | |
| 46 | ▼ 1 | 部分民主 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 5.00 | 7.94 | 7.04 | ▼ 0.09 | |
| 47 | ▼ 5 | 部分民主 | 9.58 | 6.43 | 5.56 | 5.63 | 7.65 | 6.97 | ▼ 0.20 | |
| 48 | ▬ | 部分民主 | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | 6.95 | ▼ 0.07 | |
| 49 | ▲ 3 | 部分民主 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 7.94 | 6.92 | ▲ 0.04 | |
| 50 | ▲ 7 | 部分民主 | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 7.06 | 6.85 | ▲ 0.23 | |
| 51 | ▼ 2 | 部分民主 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 5.00 | 7.35 | 6.82 | ▼ 0.16 | |
| 52 | ▼ 5 | 部分民主 | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 7.06 | 6.71 | ▼ 0.32 | |
| 53 | ▼ 2 | 部分民主 | 8.67 | 7.14 | 6.67 | 5.00 | 5.59 | 6.61 | ▼ 0.29 | |
| 54 | ▼ 1 | 部分民主 | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 5.63 | 5.59 | 6.59 | ▼ 0.13 | |
| 55 | ▼ 1 | 部分民主 | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 6.47 | 6.56 | ▼ 0.08 | |
| 55 | ▬ | 部分民主 | 8.33 | 6.43 | 5.00 | 6.25 | 6.76 | 6.56 | ▼ 0.07 | |
| 57 | ▲ 1 | 部分民主 | 8.75 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 7.35 | 6.53 | ▼ 0.07 | |
| 58 | ▲ 7 | 部分民主 | 7.00 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | 6.52 | ▲ 0.09 | |
| 59 | ▬ | 部分民主 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | 6.50 | ▼ 0.07 | |
| 59 | ▼ 4 | 部分民主 | 8.33 | 5.36 | 6.67 | 6.25 | 5.88 | 6.50 | ▼ 0.13 | |
| 61 | ▲ 1 | 部分民主 | 8.75 | 5.71 | 5.56 | 5.63 | 6.76 | 6.48 | ▼ 0.02 | |
| 62 | ▲ 1 | 部分民主 | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 3.75 | 7.06 | 6.40 | ▼ 0.09 | |
| 63 | ▼ 3 | 部分民主 | 9.17 | 4.29 | 6.11 | 5.00 | 7.06 | 6.32 | ▼ 0.22 | |
| 64 | ▼ 4 | 部分民主 | 9.17 | 4.14 | 6.11 | 5.63 | 6.47 | 6.30 | ▼ 0.24 | |
| 64 | ▬ | 部分民主 | 7.92 | 7.50 | 6.11 | 4.38 | 5.59 | 6.30 | ▼ 0.18 | |
| 66 | ▬ | 部分民主 | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 3.75 | 7.06 | 6.22 | ▼ 0.19 | |
| 67 | ▲ 3 | 部分民主 | 8.75 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.06 | 6.18 | ▼ 0.06 | |
| 68 | ▲ 1 | 部分民主 | 7.00 | 5.71 | 5.56 | 6.25 | 6.18 | 6.14 | ▼ 0.13 | |
| 69 | ▼ 2 | 部分民主 | 8.75 | 5.00 | 6.67 | 3.75 | 6.47 | 6.13 | ▼ 0.20 | |
| 70 | ▲ 4 | 部分民主 | 6.92 | 6.07 | 3.33 | 6.25 | 7.94 | 6.10 | ▲ 0.07 | |
| 71 | ▲ 8 | 部分民主 | 7.00 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.35 | 6.08 | ▲ 0.19 | |
| 72 | ▲ 1 | 部分民主 | 7.83 | 5.71 | 7.78 | 3.13 | 5.88 | 6.07 | ▼ 0.02 | |
| 73 | ▼ 5 | 部分民主 | 7.00 | 5.00 | 6.67 | 6.25 | 5.29 | 6.04 | ▼ 0.28 | |
| 74 | ▲ 1 | 部分民主 | 4.83 | 7.86 | 4.44 | 6.25 | 6.76 | 6.03 | ▲ 0.01 | |
| 75 | ▼ 4 | 部分民主 | 6.50 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 7.06 | 6.01 | ▼ 0.14 | |
| 混合政權 | ||||||||||
| 76 | ▲ 4 | 混合政權 | 7.42 | 6.07 | 6.11 | 5.63 | 4.71 | 5.99 | ▲ 0.11 | |
| 77 | ▼ 6 | 混合政權 | 9.17 | 4.29 | 6.11 | 3.75 | 6.18 | 5.90 | ▼ 0.25 | |
| 78 | ▼ 1 | 混合政權 | 7.42 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 7.06 | 5.89 | ▼ 0.08 | |
| 79 | ▼ 1 | 混合政權 | 8.25 | 2.71 | 7.22 | 5.00 | 5.88 | 5.81 | ▼ 0.09 | |
| 80 | ▲ 3 | 混合政權 | 7.00 | 4.64 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | 5.78 | ▲ 0.03 | |
| 81 | ▲ 3 | 混合政權 | 7.42 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 6.47 | 5.77 | ▲ 0.12 | |
| 82 | ▲ 5 | 混合政權 | 7.00 | 4.29 | 5.00 | 6.25 | 6.18 | 5.74 | ▲ 0.24 | |
| 83 | ▼ 2 | 混合政權 | 6.58 | 5.00 | 6.11 | 5.63 | 5.29 | 5.72 | ▼ 0.13 | |
| 84 | ▲ 7 | 混合政權 | 8.75 | 6.79 | 3.33 | 5.00 | 4.71 | 5.71 | ▲ 0.41 | |
| 85 | ▬ | 混合政權 | 7.92 | 3.57 | 6.67 | 5.63 | 4.71 | 5.70 | ▲ 0.06 | |
| 86 | ▼ 4 | 混合政權 | 6.08 | 5.71 | 4.44 | 6.25 | 5.88 | 5.67 | ▼ 0.18 | |
| 87 | ▼ 12 | 混合政權 | 3.17 | 3.64 | 5.00 | 7.50 | 8.53 | 5.57 | ▼ 0.45 | |
| 88 | ▲ 1 | 混合政權 | 7.83 | 4.29 | 4.44 | 4.38 | 5.88 | 5.36 | ▼ 0.06 | |
| 89 | ▼ 3 | 混合政權 | 7.50 | 5.00 | 6.11 | 3.13 | 5.00 | 5.35 | ▼ 0.19 | |
| 90 | ▼ 2 | 混合政權 | 7.42 | 2.71 | 5.56 | 5.63 | 5.29 | 5.32 | ▼ 0.13 | |
| 91 | ▼ 2 | 混合政權 | 7.83 | 3.57 | 6.11 | 3.75 | 5.29 | 5.31 | ▼ 0.11 | |
| 92 | ▬ | 混合政權 | 4.83 | 5.36 | 5.00 | 5.63 | 5.29 | 5.22 | ▼ 0.06 | |
| 93 | ▲ 2 | 混合政權 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 4.41 | 5.10 | ▼ 0.06 | |
| 94 | ▲ 10 | 混合政權 | 6.08 | 3.57 | 6.11 | 3.75 | 5.88 | 5.08 | ▲ 0.24 | |
| 95 | ▼ 1 | 混合政權 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.12 | 5.05 | ▼ 0.13 | |
| 96 | ▬ | 混合政權 | 5.25 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 4.12 | 5.04 | ▼ 0.06 | |
| 97 | ▼ 4 | 混合政權 | 6.92 | 3.93 | 5.00 | 3.13 | 5.88 | 4.97 | ▼ 0.29 | |
| 98 | ▲ 1 | 混合政權 | 4.33 | 3.21 | 5.00 | 6.88 | 5.29 | 4.94 | ▼ 0.08 | |
| 99 | ▼ 2 | 混合政權 | 4.75 | 2.93 | 3.89 | 6.88 | 5.88 | 4.86 | ▼ 0.23 | |
| 99 | ▲ 3 | 混合政權 | 6.58 | 2.86 | 3.33 | 6.25 | 5.29 | 4.86 | ▬ | |
| 101 | ▲ 1 | 混合政權 | 7.00 | 2.93 | 5.56 | 3.13 | 5.59 | 4.84 | ▼ 0.02 | |
| 102 | ▼ 5 | 混合政權 | 3.33 | 5.36 | 3.89 | 5.63 | 4.71 | 4.58 | ▼ 0.51 | |
| 103 | ▲ 4 | 混合政權 | 4.00 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.12 | 4.49 | ▲ 0.16 | |
| 104 | ▲ 6 | 混合政權 | 3.50 | 5.36 | 5.56 | 5.63 | 2.35 | 4.48 | ▲ 0.39 | |
| 105 | ▲ 3 | 混合政權 | 5.67 | 5.36 | 3.33 | 2.50 | 4.71 | 4.31 | ▲ 0.06 | |
| 106 | ▼ 1 | 混合政權 | 4.75 | 1.71 | 2.78 | 6.25 | 5.59 | 4.22 | ▼ 0.35 | |
| 107 | ▼ 6 | 混合政權 | 4.75 | 2.93 | 5.56 | 3.13 | 4.71 | 4.21 | ▼ 0.67 | |
| 108 | ▼ 2 | 混合政權 | 3.50 | 1.50 | 6.67 | 5.00 | 4.12 | 4.16 | ▼ 0.20 | |
| 109 | ▲ 2 | 混合政權 | 4.33 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 3.82 | 4.11 | ▲ 0.06 | |
| 110 | ▼ 1 | 混合政權 | 5.17 | 3.57 | 3.89 | 3.75 | 4.12 | 4.10 | ▼ 0.02 | |
| 專制政權 | ||||||||||
| 111 | ▼ 11 | 專制政權 | 5.17 | 0.00 | 4.44 | 5.63 | 4.41 | 3.93 | ▼ 0.99 | |
| 112 | ▲ 4 | 專制政權 | 3.50 | 3.57 | 5.00 | 3.13 | 4.41 | 3.92 | ▬ | |
| 113 | ▲ 4 | 專制政權 | 3.33 | 0.14 | 7.78 | 4.38 | 3.53 | 3.83 | ▼ 0.06 | |
| 114 | ▬ | 專制政權 | 3.58 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | 3.80 | ▼ 0.13 | |
| 115 | ▼ 2 | 專制政權 | 3.08 | 2.50 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | 3.77 | ▼ 0.24 | |
| 116 | ▼ 4 | 專制政權 | 3.00 | 2.36 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | 3.73 | ▼ 0.31 | |
| 117 | ▲ 2 | 專制政權 | 2.25 | 2.86 | 5.56 | 5.00 | 2.65 | 3.66 | ▼ 0.06 | |
| 118 | ▬ | 專制政權 | 5.25 | 0.00 | 6.67 | 5.00 | 1.18 | 3.62 | ▼ 0.12 | |
| 118 | ▼ 4 | 專制政權 | 2.67 | 3.93 | 3.89 | 4.38 | 3.24 | 3.62 | ▼ 0.31 | |
| 120 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.42 | 2.86 | 5.00 | 5.63 | 4.12 | 3.60 | ▲ 0.05 | |
| 121 | ▬ | 專制政權 | 2.58 | 1.86 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | 3.54 | ▼ 0.07 | |
| 122 | ▼ 2 | 專制政權 | 2.58 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | 3.51 | ▼ 0.14 | |
| 123 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.42 | 3.57 | 5.56 | 5.00 | 2.35 | 3.38 | ▼ 0.06 | |
| 124 | ▲ 10 | 專制政權 | 2.17 | 2.14 | 5.00 | 3.13 | 4.12 | 3.31 | ▲ 0.20 | |
| 125 | ▲ 2 | 專制政權 | 2.92 | 1.14 | 3.33 | 4.38 | 4.71 | 3.29 | ▬ | |
| 126 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.00 | 4.29 | 2.78 | 5.63 | 3.53 | 3.24 | ▲ 0.05 | |
| 127 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.00 | 2.50 | 4.44 | 5.63 | 3.24 | 3.16 | ▬ | |
| 128 | ▲ 11 | 專制政權 | 0.50 | 3.21 | 5.00 | 3.75 | 3.24 | 3.14 | ▲ 0.20 | |
| 129 | ▲ 5 | 專制政權 | 2.17 | 2.50 | 3.89 | 3.75 | 3.24 | 3.11 | ▬ | |
| 130 | ▼ 6 | 專制政權 | 0.00 | 3.93 | 3.89 | 5.63 | 2.06 | 3.10 | ▼ 0.43 | |
| 130 | ▼ 1 | 專制政權 | 1.42 | 4.29 | 2.78 | 4.38 | 2.65 | 3.10 | ▼ 0.06 | |
| 132 | ▼ 1 | 專制政權 | 2.08 | 2.21 | 3.89 | 3.75 | 3.53 | 3.09 | ▼ 0.06 | |
| 133 | ▼ 1 | 專制政權 | 0.92 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 3.24 | 3.08 | ▼ 0.06 | |
| 133 | ▲ 4 | 專制政權 | 3.50 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.65 | 3.08 | ▼ 0.06 | |
| 135 | ▼ 13 | 專制政權 | 1.75 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 2.35 | 3.04 | ▼ 0.51 | |
| 136 | ▲ 1 | 專制政權 | 0.08 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | 3.00 | ▼ 0.06 | |
| 137 | ▼ 1 | 專制政權 | 0.00 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | 2.94 | ▼ 0.14 | |
| 138 | ▼ 1 | 專制政權 | 1.33 | 3.21 | 3.33 | 5.00 | 1.76 | 2.93 | ▼ 0.13 | |
| 139 | ▲ 2 | 專制政權 | 3.42 | 0.64 | 3.89 | 2.50 | 3.82 | 2.85 | ▬ | |
| 140 | ▲ 3 | 專制政權 | 0.00 | 3.57 | 3.33 | 4.38 | 2.94 | 2.84 | ▬ | |
| 141 | ▼ 15 | 專制政權 | 0.92 | 1.79 | 3.33 | 5.00 | 2.94 | 2.80 | ▼ 0.50 | |
| 142 | ▼ 1 | 專制政權 | 1.67 | 2.14 | 3.33 | 4.38 | 2.35 | 2.77 | ▼ 0.08 | |
| 143 | ▼ 3 | 專制政權 | 0.00 | 1.79 | 5.00 | 4.38 | 2.65 | 2.76 | ▼ 0.04 | |
| 144 | ▬ | 專制政權 | 0.42 | 1.29 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | 2.71 | ▼ 0.06 | |
| 145 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 3.93 | 2.22 | 5.00 | 2.65 | 2.70 | ▼ 0.06 | |
| 146 | ▬ | 專制政權 | 0.50 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | 2.68 | ▼ 0.07 | |
| 147 | ▲ 1 | 專制政權 | 4.92 | 0.00 | 2.78 | 3.13 | 2.35 | 2.63 | ▬ | |
| 148 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.00 | 2.00 | 3.89 | 5.00 | 2.06 | 2.59 | ▲ 0.11 | |
| 149 | ▼ 2 | 專制政權 | 0.00 | 1.79 | 4.44 | 5.00 | 1.47 | 2.54 | ▼ 0.16 | |
| 150 | ▼ 1 | 專制政權 | 0.83 | 2.71 | 2.78 | 4.38 | 1.76 | 2.49 | ▼ 0.06 | |
| 151 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.00 | 4.29 | 2.78 | 3.13 | 1.18 | 2.27 | ▲ 0.01 | |
| 152 | ▼ 1 | 專制政權 | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 3.13 | 1.47 | 2.20 | ▼ 0.18 | |
| 153 | ▼ 1 | 專制政權 | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 6.88 | 1.18 | 2.15 | ▼ 0.22 | |
| 154 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 5.00 | 2.35 | 2.14 | ▼ 0.01 | |
| 155 | ▲ 2 | 專制政權 | 0.08 | 1.86 | 2.78 | 5.00 | 0.88 | 2.12 | ▲ 0.11 | |
| 156 | ▲ 3 | 專制政權 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | 2.08 | ▲ 0.15 | |
| 157 | ▼ 1 | 專制政權 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.75 | 2.65 | 1.95 | ▼ 0.07 | |
| 157 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 0.88 | 1.95 | ▬ | |
| 159 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 0.88 | 1.94 | ▲ 0.01 | |
| 160 | ▲ 1 | 專制政權 | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 1.47 | 1.92 | ▬ | |
| 161 | ▼ 6 | 專制政權 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.75 | 0.59 | 1.77 | ▼ 0.37 | |
| 162 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.59 | 1.72 | ▬ | |
| 163 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 3.75 | 2.35 | 1.55 | ▼ 0.06 | |
| 164 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | 0.00 | 1.43 | ▬ | |
| 165 | ▬ | 專制政權 | 1.25 | 0.00 | 1.11 | 1.88 | 2.35 | 1.32 | ▬ | |
| 166 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 3.13 | 0.88 | 1.13 | ▬ | |
| 167 | ▬ | 專制政權 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | 1.08 | ▬ | |
参见
- 各国家和地区民主指数列表
- 民主化
- 清廉指数
- 自由指數列表
- 人類發展指數列表
- 基尼系数
注释
参考文献
- . www.eiu.com. [2020-02-04]. (原始内容存档于2020-01-01).
- . 联合早报. 2011-12-16. (原始内容存档于2011-12-16).
- . Economist Intelligence Unit. 2013-03-24. (原始内容存档于2015-06-03).
- . The Economist. 25 January 2017 [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-04-28).
- . EIU.com. [2 February 2021]. 已忽略未知参数
|url-access=(帮助)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
