氯甲烷
| 氯甲烷 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| IUPAC名 Chloromethane | |||
| 别名 | 甲基氯 | ||
| 识别 | |||
| CAS号 | 74-87-3 | ||
| PubChem | 6327 | ||
| ChemSpider | 6087 | ||
| SMILES |
| ||
| InChI |
| ||
| Beilstein | 1696839 | ||
| Gmelin | 24898 | ||
| UN编号 | 1063 | ||
| EINECS | 200-817-4 | ||
| ChEBI | 36014 | ||
| RTECS | PA6300000 | ||
| KEGG | C19446 | ||
| MeSH | Methyl+Chloride | ||
| 性质 | |||
| 化学式 | CH3Cl | ||
| 摩尔质量 | 50.49 g·mol⁻¹ | ||
| 外观 | 无色有微甜气味气体 | ||
| 密度 | 2.22 kg/m3 (0 °C) | ||
| 熔点 | −97.7 °C (176 K) | ||
| 沸点 | -24.2 °C (249 K) | ||
| 溶解性(水) | 5.325 g/l | ||
| log P | 0.91 | ||
| 蒸氣壓 | 490 kPa (20 °C) | ||
| 结构 | |||
| 分子构型 | 四面体 | ||
| 危险性 | |||
欧盟危险性符号 极易燃 F+ 有害 Xn | |||
| 警示术语 | R:R10-R40-R48/20 | ||
| 安全术语 | S:S9-S16-S33 | ||
| NFPA 704 |
![]() 4
2
0
| ||
| 闪点 | -46 °C | ||
| 自燃温度 | 625 °C | ||
| 若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




