永旺年年
| 永旺年年(已退役) | |
|---|---|
| 父系 | Holy Roman Emperor |
| 祖父 | Danehill(丹山) |
| 母系 | Natural Lil |
| 外祖父 | Naturalism |
| 性別 | 閹 |
| 出生 | 2011年10月8日 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 棗 |
| 馬主 | 張佩珠 |
| 練馬師 | 沈集成 |
| 賽績 | 26戰8冠2亞3季2殿3第五 |
| 獎金 | $10,587,650港元 |
| 主要勝出 | |
| 沙田銀瓶(2017) 香港特區行政長官盃(2016) | |
| 最後更新於2018年2月5日 | |
簡介
2015/2016馬季,「永旺年年」取得一季四捷。
2016年9月3日,羅理雅策騎「永旺年年」勝出第一班盃賽香港特區行政長官盃。
2017年5月28日,麥偉利策騎「永旺年年」勝出國際三級賽沙田銀瓶,使得麥偉利取得在港的首場分級賽頭馬。
2017年9月10日,羅理雅策騎「永旺年年」遠征韓國,角逐首爾馬場的韓國一級賽韓國短途錦標,最終取得第十四名,落後頭馬日本賽駒「優美躍步」十六又四分之三個馬位之後過終點。
2018年2月5日,「永旺年年」宣告退役,正式結束其競賽生涯。[2]
在港服役期間勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2015 | 大鵬灣讓賽 | 第四班 | 草地 | 1200米 | 沙田馬場 | 1 | 1:09.54 | 楊明綸 |
| 03/05/2015 | 大西洋讓賽 | 第三班 | 草地 | 1200米 | 沙田馬場 | 1 | 1:09.20 | 楊明綸 |
| 09/12/2015 | 英國讓賽 | 第三班 | 草地 | 1200米 | 跑馬地馬場 | 1 | 1:11.03 | 莫雷拉 |
| 03/02/2016 | 遮打讓賽 | 第二班 | 草地 | 1200米 | 跑馬地馬場 | 1 | 1:10.24 | 梁家俊 |
| 18/05/2016 | 丹山河讓賽 | 第二班 | 草地 | 1200米 | 跑馬地馬場 | 1 | 1:09.36 | 莫雷拉 |
| 06/07/2016 | 戰利品讓賽 | 第二班 | 草地 | 1200米 | 跑馬地馬場 | 1 | 1:09.09 | 羅理雅 |
| 03/09/2016 | 香港特區行政長官盃 | 第一班 | 草地 | 1200米 | 沙田馬場 | 1 | 1:08.19 | 羅理雅 |
| 28/05/2017 | 沙田銀瓶 | G3 | 草地 | 1200米 | 沙田馬場 | 1 | 1:09.27 | 麥偉利 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.