江原道知事列表
列表
| 選出方法 | 代数 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 官選 | 1 | 孫永穆 | 1945年8月16日 - 1945年10月17日 |
| 2 | 池亐万 | 1945年10月18日 - 1945年12月1日 | |
| 3 | 1945年12月2日 - 1946年 | ||
| 4 | 朴建遠 | 1947年 - 1947年7月9日 | |
| 5 | 徐敏鎬 | 1947年7月9日 - 1947年8月20日 | |
| 代理 | 李在鶴 | 1947年8月21日 - 1947年9月 | |
| 6 | 趙文泳 | 1947年9月 - 1947年9月11日 | |
| 代理 | 李在鶴 | 1947年9月12日 - 1947年12月1日 | |
| 7 | 李晶珪 | 1947年12月2日 - 1948年7月26日 | |
| 8 | 李晶珪 | 1948年7月27日 - 1948年10月18日 |
| 選出方法 | 代数 | 姓名 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 官選 | 1 | 李鍾賢 | 1948年10月18日 - 1949年2月23日 |
| 代理 | 姜致奉 | 1949年2月23日 - 1949年6月17日 | |
| 2 | 梁性奉 | 1949年6月17日 - 1949年11月15日 | |
| 3 | 崔圭鈺 | 1949年11月17日 - 1954年7月16日 | |
| 4 | 崔献吉 | 1954年7月16日 - 1956年5月25日 | |
| 5 | 金将興 | 1956年5月26日 - 1958年7月26日 | |
| 代理 | 金東善 | 1958年7月26日 - 1958年9月2日 | |
| 6 | 徐正学 | 1958年9月2日 - 1959年5月13日 | |
| 7 | 洪昌燮 | 1959年5月13日 - 1960年4月30日 | |
| 8 | 沈相大 | 1960年5月1日 - 1960年6月30日 | |
| 9 | 兪棋濬 | 1960年7月1日 - 1960年10月7日 | |
| 10 | 李昌根 | 1960年10月7日 - 1960年12月28日 | |
| 民選 | 11 | 朴永緑 | 1960年12月29日 - 1961年5月24日 |
| 官選 | 12 | 李圭三 | 1961年5月24日 - 1961年8月25日 |
| 13 | 李龍 | 1961年8月25日 - 1963年12月16日 | |
| 14 | 朴敬遠 | 1963年12月19日 - 1969年2月17日 | |
| 15 | 厳炳吉 | 1969年2月17日 - 1971年6月12日 | |
| 16 | 鄭相天 | 1971年6月12日 - 1971年12月12日 | |
| 17 | 崔鍾完 | 1971年12月13日 - 1973年1月15日 | |
| 18 | 鄭石模 | 1973年1月16日 - 1973年10月20日 | |
| 19 | 朴鍾盛 | 1973年10月20日 - 1978年2月15日 | |
| 20 | 金武然 | 1978年2月15日 - 1978年12月15日 | |
| 21 | 金城培 | 1978年12月26日 - 1981年4月7日 | |
| 22 | 朴鍾汶 | 1981年4月8日 - 1982年5月20日 | |
| 代理 | 韓錫竜 | 1982年5月20日 - 1982年5月25日 | |
| 23 | 金亨培 | 1982年5月25日 - 1984年10月10日 | |
| 24 | 金周浩 | 1984年10月10日 - 1985年2月21日 | |
| 25 | 金永鎮 | 1985年2月21日 - 1988年5月19日 | |
| 26 | 李相竜 | 1988年5月20日 - 1990年12月27日 | |
| 27 | 韓錫竜 | 1990年12月28日 - 1993年3月3日 | |
| 28 | 咸鍾漢 | 1993年3月30日 - 1993年12月27日 | |
| 29 | 李相竜 | 1993年12月28日 - 1995年3月29日 | |
| 30 | 安慶鎮 | 1995年3月30日 - 1995年6月30日 | |
| 民選 | 31 | 崔珏圭 | 1995年7月1日 - 1998年6月30日 |
| 32 | 金振兟 | 1998年7月1日 - 2002年6月30日 | |
| 33 | 2002年7月1日 - 2006年6月30日 | ||
| 34 | 2006年7月1日 - 2010年6月30日 | ||
| 代理 | 姜起敞 | 2010年7月1日 - 2010年9月2日 | |
| 35 | 李光宰 | 2010年9月3日 - 2011年1月27日 | |
| 代理 | 姜起敞 | 2011年1月28日 - 2011年4月27日 | |
| 36,37 | 崔文洵 | 2011年4月28日 - 2014年- | |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.