汤姆·罗德里格斯
| 汤姆·罗德里格斯 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1998年10月15日 |
| 主項:男子單打、男子雙打 | |
| 職業戰績 | 15勝–14負(男單) 24勝–15負(男雙) 3勝–4負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第527位(男雙-Gangloff) (2017年6月15日[1]) |
| 現時世界排名 | 第561位(男雙-Gangloff) (2017年8月30日[2]) |
| BWF id | 80035 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2017年9月1日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2017年6月,汤姆·罗德里格斯出戰拉脫維亞羽毛球國際賽,與Mathieu Gangloff合作拿得男子雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 拉脫維亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 法比安·德尔吕 | 準決賽 |
| 2017年 | 拉脫維亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | Mathieu Gangloff | 亞軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.