沃特伯里 (康涅狄格州)
| 沃特伯里 (康涅狄格州) Waterbury, Connecticut | |
|---|---|
| City | |
![]() | |
| 綽號:The Brass City | |
| 格言:Quid Aere Perennius (What Is More Lasting Than Brass) | |
![]() Location in Connecticut | |
| 坐标:41°33′30″N 73°02′13″W | |
| Country | United States |
| U.S. State | Connecticut |
| NECTA | Waterbury |
| Region | Central Naugatuck Valley |
| Incorporated (town) | 1686 |
| Incorporated (city) | 1853 |
| Consolidated | 1902 |
| 政府 | |
| • 类型 | Mayor-board of aldermen |
| • Mayor | Michael J. Jarjura |
| 面积 | |
| • City | 28.9 平方英里 (74.9 平方公里) |
| • 陸地 | 28.6 平方英里(74.0 平方公里) |
| • 水域 | 0.3 平方英里(0.9 平方公里) |
| • 市區 | 97.9 平方英里(300 平方公里) |
| 海拔 | 269 英尺(82 米) |
| 人口(2005)[1] | |
| • City | 108,000人 |
| • 密度 | 3,773人/平方英里(1,449.7人/平方公里) |
| • 都會區 | 210,000 |
| 时区 | Eastern(UTC-5) |
| • 夏时制 | Eastern(UTC-4) |
| ZIP code | 0670x, 0671x |
| 電話區號 | 203 |
| FIPS code | 09-80000 |
| GNIS feature ID | 0211851 |
| 網站 | http://www.waterburyct.org |
參考文獻
- . 2005 Population Estimates. U.S. Census Bureau, Population Division. June 21, 2006 [November 17, 2006]. (原始内容 (CSV)存档于2006-10-15).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

